objectif
L'objectif de cette page est de recenser les matches en cinq sets pour voir dans quelle mesure commencer à servir peut influer sur le résultat.statistiques
ajouter un match
matches déjà enregistrés
rasAnnée ↑↓ | Tournoi↑↓ | Vainqueur↑↓ | Perdant↑↓ | Score↑↓ | Serveur au début du 5e Set↑↓ | source éventuelle | suppression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Wimbledon | Newcombe | Rosewall | 5/7 6/3 6/2 3/6 6/1 | Newcombe | src | |
1972 | Open d'Australie | Cocks | Zigmund | 6/4 7/5 4/6 1/6 6/1 | a chercher | src | |
1972 | Open d'Australie | Crealy | Giltinan | 7/5 7/5 6/7 4/6 13/11 | a chercher | src | |
1972 | Open d'Australie | Meyer | Letcher | 6/4 2/6 7/6 6/7 8/6 | a chercher | src | |
1972 | Open d'Australie | Phillips-Moore | Alexander | 6/3 1/6 7/6 1/6 6/3 | a chercher | src | |
1972 | Open d'Australie | Anderson | Newcombe | 2/6 6/3 6/4 3/6 9/7 | a chercher | src | |
1972 | Wimbledon | Smith | Nastase | 4/6 6/3 6/3 4/6 7/5 | Smith | src | |
1973 | Open d'Australie | Dominguez | Alexander | 7/6 6/7 3/6 6/3 11/9 | a chercher | src | |
1973 | Open d'Australie | N'Godrella | Stone | 3/6 7/5 6/4 5/7 6/4 | a chercher | src | |
1973 | Open d'Australie | Cooper | Giltinan | 7/5 6/2 4/6 6/7 13/11 | a chercher | src | |
1973 | Open d'Australie | Carmichael | Baranyi | 6/3 6/4 2/6 1/6 6/3 | a chercher | src | |
1973 | Open d'Australie | Parun | Metreveli | 6/4 3/6 6/3 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Phillips-Moore | Bartlett | 6/7 7/5 4/6 6/1 6/4 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Case | Roche | 6/7 2/6 7/5 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Parun | Feaver | 4/6 4/6 6/3 7/6 8/6 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Zednik | Meiler | 6/7 7/5 6/4 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Dibley | Hancock | 4/6 6/4 7/5 5/7 8/6 | a chercher | src | |
1974 | Open d'Australie | Alexander | Crealy | 6/7 6/2 5/7 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1974 | Roland Garros | Borg | Orantes | 2/6 6/7 6/0 6/1 6/1 | Borg | src | |
1975 | Open d'Australie | Edmondson | Sakai | 6/1 6/2 1/6 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1975 | Open d'Australie | Metreveli | Ball | 6/4 5/7 7/5 4/6 9/7 | a chercher | src | |
1975 | Open d'Australie | Newcombe | Gehring | 6/7 6/4 3/6 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1975 | Open d'Australie | Warwick | Elschenbroich | 4/6 4/6 7/6 6/4 6/2 | a chercher | src | |
1975 | Open d'Australie | Newcombe | Masters | 1/6 6/3 6/7 6/3 10/8 | a chercher | src | |
1975 | Open d'Australie | Newcombe | Roche | 6/4 4/6 6/4 2/6 11/9 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Coghlan | Bartlett | 4/6 2/6 6/4 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Kakulia | Marchetti | 6/4 6/0 4/6 6/7 6/1 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Edmondson | Feigl | 6/1 4/6 7/6 4/6 6/1 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Little | Namara | 6/1 1/6 4/6 6/4 7/5 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Drewett | Stone | 6/3 3/6 4/6 6/2 6/3 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Smith | James | 7/5 4/6 5/7 6/1 6/3 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Ruffels | Giltinan | 6/4 6/7 4/6 6/2 6/2 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Hagelauer | Masters | 6/1 6/4 5/7 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Case | Pasarell | 6/3 6/3 4/6 6/7 7/5 | a chercher | src | |
1976 | Open d'Australie | Ruffels | Roche | 7/6 2/6 6/7 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Drewett | Frawley | 7/6 6/2 6/7 2/6 6/2 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Gullikson | Namara | 3/6 6/3 2/6 7/6 6/3 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Lloyd | Ball | 4/6 6/3 4/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Lewis | Roche | 4/6 4/6 6/3 6/3 6/3 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Dent | Machette | 4/6 6/2 5/7 6/1 6/2 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Feigl | Friedler | 7/6 6/7 7/6 3/6 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Norback | Moretton | 6/7 6/1 6/3 6/4 7/5 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Lewis | Tanner | 3/6 6/3 6/2 1/6 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Rosewall | Stone | 6/4 4/6 6/4 4/6 9/7 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Gerulaitis | Lloyd | 6/3 7/6 5/7 3/6 6/2 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Case | Lewis | 3/6 6/1 7/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Riessen | Hagey | 7/6 2/6 6/3 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Crealy | Amaya | 6/3 1/6 7/6 1/6 7/5 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Dibley | Ruffels | 4/6 2/6 6/3 7/6 6/1 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Case | Stockton | 6/4 4/6 7/6 7/5 6/2 | a chercher | src | |
1977 | Open d'Australie | Rosewall | Riessen | 6/7 7/6 7/5 3/6 6/4 | a chercher | src | |
1977 | Wimbledon | Borg | Connors | 3/6 6/2 6/1 5/7 6/4 | Connors | src | |
1978 | Open d'Australie | James | Carter | 6/4 6/0 6/7 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Giltinan | Shafei | 6/7 6/4 6/3 6/7 9/7 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Case | Noah | 4/6 4/6 6/3 6/3 6/1 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Dent | Portes | 7/6 2/6 1/6 6/2 6/1 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Kronk | Louie | 2/6 7/5 6/4 4/6 6/1 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Pfister | Docherty | 7/5 6/3 4/6 3/6 8/6 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Feigl | Rosewall | 2/6 4/6 7/5 6/4 10/8 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Ashe | Warwick | 2/6 6/2 7/5 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Vilas | Roche | 3/6 6/1 3/6 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Ashe | Feigl | 4/6 6/2 4/6 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1978 | Open d'Australie | Marks | Ashe | 6/4 6/2 2/6 1/6 9/7 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | McNamee | Menon | 6/2 4/6 5/7 7/5 6/0 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Marten | Letcher | 4/6 1/6 7/6 7/5 8/6 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Frawley | Johnstone | 6/1 3/6 6/7 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Masters | Schneider | 6/3 6/2 1/6 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Maher | Glickstein | 6/7 7/5 6/7 6/4 10/8 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Dibley | Fisher | 6/3 3/6 6/3 3/6 7/5 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Sadri | Warwick | 3/6 4/6 6/3 6/2 9/7 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Dibley | Roche | 6/4 6/7 3/6 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Vilas | Dent | 6/2 3/6 7/6 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1979 | Open d'Australie | Dibley | Edmondson | 3/6 6/4 3/6 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Amritraj | Edmondson | 6/7 4/6 6/3 6/2 6/2 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Orantes | Moore | 7/6 6/7 7/6 4/6 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Pattison | Barazzutti | 6/3 6/4 5/7 4/6 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Smith | Gardiner | 1/6 4/6 6/3 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Sadri | Shafei | 3/6 6/3 7/6 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Higueras | Yuill | 6/2 7/5 5/7 3/6 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Manson | Fibak | 4/6 6/7 6/4 6/2 9/7 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Kirmayr | Feaver | 6/1 4/6 3/6 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Dupre | Gerulaitis | 7/6 6/3 3/6 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Case | Martin | 7/5 6/7 6/2 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Clerc | Giltinan | 6/4 3/6 6/3 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Gullikson | Slozil | 4/6 6/2 6/1 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Borg | Amritraj | 2/6 6/4 4/6 7/6 6/2 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Alexander | Guenthardt | 6/3 3/6 5/7 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Moretton | Orantes | 7/6 3/6 7/6 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Bengtson | Kachel | 7/5 6/3 0/6 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Panatta | Smith | 2/6 6/2 6/7 7/5 6/3 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Cox | Moretton | 3/6 6/7 6/1 7/6 7/5 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Dupre | Lutz | 3/6 7/5 4/6 6/4 8/6 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Dupre | Panatta | 3/6 6/4 6/7 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1979 | Wimbledon | Borg | Tanner | 6/7 6/1 3/6 6/3 6/4 | Tanner | src | |
1980 | Roland Garros | Gerulaitis | Connors | 6/1 3/6 6/7 6/2 6/4 | Connors | src | |
1980 | Wimbledon | Glickstein | Ramirez | 4/6 6/2 3/6 7/5 8/6 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Panatta | Dillen | 3/6 2/6 7/6 7/5 9/7 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Menon | Drysdale | 6/7 4/6 6/0 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Fibak | Edmondson | 5/7 6/4 3/6 7/6 10/8 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Feigl | Ball | 6/4 1/6 6/3 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Lewis | Palin | 6/4 3/6 7/5 5/7 6/4 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Dent | Trogolo | 4/6 7/6 3/6 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Drysdale | Bertram | 6/2 3/6 3/6 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Pfister | Amaya | 3/6 6/4 6/0 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Stockton | Mayer | 7/6 3/6 4/6 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Portes | Winitsky | 6/4 6/4 3/6 6/7 9/7 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Clerc | Amritraj | 1/6 3/6 7/5 7/5 6/4 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Drewett | Schneider | 4/6 6/3 6/3 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Rocavert | Taylor | 6/1 3/6 2/6 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Frawley | Graham | 6/7 2/6 6/1 6/2 13/11 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Dibley | Masters | 2/6 6/2 7/6 6/7 8/6 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Panatta | Barazzutti | 1/6 6/3 6/4 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Saviano | Mottram | 6/7 7/6 6/3 4/6 13/11 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Nastase | Stockton | 4/6 6/2 5/7 6/2 6/2 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Okker | Dominguez | 7/6 7/6 1/6 2/6 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | McEnroe | Rocavert | 4/6 7/5 6/7 7/6 6/3 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Saviano | Dupre | 7/6 1/6 4/6 7/5 11/9 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Pfister | Gullikson | 4/6 6/3 7/5 1/6 6/2 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Mayer | Dibley | 3/6 7/5 4/6 6/1 6/2 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Fibak | Gerulaitis | 3/6 4/6 6/3 6/3 8/6 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Connors | Tanner | 1/6 6/2 4/6 6/2 6/2 | a chercher | src | |
1980 | Wimbledon | Borg | McEnroe | 1/6 7/5 6/3 6/7 8/6 | Borg | src | |
1981 | Roland Garros | Borg | Lendl | 6/1 4/6 6/3 3/6 6/1 | Borg | src | |
1981 | Wimbledon | Curren | Bailey | 6/7 4/6 6/3 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Lewis | Dunk | 6/7 7/6 0/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Davis | Glickstein | 7/5 5/7 2/6 7/5 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Clerc | Fillol | 3/6 6/3 2/6 6/4 9/7 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Lloyd | Dent | 6/4 3/6 4/6 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Edmondson | Vilas | 6/4 6/1 1/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Simonsson | Krulevitz | 4/6 2/6 6/4 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Mayer | Nastase | 6/4 4/6 4/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Fancutt | Lendl | 4/6 6/3 6/4 1/6 6/3 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Johnstone | Miller | 6/4 6/1 4/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Lutz | Carter | 6/3 6/7 4/6 6/1 6/3 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Pattison | Gimenez | 4/6 7/6 6/7 6/1 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Amritraj | Teacher | 6/4 2/6 2/6 6/2 6/1 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Gerulaitis | Amaya | 4/6 6/4 3/6 6/3 7/5 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Fibak | Drewett | 7/6 6/1 3/6 3/6 6/4 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Mayer | Buehning | 6/4 2/6 7/6 5/7 6/1 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Connors | Amritraj | 2/6 5/7 6/4 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1981 | Wimbledon | Borg | Connors | 0/6 4/6 6/3 6/0 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Rennert | Tarr | 6/3 3/6 3/6 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Teacher | Glickstein | 3/6 7/6 6/4 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Palin | Miller | 3/6 6/2 7/6 4/6 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Simpson | Lloyd | 3/6 4/6 7/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Gonzalez | McCain | 6/3 6/2 6/7 5/7 6/1 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Krishnan | Jarrett | 6/4 2/6 4/6 7/6 6/2 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Amritraj | Borowiak | 6/7 4/6 6/3 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Fritz | Casal | 6/2 7/5 4/6 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Denton | Sadri | 6/7 7/6 6/4 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Lutz | Meyer | 2/6 6/3 6/2 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Boileau | Patten | 6/4 3/6 2/6 7/5 6/1 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Alexander | Warwick | 2/6 5/7 7/6 6/3 7/5 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Bourne | Motta | 6/4 6/4 1/6 5/7 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Saviano | Gottfried | 6/7 6/7 7/5 6/4 6/1 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Carter | Andrews | 3/6 7/5 6/7 6/3 9/7 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Kriek | Elter | 4/6 6/3 3/6 6/0 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Birner | Panatta | 6/4 3/6 3/6 6/1 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Simpson | Hooper | 6/3 1/6 6/3 6/7 11/9 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Denton | Merwe | 6/7 7/5 3/6 6/4 13/11 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Pfister | Fitzgerald | 6/4 5/7 6/4 5/7 6/2 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Mayotte | Mayer | 3/6 6/7 6/4 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Simpson | Hocevar | 3/6 5/7 6/3 7/6 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Tanner | Amritraj | 6/4 6/4 4/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Gerulaitis | Smid | 6/7 3/6 6/3 6/4 6/2 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | McNamee | Curren | 7/6 3/6 3/6 6/4 6/1 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Mayotte | Teacher | 6/7 7/6 7/5 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1982 | Wimbledon | Connors | McEnroe | 3/6 6/3 6/7 7/6 6/4 | McEnroe | src | |
1983 | Open d'Australie | Buehning | Macpherson | 3/6 6/1 6/7 6/1 12/10 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Gurfein | Boeckel | 7/6 7/6 2/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Gullikson | Holmes | 6/7 6/4 4/6 6/2 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Alexander | Bourne | 5/7 6/3 3/6 6/1 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Leach | Stefanki | 6/4 7/6 6/7 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Curdy | Frawley | 6/4 6/7 2/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Pre | Gilbert | 3/6 7/5 2/6 6/3 9/7 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Johnstone | Palmer | 4/6 6/7 6/0 7/6 13/11 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Hocevar | Simpson | 6/1 3/6 6/7 7/5 6/1 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Maher | Dowlen | 6/4 6/4 3/6 1/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Lewis | Hooper | 6/7 7/5 6/7 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Meyer | Bye | 6/3 4/6 0/6 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Leach | Sundstrom | 6/2 3/6 7/5 4/6 10/8 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Lloyd | Seguso | 6/3 4/6 5/7 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | McNamee | Johnstone | 4/6 7/6 3/6 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Hocevar | Odizor | 3/6 6/2 6/2 2/6 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Tanner | Bauer | 7/6 3/6 4/6 6/3 14/12 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Wilander | Testerman | 6/4 4/6 6/7 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Krishnan | Gitlin | 6/2 6/7 6/4 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Cash | Teacher | 6/4 7/6 6/7 2/6 7/5 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | Teltscher | Gullikson | 6/7 6/4 3/6 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Open d'Australie | McNamee | Hocevar | 4/6 7/6 7/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Masur | Bourne | 4/6 4/6 6/4 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Casal | Simonsson | 3/6 6/3 6/2 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Odizor | Vilas | 3/6 5/7 7/6 7/5 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Lewis | Denton | 6/4 4/6 7/6 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Bale | Mitchell | 7/6 6/7 5/7 6/4 12/10 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Maurer | Brunnberg | 3/6 6/1 6/4 5/7 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Wilander | Fitzgerald | 6/4 6/1 4/6 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Viljoen | Frawley | 7/6 2/6 7/6 5/7 9/7 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Hof | Johnstone | 4/6 6/1 3/6 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Leconte | Visser | 6/3 4/6 6/2 4/6 7/5 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Miller | Lloyd | 6/1 6/7 2/6 6/3 6/1 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Gerulaitis | Krishnan | 5/7 7/5 7/6 5/7 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | McNamee | Korita | 6/1 3/6 6/4 6/7 9/7 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Ocleppo | Strode | 6/4 3/6 6/3 3/6 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Sundstrom | Edberg | 2/6 7/6 7/6 4/6 8/6 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Teacher | Fibak | 7/6 2/6 4/6 7/5 6/1 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Hof | Leconte | 3/6 6/4 4/6 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Kriek | Saviano | 6/4 3/6 5/7 6/3 6/2 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Acuna | Pfister | 3/6 7/6 7/6 4/6 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Hlasek | Miller | 6/4 6/4 6/7 3/6 6/1 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Leach | McNamee | 6/4 3/6 7/6 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Mayer | Ocleppo | 7/6 6/2 3/6 6/7 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Odizor | Courteau | 3/6 7/6 6/4 3/6 6/3 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Lewis | Bauer | 6/4 3/6 7/5 6/7 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Leach | Edmondson | 6/3 3/6 6/4 4/6 6/4 | a chercher | src | |
1983 | Wimbledon | Lewis | Curren | 6/7 6/4 7/6 6/7 8/6 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Scanlon | Fitzgerald | 3/6 7/5 7/5 6/7 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Cahill | Harmon | 6/7 1/6 6/4 7/6 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Perkiss | Fancutt | 4/6 6/2 6/7 6/1 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Youl | Gehring | 2/6 6/3 7/6 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Benhabiles | Beutel | 5/7 4/6 6/4 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Sadri | Lloyd | 6/4 3/6 4/6 7/6 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Testerman | Mitchell | 6/7 6/2 6/3 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Cash | Gonzalez | 5/7 6/3 6/3 5/7 7/5 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Sadri | Gullikson | 4/6 3/6 7/6 6/2 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Simonsson | Seguso | 1/6 6/2 2/6 7/5 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Wilander | Simonsson | 2/6 6/1 5/7 6/2 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Open d'Australie | Curren | Testerman | 2/6 4/6 6/3 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Roland Garros | Lendl | McEnroe | 3/6 2/6 6/4 7/5 7/5 | Lendl | src | |
1984 | Wimbledon | Harmon | Sanchez | 7/6 6/3 4/6 5/7 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Masur | Youl | 6/4 4/6 6/4 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Scanlon | Korita | 7/6 6/7 6/2 3/6 13/11 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gerulaitis | Giammalva | 3/6 6/1 6/4 6/7 7/5 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gilbert | Fleming | 4/6 4/6 6/4 6/2 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Acuna | Soares | 7/6 1/6 4/6 6/4 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Curren | Denton | 6/4 3/6 4/6 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Michibata | Teacher | 7/6 2/6 6/3 2/6 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Dickson | Kirmayr | 4/6 7/6 3/6 6/2 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Doyle | Mayer | 3/6 7/5 6/3 6/7 7/5 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Kriek | Westphal | 6/3 6/0 2/6 6/7 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gonzales | Gottfried | 6/2 1/6 6/2 6/7 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gullikson | Simpson | 7/6 4/6 6/7 6/1 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Wittus | Cox | 6/4 6/3 5/7 2/6 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Simonsson | Glickstein | 4/6 6/2 3/6 6/3 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Bale | Alexander | 7/6 3/6 4/6 7/6 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Smid | Stefanki | 6/4 6/7 0/6 6/4 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Lloyd | Maurer | 3/6 6/3 3/6 6/4 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Kuharszky | Mayer | 7/6 6/2 4/6 1/6 8/6 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Lendl | Stockton | 4/6 6/0 6/3 5/7 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gilbert | Edwards | 6/3 7/6 3/6 4/6 8/6 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Edmondson | Sundstrom | 6/7 7/6 6/4 6/7 8/6 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Kriek | Edberg | 4/6 6/7 6/4 6/1 6/1 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Arias | Ocleppo | 7/5 5/7 3/6 7/6 6/4 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Smid | Kratzmann | 6/3 2/6 6/7 7/6 8/6 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Moor | Edmondson | 6/3 6/4 3/6 4/6 6/2 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Gomez | Forget | 6/3 6/4 4/6 1/6 9/7 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Sadri | Gerulaitis | 6/3 7/5 6/7 4/6 6/3 | a chercher | src | |
1984 | Wimbledon | Lendl | Davis | 4/6 6/4 6/4 5/7 7/5 | a chercher | src | |
1985 | Open d'Australie | Teacher | Evernden | 7/6 6/2 4/6 3/6 15/13 | a chercher | src | |
1985 | Open d'Australie | Warder | Osterthun | 6/2 6/0 5/7 6/7 8/6 | a chercher | src | |
1985 | Open d'Australie | Denton | Layendecker | 6/3 6/4 5/7 3/6 6/3 | a chercher | src | |
