objectif

L'objectif de cette page est de recenser les matches en cinq sets pour voir dans quelle mesure commencer à servir peut influer sur le résultat.
Le site est assez primaire pour le moment, je tâcherai de l'étoffer si le nombre de données augmente.
Vous pouvez ajouter un match en remplissant tous les champs : la date du match, le tournoi, les noms des joueurs (ne pas mettre les prénoms), le score à rentrer set par set, et, enfin, si le vainqueur avait bien commencé à servir dans la dernière manche.


Merci de preciser la source pour toute nouvelle entree. La source peut etre un lien vers les stats du match (un 6/3 avec un seul break indique qui commencait a servir dans un set, idem pour 6/1 avec 2 breaks), un lien vers un resume du match, un lien youtube vers une video du match ou les score apparait a un moment, etc...

statistiques


Sur l'échantillon fourni, 49.52% de ceux qui ont commencé à servir au dernier set ont gagné le match (258 sur 521)
Sur l'échantillon fourni, 44.92% de ceux qui ont commencé à servir au dernier set ont gagné le match lorsque le 5e set est allé au-delà de 6/6 (53 sur 118)
Sur l'échantillon fourni, 42.20% de ceux qui ont commencé à servir au dernier set ont gagné le match lorsqu'il y a eu 2 jeux d'écart (119 sur 282)
Il y a 1348 resultats a chercher

STATISTIQUES EN FONCTION DU DEROULEMENT DE LA RENCONTRE
nombre total de matches analysés : 1869

nombre de matches ou le vainqueur du 4e set gagne le 5e Set : 1005
Pourcentage de vainqueurs après avoir gagné le 4e set : 53.77%

nombre de matches où le vainqueur était mené 2 sets à 0 : 379
Pourcentage de vainqueurs en 5 sets après avoir été menés 2 sets à 0 : 54.45%

nombre de matches où le vainqueur menait 2 sets à 0 avant de gagner en 5 sets : 317
Pourcentage de vainqueurs en 5 sets après avoir mené 2 sets à 0 : 45.55%

nombre de matches où le vainqueur était mené 2 sets à 1 avant de gagner en 5 sets : 1000
Pourcentage de vainqueurs en 5 sets après avoir été menés 2 sets à 1 : 50.43%

nombre de matches où le vainqueur menait 2 sets à 1 avant de gagner en 5 sets : 983
Pourcentage de vainqueurs en 5 sets après avoir mené 2 sets à 1 : 49.57%


ajouter un match

date: tournoi :
vainqueur : perdant :
score : /   -   /   -   /   -   /   -   /
Le avait commencé à servir au dernier set.
source :


matches déjà enregistrés

tournoi
Année Tournoi Vainqueur Perdant Score Serveur au début du 5e Set source éventuelle suppression
1970WimbledonNewcombeRosewall5/7 6/3 6/2 3/6 6/1Newcombesrc
1972WimbledonSmithNastase4/6 6/3 6/3 4/6 7/5Smithsrc
1977WimbledonBorgConnors3/6 6/2 6/1 5/7 6/4Connorssrc
1979WimbledonAmritrajEdmondson6/7 4/6 6/3 6/2 6/2a chercher src
1979WimbledonOrantesMoore7/6 6/7 7/6 4/6 6/4a chercher src
1979WimbledonPattisonBarazzutti6/3 6/4 5/7 4/6 6/4a chercher src
1979WimbledonSmithGardiner1/6 4/6 6/3 6/2 6/4a chercher src
1979WimbledonSadriShafei3/6 6/3 7/6 6/7 6/4a chercher src
1979WimbledonHiguerasYuill6/2 7/5 5/7 3/6 6/4a chercher src
1979WimbledonMansonFibak4/6 6/7 6/4 6/2 9/7a chercher src
1979WimbledonKirmayrFeaver6/1 4/6 3/6 6/3 6/4a chercher src
1979WimbledonDupreGerulaitis7/6 6/3 3/6 3/6 6/3a chercher src
1979WimbledonCaseMartin7/5 6/7 6/2 4/6 6/2a chercher src
1979WimbledonClercGiltinan6/4 3/6 6/3 3/6 6/3a chercher src
1979WimbledonGulliksonSlozil4/6 6/2 6/1 3/6 6/1a chercher src
1979WimbledonBorgAmritraj2/6 6/4 4/6 7/6 6/2a chercher src
1979WimbledonAlexanderGuenthardt6/3 3/6 5/7 6/3 6/2a chercher src
1979WimbledonMorettonOrantes7/6 3/6 7/6 3/6 6/1a chercher src
1979WimbledonBengtsonKachel7/5 6/3 0/6 6/7 6/4a chercher src
1979WimbledonPanattaSmith2/6 6/2 6/7 7/5 6/3a chercher src
1979WimbledonCoxMoretton3/6 6/7 6/1 7/6 7/5a chercher src
1979WimbledonDupreLutz3/6 7/5 4/6 6/4 8/6a chercher src
1979WimbledonDuprePanatta3/6 6/4 6/7 6/4 6/3a chercher src
1979WimbledonBorgTanner6/7 6/1 3/6 6/3 6/4Tannersrc
1980WimbledonGlicksteinRamirez4/6 6/2 3/6 7/5 8/6a chercher src
1980WimbledonPanattaDillen3/6 2/6 7/6 7/5 9/7a chercher src
1980WimbledonMenonDrysdale6/7 4/6 6/0 6/4 6/4a chercher src
1980WimbledonFibakEdmondson5/7 6/4 3/6 7/6 10/8a chercher src
1980WimbledonFeiglBall6/4 1/6 6/3 3/6 6/3a chercher src
1980WimbledonLewisPalin6/4 3/6 7/5 5/7 6/4a chercher src
1980WimbledonDentTrogolo4/6 7/6 3/6 6/3 6/4a chercher src
1980WimbledonDrysdaleBertram6/2 3/6 3/6 7/6 6/4a chercher src
1980WimbledonPfisterAmaya3/6 6/4 6/0 3/6 6/3a chercher src
1980WimbledonStocktonMayer7/6 3/6 4/6 6/3 6/2a chercher src
1980WimbledonPortesWinitsky6/4 6/4 3/6 6/7 9/7a chercher src
1980WimbledonClercAmritraj1/6 3/6 7/5 7/5 6/4a chercher src
1980WimbledonDrewettSchneider4/6 6/3 6/3 6/7 6/3a chercher src
1980WimbledonRocavertTaylor6/1 3/6 2/6 6/4 6/3a chercher src
1980WimbledonFrawleyGraham6/7 2/6 6/1 6/2 13/11a chercher src
1980WimbledonDibleyMasters2/6 6/2 7/6 6/7 8/6a chercher src
1980WimbledonPanattaBarazzutti1/6 6/3 6/4 3/6 6/1a chercher src
1980WimbledonSavianoMottram6/7 7/6 6/3 4/6 13/11a chercher src
1980WimbledonNastaseStockton4/6 6/2 5/7 6/2 6/2a chercher src
1980WimbledonOkkerDominguez7/6 7/6 1/6 2/6 6/3a chercher src
1980WimbledonMcEnroeRocavert4/6 7/5 6/7 7/6 6/3a chercher src
1980WimbledonSavianoDupre7/6 1/6 4/6 7/5 11/9a chercher src
1980WimbledonPfisterGullikson4/6 6/3 7/5 1/6 6/2a chercher src
1980WimbledonMayerDibley3/6 7/5 4/6 6/1 6/2a chercher src
1980WimbledonFibakGerulaitis3/6 4/6 6/3 6/3 8/6a chercher src
1980WimbledonConnorsTanner1/6 6/2 4/6 6/2 6/2a chercher src
1980WimbledonBorgMcEnroe1/6 7/5 6/3 6/7 8/6Borgsrc
1981WimbledonCurrenBailey6/7 4/6 6/3 7/6 6/4a chercher src
1981WimbledonLewisDunk6/7 7/6 0/6 6/4 6/4a chercher src
1981WimbledonDavisGlickstein7/5 5/7 2/6 7/5 6/4a chercher src
1981WimbledonClercFillol3/6 6/3 2/6 6/4 9/7a chercher src
1981WimbledonLloydDent6/4 3/6 4/6 6/3 6/4a chercher src
1981WimbledonEdmondsonVilas6/4 6/1 1/6 4/6 6/3a chercher src
1981WimbledonSimonssonKrulevitz4/6 2/6 6/4 6/4 6/3a chercher src
1981WimbledonMayerNastase6/4 4/6 4/6 6/4 6/4a chercher src
1981WimbledonFancuttLendl4/6 6/3 6/4 1/6 6/3a chercher src
1981WimbledonJohnstoneMiller6/4 6/1 4/6 4/6 6/3a chercher src
1981WimbledonLutzCarter6/3 6/7 4/6 6/1 6/3a chercher src
1981WimbledonPattisonGimenez4/6 7/6 6/7 6/1 6/4a chercher src
1981WimbledonAmritrajTeacher6/4 2/6 2/6 6/2 6/1a chercher src
1981WimbledonGerulaitisAmaya4/6 6/4 3/6 6/3 7/5a chercher src
1981WimbledonFibakDrewett7/6 6/1 3/6 3/6 6/4a chercher src
1981WimbledonMayerBuehning6/4 2/6 7/6 5/7 6/1a chercher src
1981WimbledonConnorsAmritraj2/6 5/7 6/4 6/3 6/2a chercher src
1981WimbledonBorgConnors0/6 4/6 6/3 6/0 6/4a chercher src
1982WimbledonRennertTarr6/3 3/6 3/6 6/2 6/4a chercher src
1982WimbledonTeacherGlickstein3/6 7/6 6/4 4/6 6/2a chercher src
1982WimbledonPalinMiller3/6 6/2 7/6 4/6 6/4a chercher src
1982WimbledonSimpsonLloyd3/6 4/6 7/6 6/4 6/4a chercher src
1982WimbledonGonzalezMcCain6/3 6/2 6/7 5/7 6/1a chercher src
1982WimbledonKrishnanJarrett6/4 2/6 4/6 7/6 6/2a chercher src
1982WimbledonAmritrajBorowiak6/7 4/6 6/3 6/4 6/3a chercher src
1982WimbledonFritzCasal6/2 7/5 4/6 6/7 6/3a chercher src
1982WimbledonDentonSadri6/7 7/6 6/4 3/6 6/3a chercher src
1982WimbledonLutzMeyer2/6 6/3 6/2 6/7 6/4a chercher src
1982WimbledonBoileauPatten6/4 3/6 2/6 7/5 6/1a chercher src
1982WimbledonAlexanderWarwick2/6 5/7 7/6 6/3 7/5a chercher src
1982WimbledonBourneMotta6/4 6/4 1/6 5/7 6/3a chercher src
1982WimbledonSavianoGottfried6/7 6/7 7/5 6/4 6/1a chercher src
1982WimbledonCarterAndrews3/6 7/5 6/7 6/3 9/7a chercher src
1982WimbledonKriekElter4/6 6/3 3/6 6/0 6/4a chercher src
1982WimbledonBirnerPanatta6/4 3/6 3/6 6/1 6/4a chercher src
1982WimbledonSimpsonHooper6/3 1/6 6/3 6/7 11/9a chercher src
1982WimbledonDentonMerwe6/7 7/5 3/6 6/4 13/11a chercher src
1982WimbledonPfisterFitzgerald6/4 5/7 6/4 5/7 6/2a chercher src
1982WimbledonMayotteMayer3/6 6/7 6/4 6/2 6/4a chercher src
1982WimbledonSimpsonHocevar3/6 5/7 6/3 7/6 6/3a chercher src
1982WimbledonTannerAmritraj6/4 6/4 4/6 4/6 6/3a chercher src
1982WimbledonGerulaitisSmid6/7 3/6 6/3 6/4 6/2a chercher src
1982WimbledonMcNameeCurren7/6 3/6 3/6 6/4 6/1a chercher src
1982WimbledonMayotteTeacher6/7 7/6 7/5 3/6 6/1a chercher src
1982WimbledonConnorsMcEnroe3/6 6/3 6/7 7/6 6/4McEnroesrc
1983WimbledonMasurBourne4/6 4/6 6/4 6/3 6/2a chercher src
1983WimbledonCasalSimonsson3/6 6/3 6/2 3/6 6/3a chercher src
1983WimbledonOdizorVilas3/6 5/7 7/6 7/5 6/2a chercher src
1983WimbledonLewisDenton6/4 4/6 7/6 4/6 6/3a chercher src
1983WimbledonBaleMitchell7/6 6/7 5/7 6/4 12/10a chercher src
1983WimbledonMaurerBrunnberg3/6 6/1 6/4 5/7 6/4a chercher src
1983WimbledonWilanderFitzgerald6/4 6/1 4/6 6/7 6/4a chercher src
1983WimbledonViljoenFrawley7/6 2/6 7/6 5/7 9/7a chercher src
1983WimbledonHofJohnstone4/6 6/1 3/6 7/6 6/4a chercher src
1983WimbledonLeconteVisser6/3 4/6 6/2 4/6 7/5a chercher src
1983WimbledonMillerLloyd6/1 6/7 2/6 6/3 6/1a chercher src
1983WimbledonGerulaitisKrishnan5/7 7/5 7/6 5/7 6/3a chercher src
1983WimbledonMcNameeKorita6/1 3/6 6/4 6/7 9/7a chercher src
1983WimbledonOcleppoStrode6/4 3/6 6/3 3/6 6/2a chercher src
1983WimbledonSundstromEdberg2/6 7/6 7/6 4/6 8/6a chercher src
1983WimbledonTeacherFibak7/6 2/6 4/6 7/5 6/1a chercher src
1983WimbledonHofLeconte3/6 6/4 4/6 6/3 6/2a chercher src
1983WimbledonKriekSaviano6/4 3/6 5/7 6/3 6/2a chercher src
1983WimbledonAcunaPfister3/6 7/6 7/6 4/6 6/4a chercher src
1983WimbledonHlasekMiller6/4 6/4 6/7 3/6 6/1a chercher src
1983WimbledonLeachMcNamee6/4 3/6 7/6 6/7 6/3a chercher src
1983WimbledonMayerOcleppo7/6 6/2 3/6 6/7 6/3a chercher src
1983WimbledonOdizorCourteau3/6 7/6 6/4 3/6 6/3a chercher src
1983WimbledonLewisBauer6/4 3/6 7/5 6/7 6/4a chercher src
1983WimbledonLeachEdmondson6/3 3/6 6/4 4/6 6/4a chercher src
1983WimbledonLewisCurren6/7 6/4 7/6 6/7 8/6a chercher src
1984WimbledonHarmonSanchez7/6 6/3 4/6 5/7 6/3a chercher src
1984WimbledonMasurYoul6/4 4/6 6/4 4/6 6/3a chercher src
1984WimbledonScanlonKorita7/6 6/7 6/2 3/6 13/11a chercher src
1984WimbledonGerulaitisGiammalva3/6 6/1 6/4 6/7 7/5a chercher src
1984WimbledonGilbertFleming4/6 4/6 6/4 6/2 6/3a chercher src
1984WimbledonAcunaSoares7/6 1/6 4/6 6/4 6/4a chercher src
1984WimbledonCurrenDenton6/4 3/6 4/6 7/6 6/4a chercher src
1984WimbledonMichibataTeacher7/6 2/6 6/3 2/6 6/4a chercher src
1984WimbledonDicksonKirmayr4/6 7/6 3/6 6/2 6/3a chercher src
1984WimbledonDoyleMayer3/6 7/5 6/3 6/7 7/5a chercher src
1984WimbledonKriekWestphal6/3 6/0 2/6 6/7 6/2a chercher src
1984WimbledonGonzalesGottfried6/2 1/6 6/2 6/7 6/2a chercher src
1984WimbledonGulliksonSimpson7/6 4/6 6/7 6/1 6/3a chercher src
1984WimbledonWittusCox6/4 6/3 5/7 2/6 6/4a chercher src
1984WimbledonSimonssonGlickstein4/6 6/2 3/6 6/3 6/4a chercher src
1984WimbledonBaleAlexander7/6 3/6 4/6 7/6 6/2a chercher src
1984WimbledonSmidStefanki6/4 6/7 0/6 6/4 6/2a chercher src
1984WimbledonLloydMaurer3/6 6/3 3/6 6/4 6/3a chercher src
1984WimbledonKuharszkyMayer7/6 6/2 4/6 1/6 8/6a chercher src
1984WimbledonLendlStockton4/6 6/0 6/3 5/7 6/4a chercher src
1984WimbledonGilbertEdwards6/3 7/6 3/6 4/6 8/6a chercher src
1984WimbledonEdmondsonSundstrom6/7 7/6 6/4 6/7 8/6a chercher src
1984WimbledonKriekEdberg4/6 6/7 6/4 6/1 6/1a chercher src
1984WimbledonAriasOcleppo7/5 5/7 3/6 7/6 6/4a chercher src
1984WimbledonSmidKratzmann6/3 2/6 6/7 7/6 8/6a chercher src
1984WimbledonMoorEdmondson6/3 6/4 3/6 4/6 6/2a chercher src
1984WimbledonGomezForget6/3 6/4 4/6 1/6 9/7a chercher src
1984WimbledonSadriGerulaitis6/3 7/5 6/7 4/6 6/3a chercher src
1984WimbledonLendlDavis4/6 6/4 6/4 5/7 7/5a chercher src
1985WimbledonOdizorMuller6/7 6/7 7/6 6/3 6/3a chercher src
1985WimbledonMoorHlasek6/3 3/6 6/7 7/6 7/5a chercher src
1985WimbledonGulliksonMecir4/6 6/3 6/4 6/7 6/3a chercher src
1985WimbledonLapidusArias6/4 6/4 3/6 6/7 7/5a chercher src
1985WimbledonCashNelson2/6 6/2 7/5 6/7 6/3a chercher src
1985WimbledonJarrydPanatta4/6 3/6 6/4 6/4 6/3a chercher src
1985WimbledonHolmesSundstrom6/3 4/6 6/7 6/4 6/2a chercher src
1985WimbledonNoahGilbert6/4 3/6 7/6 6/7 6/3a chercher src
1985WimbledonGerulaitisFleming6/2 5/7 6/4 3/6 6/3a chercher src
1985WimbledonAnnaconeGoldie5/7 7/5 6/1 1/6 9/7a chercher src
1985WimbledonAngerKuharszky5/7 6/2 6/2 3/6 6/1a chercher src
1985WimbledonEdbergWilkison6/1 7/5 3/6 6/7 9/7a chercher src
1985WimbledonTestermanShiras6/4 6/7 4/6 6/1 7/5a chercher src
1985WimbledonGulliksonLapidus6/7 6/7 6/4 6/2 6/3a chercher src
1985WimbledonAcunaCash7/6 6/3 3/6 6/7 6/4a chercher src
1985WimbledonGerulaitisSadri5/7 6/4 3/6 7/6 6/4a chercher src
1985WimbledonGuenthardtZivojinovic6/4 4/6 4/6 6/3 6/4a chercher src
1985WimbledonLloydTeltscher6/3 6/4 4/6 3/6 7/5a chercher src
1985WimbledonLendlLeach6/3 1/6 6/2 6/7 6/4a chercher src
1985WimbledonVisserHolmes6/3 4/6 6/7 6/0 10/8a chercher src
1985WimbledonGuenthardtGerulaitis6/3 6/7 6/1 3/6 7/5a chercher src
1985WimbledonBeckerNystrom3/6 7/6 6/1 4/6 9/7a chercher src
1985WimbledonMayotteMcNamee3/6 4/6 7/6 6/2 6/0a chercher src
1985WimbledonBeckerMayotte6/3 4/6 6/7 7/6 6/2a chercher src
1986WimbledonMezzadriWalker7/6 4/6 1/6 6/2 6/1a chercher src
1986WimbledonJarrydScanlon6/4 3/6 6/3 5/7 6/4a chercher src
1986WimbledonWostenholmeChampion6/3 1/6 6/7 7/5 6/3a chercher src
1986WimbledonZivojinovicYoul6/4 6/7 4/6 7/6 6/4a chercher src
1986WimbledonJaiteForget7/6 6/3 3/6 3/6 6/2a chercher src
1986WimbledonJelenCurren6/4 6/7 2/6 6/4 12/10a chercher src
1986WimbledonNystromEvernden7/5 6/3 3/6 4/6 6/3a chercher src
1986WimbledonStenlundSlozil6/4 1/6 1/6 6/4 7/5a chercher src
1986WimbledonSteynLloyd3/6 2/6 6/3 6/3 6/1a chercher src
1986WimbledonBotfieldSanchez6/3 3/6 6/2 2/6 6/3a chercher src
1986WimbledonVisserRobertson5/7 6/7 6/3 6/3 6/4a chercher src
1986WimbledonSchwaierIngaramo4/6 6/3 6/4 5/7 8/6a chercher src
1986WimbledonKratzmannOdizor4/6 6/3 7/6 4/6 8/6a chercher src
1986WimbledonKrishnanBauer4/6 6/2 6/3 5/7 7/5a chercher src
1986WimbledonEdbergAnnacone6/4 6/7 4/6 7/5 6/0a chercher src
1986WimbledonSrejberGuenthardt6/3 4/6 4/6 7/6 6/3a chercher src
1986WimbledonHolmesWestphal3/6 7/6 7/5 4/6 6/2a chercher src
1986WimbledonFitzgeraldVisser6/3 3/6 4/6 7/6 6/2a chercher src
1986WimbledonLapidusSchwaier6/2 6/7 5/7 6/3 6/3a chercher src
1986WimbledonWilanderCastle4/6 7/6 6/7 6/4 6/0a chercher src
1986WimbledonEdwardsHlasek3/6 4/6 6/2 6/3 6/1a chercher src
1986WimbledonLendlMayotte6/4 4/6 6/4 3/6 9/7Lendlsrc
1986WimbledonLendlZivojinovic6/2 6/7 6/3 6/7 6/4Zivojinovicsrc
1987WimbledonDoohanAntonitsch4/6 7/5 6/2 4/6 9/7a chercher src
1987WimbledonPanattaGrabb6/4 6/7 6/7 6/4 6/3a chercher src
1987WimbledonPernforsSeguso3/6 6/3 6/2 6/7 10/8a chercher src
1987WimbledonSvenssonYoul5/7 6/1 6/3 2/6 6/3a chercher src
1987WimbledonBergstromLundgren6/4 6/2 1/6 3/6 13/11a chercher src
1987WimbledonJelenYzaga7/6 0/6 6/2 4/6 6/2a chercher src
1987WimbledonMcNameeNelson6/3 6/4 2/6 1/6 19/17a chercher src
1987WimbledonWoodfordeJones4/6 3/6 6/3 6/3 6/1a chercher src
1987WimbledonScanlonMmoh4/6 6/7 6/2 6/4 6/4a chercher src
1987WimbledonMaurerSteeb6/4 6/7 6/4 5/7 11/9a chercher src
1987WimbledonMayotteWilkison6/3 4/6 6/7 6/2 6/4a chercher src
1987WimbledonSvenssonEdwards4/6 6/3 3/6 6/3 8/6a chercher src
1987WimbledonSanchezJelen5/7 6/1 2/6 7/6 6/2a chercher src
1987WimbledonAnnaconeMasur6/7 6/4 7/6 6/7 6/3a chercher src
1987WimbledonForgetNoah3/6 7/6 4/6 6/4 9/7a chercher src
1987WimbledonBloomLaurendeau3/6 2/6 6/1 6/3 6/4a chercher src
1987WimbledonLeconteMansdorf6/2 7/6 2/6 1/6 6/2a chercher src
1987WimbledonLendlCane3/6 7/6 6/7 7/5 6/1a chercher src
1987WimbledonDoohanShiras6/7 4/6 6/3 6/4 12/10a chercher src
1987WimbledonPernforsMayotte2/6 4/6 6/4 6/3 7/5a chercher src
1987WimbledonForgetAnnacone4/6 6/4 4/6 6/2 6/4a chercher src
1987WimbledonKriekDavis5/7 6/4 6/7 6/1 8/6a chercher src
1987WimbledonConnorsPernfors1/6 1/6 7/5 6/4 6/2Pernforssrc
1988WimbledonLundgrenKroon4/6 4/6 6/4 7/6 6/0a chercher src
1988WimbledonKrishnanConnell6/2 6/4 5/7 1/6 7/5a chercher src
1988WimbledonFranaScanlon4/6 3/6 6/3 6/3 6/2a chercher src
1988WimbledonAldrichArraya6/7 6/4 6/4 4/6 6/2a chercher src
1988WimbledonGiammalvaOsterthun6/7 6/2 6/1 4/6 6/4a chercher src
1988WimbledonYoulSteeb2/6 6/3 4/6 6/2 6/4a chercher src
1988WimbledonBatesRensburg2/6 1/6 6/3 7/5 6/4a chercher src
1988WimbledonVolkovChampion4/6 7/6 3/6 6/4 7/5a chercher src
1988WimbledonRossCane6/7 6/2 6/1 3/6 6/1a chercher src
1988WimbledonNystromGunnarsson6/4 3/6 6/3 6/7 6/1a chercher src
1988WimbledonCashFrana6/2 4/6 3/6 6/1 6/4a chercher src
1988WimbledonGiammalvaSrejber1/6 6/1 6/2 1/6 6/3a chercher src
1988WimbledonRostagnoDavis6/2 6/3 6/7 4/6 16/14a chercher src
1988WimbledonKuhnenHlasek7/6 5/7 4/6 6/1 6/4a chercher src
1988WimbledonKordaSanchez7/6 6/3 3/6 0/6 6/1a chercher src
1988WimbledonAcunaPate3/6 5/7 7/6 7/6 6/4a chercher src
1988WimbledonOostingEvernden4/6 7/6 6/4 3/6 6/1a chercher src
1988WimbledonLendlSchapers6/7 7/6 6/4 6/7 6/1a chercher src
1988WimbledonConnorsRostagno7/5 4/6 4/6 6/2 7/5a chercher src
1988WimbledonLendlWoodforde7/5 6/7 6/7 7/5 10/8Woodfordesrc
1988WimbledonKuhnenConnors5/7 7/6 7/6 6/7 6/3a chercher src
1988WimbledonEdbergMecir4/6 2/6 6/4 6/3 6/4Mecirsrc
1989WimbledonLendlPereira7/6 4/6 6/3 6/7 6/1a chercher src
1989WimbledonBathmanGarnett6/2 6/4 6/7 4/6 6/1a chercher src
1989WimbledonFlachGiammlava7/6 7/6 3/6 0/6 6/3a chercher src
1989WimbledonBaileyCihak7/5 6/7 3/6 6/3 6/4a chercher src
1989WimbledonGunnarssonNargiso3/6 6/3 6/7 6/3 6/4a chercher src
1989WimbledonFranaGrabb6/7 6/3 7/6 5/7 6/4a chercher src
1989WimbledonBatesMotta6/7 6/1 4/6 7/6 6/3a chercher src
1989WimbledonMcEnroeCahill4/6 4/6 6/2 6/3 8/6a chercher src
1989WimbledonRenebergSaceanu6/4 6/4 4/6 4/6 6/2a chercher src
1989WimbledonSegusoCourier6/2 3/6 6/4 5/7 9/7a chercher src
1989WimbledonFitzgeraldGilbert6/2 7/5 1/6 3/6 6/2a chercher src
1989WimbledonWilkisonBaur6/2 6/2 3/6 3/6 6/1a chercher src
1989WimbledonNovacekTurner1/6 6/3 3/6 6/1 6/2a chercher src
1989WimbledonPateAnnacone3/6 7/6 4/6 7/5 6/4a chercher src
1989WimbledonMecirKratzmann6/7 4/6 6/1 7/5 7/5a chercher src
1989WimbledonGunnarssonRostagno6/7 2/6 7/5 7/6 9/7a chercher src
1989WimbledonKricksteinFrana4/6 6/3 3/6 7/6 7/5a chercher src
1989WimbledonFitzgeraldLayendecker4/6 6/3 3/6 6/3 6/4a chercher src
1989WimbledonStoltenbergCamporese7/5 6/7 6/2 1/6 6/3a chercher src
1989WimbledonPateNijssen6/4 2/6 1/6 7/6 15/13a chercher src
1989WimbledonSchapersGomez2/6 7/6 7/5 3/6 6/3a chercher src
1989WimbledonMansdorfJelen4/6 6/3 3/6 6/3 6/2a chercher src
1989WimbledonHolmesWitsken5/7 6/4 7/6 4/6 14/12a chercher src
1989WimbledonDavisSteeb7/5 4/6 4/6 6/2 6/4a chercher src
1989WimbledonShirasCurren4/6 6/3 5/7 7/6 6/3a chercher src
1989WimbledonRensburgDrewett6/3 2/6 2/6 6/2 10/8a chercher src
1989WimbledonBeckerLendl7/5 6/7 2/6 6/4 6/3Beckersrc
1990WimbledonAntonitschRobertson7/6 6/4 3/6 4/6 6/4a chercher src
1990WimbledonSrejberReneberg6/7 3/6 7/6 6/3 6/2a chercher src
1990WimbledonFrombergFleurian7/6 5/7 4/6 6/1 6/4a chercher src
1990WimbledonMansdorfHolm6/1 1/6 5/7 6/3 6/2a chercher src
1990WimbledonPughGunnarsson6/3 1/6 5/7 6/3 6/4a chercher src
1990WimbledonRahunenEvernden3/6 4/6 6/1 7/6 6/3a chercher src
1990WimbledonNovacekLayendecker6/4 6/7 0/6 6/4 6/0a chercher src
1990WimbledonRiveAmritraj5/7 6/4 6/4 5/7 6/4a chercher src
1990WimbledonKroonBenhabiles6/3 6/2 5/7 3/6 6/3a chercher src
1990WimbledonBatesLundgren6/7 6/7 6/4 6/4 6/0a chercher src
1990WimbledonGilbertOresar6/1 3/6 4/6 6/1 6/2a chercher src
1990WimbledonAnnaconeShiras2/6 3/6 6/3 6/3 8/6a chercher src
1990WimbledonCashPoliakov4/6 7/6 5/7 6/4 6/1a chercher src
1990WimbledonSheltonBruguera5/7 2/6 6/4 6/4 6/4a chercher src
1990WimbledonAntonitschLeconte2/6 6/4 7/6 2/6 6/3a chercher src
1990WimbledonGrabbChamberlin6/2 6/7 7/6 3/6 6/3a chercher src
1990WimbledonCurrenMuller6/7 6/4 7/6 6/7 6/4a chercher src
1990WimbledonRossetJones3/6 6/7 6/3 7/5 6/3a chercher src
1990WimbledonIvanisevicDelaitre6/2 6/0 4/6 6/7 6/3a chercher src
1990WimbledonHaarhuisCahill7/5 5/7 7/6 4/6 6/3a chercher src
1990WimbledonWheatonAnnacone6/4 1/6 6/4 6/7 6/4a chercher src
1990WimbledonEdbergMansdorf6/4 5/7 3/6 6/2 9/7a chercher src
1990WimbledonChangKratzmann3/6 4/6 6/4 6/2 6/2a chercher src
1990WimbledonForgetStich3/6 7/5 6/2 4/6 6/3a chercher src
1990WimbledonCurrenNovacek6/2 4/6 1/6 7/5 6/3a chercher src
1990WimbledonKoevermansKroon6/7 6/4 6/7 6/4 6/3a chercher src
1990WimbledonWheatonSvensson2/6 6/7 6/1 6/0 6/4a chercher src
1990WimbledonGilbertWheaton6/7 3/6 6/1 6/4 13/11a chercher src
1990WimbledonIvanisevicCurren4/6 6/4 6/4 6/7 6/3a chercher src
1990WimbledonEdbergBecker6/2 6/2 3/6 3/6 6/4Beckersrc
1991WimbledonPateBaur4/6 6/7 6/4 6/2 6/3a chercher src
1991WimbledonStolleKratzmann6/7 6/3 6/7 7/6 6/0a chercher src
1991WimbledonKricksteinPescosolido6/1 6/3 6/7 6/7 7/5a chercher src
1991WimbledonFranaHerrera3/6 2/6 6/3 6/3 6/3a chercher src
1991WimbledonMichibataStoltenberg5/7 6/4 3/6 7/6 6/4a chercher src
1991WimbledonAgassiConnell4/6 6/1 6/7 7/5 6/3a chercher src
1991WimbledonPrpicSiemerink6/4 3/6 6/3 3/6 10/8a chercher src
1991WimbledonKrajicekRuah5/7 6/1 3/6 6/3 6/4a chercher src
1991WimbledonEltinghVogel7/6 6/7 7/6 6/7 6/3a chercher src
1991WimbledonForgetBloom2/6 7/6 7/5 6/7 6/4a chercher src
1991WimbledonPetcheyPugh4/6 4/6 6/3 6/3 8/6a chercher src
1991WimbledonMayotteChang6/7 4/6 6/1 7/6 6/2a chercher src
1991WimbledonMattarMatsuoka6/4 4/6 6/7 7/5 7/5a chercher src
1991WimbledonChampionCash7/5 6/7 4/6 6/1 12/10a chercher src
1991WimbledonCourierGrabb6/4 7/6 2/6 4/6 6/3a chercher src
1991WimbledonLaurendeauReneberg3/6 6/4 6/7 6/4 6/2a chercher src
1991WimbledonVolkovJarryd6/2 3/6 6/4 3/6 8/6a chercher src
1991WimbledonEltinghMcEnroe7/6 2/6 1/6 6/4 12/10a chercher src
1991WimbledonLendlWashington4/6 2/6 6/4 6/4 7/5Lendlsrc
1991WimbledonGilbertMasur7/5 2/6 6/3 5/7 6/4a chercher src
