Cl. | Nom | Sexe | Cat. | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Transitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN LIERDE Frederik | M | MPRO | 00:49:21 | - | 04:39:00 | - | 02:57:19 | 08:31:31 | (00:05:51) |
2 | DEGASPERI Alessandro | M | MPRO | 00:53:22 | - | 04:53:40 | - | 02:43:38 | 08:36:18 | (00:05:38) |
3 | CHEVROT Denis | M | MPRO | 00:49:06 | - | 04:57:38 | - | 02:47:44 | 08:39:42 | (00:05:14) |
4 | LLANOS Eneko | M | MPRO | 00:50:44 | - | 04:48:00 | - | 02:56:21 | 08:40:54 | (00:05:49) |
5 | Victor DEL CORRAL | M | MPRO | 00:58:20 | - | 04:57:13 | - | 02:52:11 | 08:53:37 | (00:05:53) |
6 | ANDRE Thomas | M | MS2 | 00:49:51 | - | 05:14:33 | - | 02:57:43 | 09:08:58 | (00:06:51) |
7 | Arnaud GUILLOUX | M | MPRO | 00:53:33 | - | 04:57:20 | - | 03:15:01 | 09:12:12 | (00:06:18) |
8 | Antoine MECHIN | M | MS2 | 00:54:17 | - | 05:18:46 | - | 02:55:58 | 09:15:40 | (00:06:39) |
9 | BEAUFILS Tristan | M | MJU | 01:08:02 | - | 05:06:41 | - | 02:56:13 | 09:18:46 | (00:07:50) |
10 | Francois DURANTON | M | MS3 | 00:55:29 | - | 05:13:28 | - | 03:03:45 | 09:19:10 | (00:06:28) |
11 | Carrie LESTER | F | FPRO | 00:55:32 | - | 05:19:12 | - | 03:06:14 | 09:27:53 | (00:06:55) |
12 | MONCHY Wouter | M | MPRO | 00:51:10 | - | 05:24:08 | - | 03:08:54 | 09:29:51 | (00:05:39) |
13 | RUFFINATTI Luca | M | MS2 | 00:56:56 | - | 05:12:15 | - | 03:14:51 | 09:31:11 | (00:07:09) |
14 | KELLER Philipp | M | MS3 | 00:56:44 | - | 05:16:20 | - | 03:15:18 | 09:34:35 | (00:06:13) |
15 | LUXFORD Annabel | F | FPRO | 00:52:19 | - | 05:24:50 | - | 03:14:21 | 09:38:31 | (00:07:01) |
16 | SALDIAS ONDARRA Julen | M | MS4 | 00:57:10 | - | 05:20:30 | - | 03:16:06 | 09:40:54 | (00:07:08) |
17 | Frédéric LIMOUSIN | M | MPRO | 00:53:32 | - | 05:15:06 | - | 03:28:19 | 09:43:02 | (00:06:05) |
18 | DORLAND Antony | M | MS2 | 01:14:08 | - | 05:15:25 | - | 03:05:19 | 09:43:13 | (00:08:21) |
19 | VAN DER LINDEN Eric | M | MV1 | 00:56:22 | - | 05:24:58 | - | 03:13:45 | 09:44:36 | (00:09:31) |
20 | mathieu AGUERRE | M | MV3 | 01:00:09 | - | 05:25:43 | - | 03:12:08 | 09:46:12 | (00:08:12) |
21 | CAÑADA GIMENEZ David | M | MV1 | 00:56:29 | - | 05:33:08 | - | 03:10:35 | 09:49:01 | (00:08:49) |
22 | SCHOBER Simon | M | MS4 | 01:12:06 | - | 05:17:55 | - | 03:12:49 | 09:50:36 | (00:07:46) |
23 | MIKA Tomas | M | MPRO | 00:53:24 | - | 05:18:58 | - | 03:33:42 | 09:52:37 | (00:06:33) |
24 | ALTMEYER-JENN Hugo | M | MS2 | 01:22:25 | - | 05:17:07 | - | 03:04:42 | 09:53:06 | (00:08:52) |
25 | PASCAL DESCAMPS | M | MV1 | 01:01:11 | - | 05:21:30 | - | 03:23:53 | 09:53:33 | (00:06:59) |
26 | Gabin MANTULET | M | MJU | 00:57:26 | - | 05:26:20 | - | 03:23:28 | 09:54:21 | (00:07:07) |
27 | christopher LOOSE | M | MS2 | 00:58:05 | - | 05:15:31 | - | 03:34:43 | 09:55:24 | (00:07:05) |
28 | BAREL Rob | M | MV5 | 00:53:52 | - | 05:19:47 | - | 03:32:30 | 09:56:01 | (00:09:52) |
29 | VIVES GASENI Carlos | M | MS4 | 00:57:22 | - | 05:44:24 | - | 03:08:42 | 09:58:03 | (00:07:35) |
30 | David LEBRAT | M | MS4 | 00:59:34 | - | 05:28:31 | - | 03:22:00 | 10:01:36 | (00:11:31) |
31 | PERERA Christian | M | MV2 | 00:59:13 | - | 05:30:25 | - | 03:23:32 | 10:04:47 | (00:11:37) |
32 | FONTAINE Julian | M | MS2 | 01:01:05 | - | 05:30:31 | - | 03:26:03 | 10:04:59 | (00:07:20) |
33 | Simon CLAM | M | MS3 | 00:59:57 | - | 05:22:17 | - | 03:36:44 | 10:05:27 | (00:06:29) |
34 | SVENNINGSSON Rasmus | M | MS2 | 01:04:42 | - | 05:24:05 | - | 03:29:07 | 10:06:23 | (00:08:29) |
35 | VENTURINI Brice | M | MS3 | 01:02:34 | - | 05:30:33 | - | 03:26:36 | 10:06:24 | (00:06:41) |
36 | MONTANARI Marco | M | MV2 | 00:57:45 | - | 05:15:06 | - | 03:46:55 | 10:07:39 | (00:07:53) |
37 | NOBELS Laurent | M | MS3 | 00:57:08 | - | 05:23:21 | - | 03:39:17 | 10:07:49 | (00:08:03) |
38 | KACENA Vojtech | M | MS4 | 01:13:44 | - | 05:33:59 | - | 03:12:01 | 10:08:53 | (00:09:09) |
39 | GERBAUX Nicolas | M | MS4 | 00:59:53 | - | 05:33:38 | - | 03:29:56 | 10:11:00 | (00:07:33) |
40 | LAURENT BARTHE | M | MS3 | 00:56:37 | - | 05:21:11 | - | 03:47:46 | 10:12:15 | (00:06:41) |
41 | Philippe FOUBERT | M | MV1 | 01:12:05 | - | 05:23:32 | - | 03:28:21 | 10:12:27 | (00:08:29) |
42 | DUDU Andrei Dan | M | MS4 | 01:02:29 | - | 05:42:05 | - | 03:21:00 | 10:13:55 | (00:08:21) |
43 | VERBEKE Xavier | M | MS4 | 01:04:35 | - | 05:27:46 | - | 03:32:24 | 10:14:02 | (00:09:17) |
44 | CHASLES Rémi | M | MS3 | 00:59:37 | - | 05:28:41 | - | 03:33:39 | 10:14:37 | (00:12:40) |
45 | Alexis SICARD | M | MS2 | 00:56:28 | - | 05:32:46 | - | 03:38:53 | 10:15:18 | (00:07:11) |
46 | Maxime BENEY | M | MS3 | 01:04:30 | - | 05:16:29 | - | 03:46:45 | 10:15:39 | (00:07:55) |
47 | DETROUX Julien | M | MS3 | 00:59:49 | - | 05:23:08 | - | 03:42:07 | 10:15:42 | (00:10:38) |
48 | CHARTON Michaël | M | MS4 | 00:56:24 | - | 05:33:12 | - | 03:39:37 | 10:17:09 | (00:07:56) |
49 | Renaud BOULVERT | M | MS3 | 01:08:18 | - | 05:22:09 | - | 03:39:30 | 10:17:11 | (00:07:14) |
50 | CARLE Baptiste | M | MS2 | 01:03:22 | - | 05:26:52 | - | 03:39:31 | 10:17:15 | (00:07:30) |
51 | stéphane LHOMME | M | MV1 | 00:54:08 | - | 05:29:53 | - | 03:44:29 | 10:17:20 | (00:08:50) |
52 | VIANI Yohan | M | MJU | 01:06:53 | - | 05:20:47 | - | 03:42:35 | 10:17:52 | (00:07:37) |
53 | Jean-Marie DELETANG | M | MV3 | 01:05:28 | - | 05:27:09 | - | 03:35:37 | 10:17:57 | (00:09:43) |
54 | CONTRINO Gaetan | M | MV2 | 01:08:18 | - | 05:30:55 | - | 03:30:05 | 10:18:27 | (00:09:09) |
55 | GREMEAUX Vincent | M | MV1 | 00:54:00 | - | 05:23:45 | - | 03:49:14 | 10:19:06 | (00:12:07) |
56 | COMBAT Raphaël | M | MV1 | 01:07:27 | - | 05:25:40 | - | 03:37:10 | 10:19:12 | (00:08:55) |
57 | IZQUIERDO DELGADO Miki | M | MS2 | 01:02:01 | - | 05:41:14 | - | 03:29:31 | 10:19:50 | (00:07:04) |
58 | PERRUCHE Benoit | M | MS3 | 00:56:19 | - | 05:40:48 | - | 03:32:57 | 10:20:01 | (00:09:57) |
59 | Linda GUINOISEAU | F | FV1 | 01:01:15 | - | 05:51:59 | - | 03:18:52 | 10:21:33 | (00:09:27) |
60 | GANILHO Edgar | M | MS3 | 01:11:52 | - | 05:29:00 | - | 03:31:36 | 10:21:42 | (00:09:14) |
61 | VALENTINE Nicole | F | FPRO | 01:01:57 | - | 05:59:49 | - | 03:13:51 | 10:21:53 | (00:06:16) |
62 | Simon RAMBAUD | M | MS2 | 01:08:23 | - | 05:32:34 | - | 03:31:51 | 10:21:58 | (00:09:10) |
63 | CHORIER Julien | M | MS4 | 01:23:48 | - | 05:31:33 | - | 03:15:50 | 10:22:36 | (00:11:25) |
64 | AGUSTÍN MANZANAL Daniel | M | MS4 | 01:00:27 | - | 05:38:09 | - | 03:36:55 | 10:23:01 | (00:07:30) |
65 | HERAS MIGUEL Sergio | M | MV1 | 01:13:08 | - | 05:33:27 | - | 03:25:33 | 10:23:42 | (00:11:34) |
66 | MANCHON Christophe | M | MS4 | 00:56:28 | - | 05:35:36 | - | 03:43:46 | 10:23:55 | (00:08:05) |
67 | SCHEPP Julian | M | MS2 | 01:08:03 | - | 05:37:35 | - | 03:30:00 | 10:24:21 | (00:08:43) |
68 | PASNON Frederic | M | MV1 | 01:03:23 | - | 05:36:14 | - | 03:37:17 | 10:24:32 | (00:07:38) |
69 | Ewen THOMAS | M | MS3 | 01:04:37 | - | 05:22:13 | - | 03:43:57 | 10:25:01 | (00:14:14) |
70 | DEBIASI Cassio | M | MS4 | 01:04:06 | - | 05:31:34 | - | 03:42:56 | 10:25:18 | (00:06:42) |
71 | KREJCOVA Petra | F | FS4 | 01:00:35 | - | 05:46:14 | - | 03:32:24 | 10:26:22 | (00:07:09) |
72 | BENICHOU Thomas | M | MS4 | 01:07:42 | - | 05:51:36 | - | 03:14:53 | 10:27:04 | (00:12:53) |
73 | LAGACHE Clément | M | MJU | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | 03:44:33 | 10:27:34 | (06:43:01) |
74 | DUSSART Vincent | M | MS4 | 00:57:52 | - | 05:34:28 | - | 03:48:07 | 10:28:59 | (00:08:32) |
75 | DONAT Camille | F | FPRO | 00:52:20 | - | 05:49:18 | - | 03:40:40 | 10:29:22 | (00:07:04) |
76 | OTTEVAERE Charlene | F | FS4 | 00:59:00 | - | 05:53:45 | - | 03:27:11 | 10:29:56 | (00:10:00) |
77 | SANDTORV Stian | M | MS3 | 01:01:54 | - | 05:25:23 | - | 03:54:39 | 10:30:10 | (00:08:14) |
78 | Alexandre BASTIN | M | MV1 | 01:03:09 | - | 05:46:28 | - | 03:32:35 | 10:30:35 | (00:08:23) |
79 | BUCHOT Jean-Marie | M | MV1 | 01:16:11 | - | 05:27:36 | - | 03:33:13 | 10:31:39 | (00:14:39) |
80 | FRANSITORRA VIÑAS Javier | M | MS3 | 01:02:32 | - | 05:31:32 | - | 03:44:01 | 10:33:05 | (00:15:00) |
81 | GREGO Fabien | M | MV1 | 00:58:18 | - | 05:34:01 | - | 03:54:22 | 10:34:18 | (00:07:37) |
82 | CYRIL POCHON | M | MPRO | 00:57:06 | - | 05:38:48 | - | 03:50:44 | 10:34:48 | (00:08:10) |
83 | DOS SANTOS GALVAO Mario Rogerio | M | MS4 | 01:01:38 | - | 05:27:44 | - | 03:59:57 | 10:36:06 | (00:06:47) |
84 | OÑATE MUÑOZ Eduardo | M | MS3 | 01:07:25 | - | 06:05:07 | - | 03:09:28 | 10:37:27 | (00:15:27) |
85 | MIGLIORE Michael | M | MV1 | 01:04:52 | - | 05:31:34 | - | 03:53:18 | 10:37:40 | (00:07:56) |
86 | JARVIS Sarah | F | FPRO | 01:01:54 | - | 05:54:15 | - | 03:34:10 | 10:37:56 | (00:07:37) |
87 | PETERMANN Laurent | M | MV2 | 01:07:55 | - | 05:24:06 | - | 03:58:22 | 10:38:06 | (00:07:43) |
88 | DAVILLER Julien | M | MV2 | 01:05:54 | - | 05:36:33 | - | 03:44:39 | 10:38:19 | (00:11:13) |
90 | FELTZINGER Jonathan | M | MS2 | 01:03:57 | - | 00:00:00 | - | 00:00:00 | 10:38:40 | (09:34:43) |
89 | HERMAN Morgann | M | MS3 | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | 03:41:09 | 10:38:40 | (06:57:31) |
91 | HARTMANN Sébastien | M | MJU | 00:49:43 | - | 05:33:46 | - | 04:06:45 | 10:38:44 | (00:08:30) |
93 | PROUX Benjamin | M | MS4 | 00:57:14 | - | 05:38:25 | - | 03:56:34 | 10:39:12 | (00:06:59) |
92 | DE JAEGHERE Evert | M | MS4 | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | 03:44:40 | 10:39:12 | (06:54:32) |
94 | Jérôme BERNOU | M | MS4 | 01:03:38 | - | 05:31:08 | - | 03:56:17 | 10:40:01 | (00:08:58) |
95 | NOSOV Andrey | M | MS3 | 01:05:46 | - | 05:28:30 | - | 03:52:31 | 10:40:16 | (00:13:29) |
96 | BACCILI Alexandre | M | MS4 | 01:03:43 | - | 05:28:05 | - | 03:57:43 | 10:40:47 | (00:11:16) |
97 | MARTIN Denis | M | MV1 | 01:12:28 | - | 05:45:28 | - | 03:31:10 | 10:40:49 | (00:11:43) |
98 | DJOUAD-GUIBERT Alain | M | MPRO | 01:16:00 | - | 05:28:40 | - | 03:49:01 | 10:40:50 | (00:07:09) |
99 | MASSÉ Romain | M | MS3 | 00:57:05 | - | 05:30:36 | - | 04:06:09 | 10:40:57 | (00:07:07) |
100 | RIEDERER Lukas | M | MV2 | 01:01:11 | - | 05:30:25 | - | 04:00:48 | 10:40:59 | (00:08:35) |
101 | Hermann SIMON | M | MS2 | 01:07:29 | - | 05:42:45 | - | 03:43:51 | 10:41:06 | (00:07:01) |
102 | RUELLE Alban | M | MS3 | 01:06:51 | - | 05:38:51 | - | 03:46:37 | 10:41:10 | (00:08:51) |
103 | BOSCHUNG Nicolas | M | MS3 | 01:00:39 | - | 05:11:27 | - | 04:20:59 | 10:41:27 | (00:08:22) |
104 | DUC Stéphane | M | MV2 | 00:56:22 | - | 05:32:37 | - | 04:05:10 | 10:42:38 | (00:08:29) |
105 | TUNST Thomas | M | MV1 | 01:07:41 | - | 05:48:44 | - | 03:39:16 | 10:42:49 | (00:07:08) |
106 | BARRACHINA BELTRAN Gustavo | M | MS4 | 01:07:06 | - | 05:53:26 | - | 03:27:44 | 10:42:57 | (00:14:41) |
107 | RONCA Marc | M | MV1 | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | 03:46:29 | 10:43:08 | (06:56:39) |
108 | FRUCHART Nathanael | M | MS4 | 00:55:01 | - | 05:16:35 | - | 04:21:44 | 10:43:12 | (00:09:52) |
109 | SACCO Enrico | M | MS2 | 01:06:17 | - | 05:49:15 | - | 03:35:01 | 10:43:40 | (00:13:07) |
110 | RAMON HERNANDEZ Daniel | M | MS3 | 00:58:32 | - | 06:07:07 | - | 03:27:49 | 10:43:57 | (00:10:29) |
111 | DEBAERE Steven | M | MV1 | 00:59:32 | - | 05:43:45 | - | 03:51:07 | 10:44:02 | (00:09:38) |
112 | thomas EGIZIANO | M | MV1 | 00:56:03 | - | 05:42:37 | - | 03:56:21 | 10:44:05 | (00:09:04) |
113 | RIPOLL Jean-Blaise | M | MV3 | 01:00:20 | - | 05:51:16 | - | 03:45:05 | 10:44:50 | (00:08:09) |
114 | PILLET Alexis | M | MS2 | 01:08:41 | - | 05:52:22 | - | 03:29:21 | 10:45:03 | (00:14:39) |
115 | OCHOA Juan | M | MS2 | 00:59:52 | - | 05:34:47 | - | 03:58:58 | 10:45:22 | (00:11:45) |
116 | BAGHIONI Joseph | M | MS2 | 00:57:57 | - | 00:00:00 | - | 00:00:00 | 10:45:30 | (09:47:33) |
117 | Anais ROBIN | F | FS3 | 00:57:27 | - | 06:03:46 | - | 03:34:42 | 10:45:50 | (00:09:55) |
118 | DIETRICH Andreas | M | MS2 | 01:07:37 | - | 05:50:36 | - | 03:37:53 | 10:45:52 | (00:09:46) |
119 | ARKAUZ QUEREJETA Iker | M | MJU | 01:04:01 | - | 05:33:43 | - | 04:00:07 | 10:45:58 | (00:08:07) |
120 | PRIETO Alejandro | M | MS3 | 00:57:24 | - | 06:14:35 | - | 03:25:29 | 10:46:26 | (00:08:58) |
121 | COLLIN Jérémy | M | MS3 | 01:06:07 | - | 05:32:20 | - | 04:00:20 | 10:47:14 | (00:08:27) |
122 | COMBEBIAS Jean-Brice | M | MV1 | 01:04:55 | - | 05:41:38 | - | 03:52:01 | 10:47:19 | (00:08:45) |
123 | BOUTONNET Simon | M | MS2 | 01:03:41 | - | 05:25:58 | - | 04:04:07 | 10:47:28 | (00:13:42) |
124 | SCAZZOLI Francesco | M | MS4 | 01:03:30 | - | 05:53:08 | - | 03:38:57 | 10:47:32 | (00:11:57) |
125 | VERBRUGGEN Mathew | M | MS2 | 00:58:55 | - | 05:54:30 | - | 03:44:02 | 10:47:57 | (00:10:30) |
126 | Robin MULLER | M | MS3 | 00:58:27 | - | 05:58:24 | - | 03:44:53 | 10:49:33 | (00:07:49) |
127 | VIRET Guillaume | M | MS3 | 01:08:14 | - | 05:36:40 | - | 03:56:28 | 10:50:07 | (00:08:45) |
128 | BARREAUD Sebastien | M | MS4 | 01:01:49 | - | 05:53:10 | - | 03:39:35 | 10:50:08 | (00:15:34) |
129 | ZIVKOVIC Josip Mladin | M | MV3 | 01:03:31 | - | 05:43:09 | - | 03:54:23 | 10:50:17 | (00:09:14) |
130 | BETTINI Armel | M | MV2 | 01:13:35 | - | 05:45:04 | - | 03:41:52 | 10:51:46 | (00:11:15) |
131 | LOQUET Thomas | M | MS3 | 01:04:13 | - | 05:43:03 | - | 03:54:34 | 10:51:54 | (00:10:04) |
132 | BOERIS Lorenzo | M | MS4 | 00:54:49 | - | 05:34:03 | - | 04:14:25 | 10:52:08 | (00:08:51) |
133 | Florent GARCIN | M | MS3 | 01:07:59 | - | 05:55:36 | - | 03:37:37 | 10:52:21 | (00:11:09) |
134 | TWIGG Emma | F | FS3 | 01:02:26 | - | 05:47:21 | - | 03:50:50 | 10:52:22 | (00:11:45) |
135 | FERNANDEZ VALERO Jose Manuel | M | MS4 | 01:09:58 | - | 05:50:55 | - | 03:44:23 | 10:52:48 | (00:07:32) |
136 | BOZZI Alberto | M | MS2 | 01:03:24 | - | 05:49:24 | - | 03:51:36 | 10:53:01 | (00:08:37) |
137 | PARMENTIER Clement | M | MS4 | 01:06:32 | - | 05:38:21 | - | 03:59:20 | 10:53:07 | (00:08:54) |
138 | ROHACZEK Gerald | M | MV3 | 01:16:44 | - | 05:42:55 | - | 03:44:28 | 10:53:16 | (00:09:09) |
139 | SCURIC Romano | M | MS2 | 00:55:54 | - | 06:07:28 | - | 03:41:31 | 10:53:17 | (00:08:24) |
140 | ABELLAN Alexandre | M | MS4 | 01:18:44 | - | 05:59:53 | - | 03:23:45 | 10:53:42 | (00:11:20) |
141 | BERLIOUX Emeric | M | MV1 | 01:03:34 | - | 05:55:17 | - | 03:43:21 | 10:53:51 | (00:11:39) |
142 | Georges DE ARAUJO | M | MV2 | 01:19:20 | - | 05:58:31 | - | 03:25:02 | 10:54:04 | (00:11:11) |
143 | DE PARDI Roberto | M | MV2 | 01:05:18 | - | 05:57:40 | - | 03:39:28 | 10:54:14 | (00:11:48) |
144 | CASANOVAS FERRER David | M | MS3 | 00:57:19 | - | 06:12:35 | - | 03:32:24 | 10:54:21 | (00:12:03) |
145 | GADRET Julien | M | MV1 | 01:00:06 | - | 05:59:44 | - | 03:46:22 | 10:54:27 | (00:08:15) |
146 | VAN EGDOM Peter | M | MV4 | 00:59:23 | - | 05:52:40 | - | 03:52:23 | 10:54:33 | (00:10:07) |
147 | GUIONIN Pierre | M | MS3 | 01:00:36 | - | 05:41:19 | - | 04:04:37 | 10:55:00 | (00:08:28) |
148 | COTIN David | M | MV1 | 01:15:37 | - | 05:56:01 | - | 03:32:51 | 10:55:00 | (00:10:31) |
149 | FONTAINE Hugo | M | MJU | 01:01:41 | - | 05:38:58 | - | 04:07:14 | 10:55:41 | (00:07:48) |
150 | CERVEAU Axel | M | MS2 | 00:59:56 | - | 05:39:42 | - | 04:07:45 | 10:56:23 | (00:09:00) |
151 | BARBATI Nicolas | M | MV2 | 00:59:25 | - | 05:50:36 | - | 03:57:55 | 10:56:29 | (00:08:33) |
152 | SOBOLEV Roman | M | MS4 | 01:04:19 | - | 05:43:23 | - | 03:58:52 | 10:56:51 | (00:10:17) |
153 | JAREÑO CUADROS Sergio | M | MV1 | 01:10:15 | - | 05:41:42 | - | 03:53:28 | 10:56:56 | (00:11:31) |
154 | FUSSER Romain | M | MV2 | 01:04:58 | - | 05:45:43 | - | 03:56:36 | 10:57:07 | (00:09:50) |
155 | RONDELEZ Thijs | M | MS2 | 01:02:28 | - | 05:43:32 | - | 03:58:35 | 10:57:33 | (00:12:58) |
156 | SAMETINGER Michael | M | MV3 | 00:59:37 | - | 05:23:20 | - | 04:25:10 | 10:57:42 | (00:09:35) |
157 | FASOLO Denis | M | MV1 | 01:14:57 | - | 05:58:37 | - | 03:34:12 | 10:58:00 | (00:10:14) |
158 | EGGERICKX Pierre | M | MS2 | 01:06:10 | - | 05:45:41 | - | 03:57:41 | 10:58:06 | (00:08:34) |
159 | VAN EEMEREN Johan | M | MV2 | 01:03:57 | - | 05:44:48 | - | 03:58:07 | 10:58:35 | (00:11:43) |
160 | FAYOLLE Nicolas | M | MJU | 00:53:36 | - | 05:43:32 | - | 04:12:04 | 10:58:54 | (00:09:42) |
161 | Julien LE GOIC | M | MS4 | 01:12:15 | - | 05:37:43 | - | 04:00:42 | 10:59:00 | (00:08:20) |
162 | Elise MAURY | F | FPRO | 01:13:26 | - | 05:50:13 | - | 03:46:06 | 10:59:06 | (00:09:21) |
163 | Alizee PARMENTELAT | F | FS2 | 00:56:58 | - | 06:01:28 | - | 03:46:43 | 10:59:52 | (00:14:43) |
164 | ROBIN Gael | M | MV1 | 01:03:46 | - | 05:46:01 | - | 03:59:49 | 10:59:57 | (00:10:21) |
165 | Quentin BRUNEAU | M | MS3 | 01:06:29 | - | 05:53:13 | - | 03:49:17 | 11:00:10 | (00:11:11) |
166 | GHIGO Jeremie | M | MS2 | 01:16:01 | - | 05:39:00 | - | 03:57:17 | 11:01:00 | (00:08:42) |
167 | PHILIPPE Nicolas | M | MS4 | 01:04:11 | - | 06:02:37 | - | 03:40:25 | 11:01:25 | (00:14:12) |
168 | KERRY Matt | M | MV1 | 01:11:25 | - | 05:57:27 | - | 03:41:17 | 11:01:47 | (00:11:38) |
169 | PARA-MEYERIE Paul | M | MJU | 01:01:41 | - | 05:36:32 | - | 04:11:24 | 11:01:51 | (00:12:14) |
170 | TOMBERG Raul | M | MV1 | 01:07:57 | - | 05:40:24 | - | 04:05:54 | 11:01:58 | (00:07:43) |
171 | PRIMAULT Guillaume | M | MS4 | 00:53:52 | - | 05:42:55 | - | 04:16:06 | 11:02:12 | (00:09:19) |
172 | MARIE Arnaud | M | MS4 | 01:01:15 | - | 06:05:19 | - | 03:45:38 | 11:02:17 | (00:10:05) |
173 | Guillaume DURAND | M | MS3 | 01:03:28 | - | 06:06:49 | - | 03:40:45 | 11:02:39 | (00:11:37) |
174 | GABRIEL Cantonati | M | MS4 | 01:05:42 | - | 06:01:42 | - | 03:43:09 | 11:03:05 | (00:12:32) |
175 | PETIT Sébastien | M | MS4 | 01:14:44 | - | 05:35:35 | - | 04:01:08 | 11:03:30 | (00:12:03) |
176 | CRAM Marcus | M | MS2 | 01:12:18 | - | 05:46:22 | - | 03:54:04 | 11:03:37 | (00:10:53) |
177 | FOGAROLLI Angela | F | FS4 | 01:07:44 | - | 05:55:27 | - | 03:52:03 | 11:03:45 | (00:08:31) |
178 | Bernard MULLER | M | MV3 | 01:12:21 | - | 05:59:53 | - | 03:41:43 | 11:04:01 | (00:10:04) |
179 | SCHNEIDER Markus | M | MS3 | 01:15:41 | - | 05:32:18 | - | 04:04:12 | 11:04:24 | (00:12:13) |
181 | BROUSSEAU Laurent | M | MS3 | 01:21:40 | - | 05:54:19 | - | 03:36:35 | 11:05:09 | (00:12:35) |
180 | DESIDERI Laurent | M | MV2 | 01:07:51 | - | 05:54:31 | - | 03:53:25 | 11:05:09 | (00:09:22) |
182 | JACOBS Benjamin | M | MS3 | 01:01:46 | - | 06:14:34 | - | 03:38:27 | 11:05:32 | (00:10:45) |
183 | GUILLOUX Cyrille | M | MV2 | 01:08:27 | - | 05:39:09 | - | 04:07:42 | 11:05:50 | (00:10:32) |
184 | SERENO Sébastien | M | MS3 | 01:14:22 | - | 06:04:55 | - | 03:35:07 | 11:05:57 | (00:11:33) |
185 | STEINACKRE Morgan | M | MS3 | 01:03:28 | - | 05:37:37 | - | 04:13:22 | 11:06:04 | (00:11:37) |
186 | VIETMEIER Sven | M | MS4 | 01:06:34 | - | 06:05:12 | - | 03:43:04 | 11:06:13 | (00:11:23) |
187 | BILBAO DOPAZO Luis Ignacio | M | MV2 | 01:08:35 | - | 05:45:05 | - | 03:56:25 | 11:06:22 | (00:16:17) |
188 | CATALÁ MURILLO Josep Vicent | M | MV1 | 01:10:54 | - | 06:04:14 | - | 03:41:03 | 11:06:57 | (00:10:46) |
189 | FAUCK Bastien | M | MV2 | 01:13:54 | - | 05:44:35 | - | 04:00:11 | 11:07:06 | (00:08:26) |
190 | Yohann ESVAN | M | MV1 | 01:00:56 | - | 05:46:03 | - | 04:10:03 | 11:07:12 | (00:10:10) |
191 | COMBES Jean-Marc | M | MV3 | 01:06:19 | - | 05:55:31 | - | 03:50:33 | 11:07:26 | (00:15:03) |
192 | VELEZ Jean Luc | M | MV3 | 01:15:09 | - | 06:11:26 | - | 03:27:01 | 11:07:29 | (00:13:53) |
193 | PINEL Kévin | M | MS2 | 01:02:14 | - | 05:43:05 | - | 04:13:00 | 11:07:36 | (00:09:17) |
194 | PELARD Matthieu | M | MS3 | 01:06:17 | - | 05:32:26 | - | 04:21:43 | 11:08:00 | (00:07:34) |
195 | VOLZ Udo | M | MV3 | 01:14:09 | - | 05:57:18 | - | 03:48:19 | 11:08:24 | (00:08:38) |
196 | PAULI Franz | M | MV1 | 01:03:46 | - | 05:55:47 | - | 03:56:50 | 11:08:35 | (00:12:12) |
197 | BOUVY Quentin | M | MS2 | 01:02:54 | - | 06:09:47 | - | 03:41:29 | 11:08:52 | (00:14:42) |
198 | HORNIAK Gregor | M | MS3 | 00:59:17 | - | 05:51:31 | - | 04:10:57 | 11:10:04 | (00:08:19) |
199 | GRANDJEAN Benoit | M | MV2 | 01:21:37 | - | 06:01:21 | - | 03:38:10 | 11:10:08 | (00:09:00) |
200 | ANDERSEN Thomas Johannes | M | MV1 | 01:09:42 | - | 05:58:43 | - | 03:51:55 | 11:10:11 | (00:09:51) |
201 | VAN DEN LANGENBERGH Peter | M | MS4 | 01:12:44 | - | 05:42:58 | - | 04:01:58 | 11:10:32 | (00:12:52) |
202 | BRIOT Bruno | M | MS4 | 01:07:46 | - | 05:57:59 | - | 03:55:44 | 11:10:34 | (00:09:05) |
203 | COBBAERT Johan | M | MV2 | 01:07:36 | - | 05:54:05 | - | 03:58:53 | 11:11:09 | (00:10:35) |
204 | PASTORINO Philippe | M | MS3 | 01:03:16 | - | 06:01:50 | - | 03:56:46 | 11:11:21 | (00:09:29) |
205 | PAUTASSI Alberto | M | MV1 | 01:00:48 | - | 06:03:56 | - | 03:54:36 | 11:12:28 | (00:13:08) |
206 | SILVA Gildo | M | MS3 | 01:10:53 | - | 05:48:56 | - | 04:02:12 | 11:12:33 | (00:10:32) |
207 | LAPEGUE David | M | MS4 | 01:12:04 | - | 05:57:45 | - | 03:49:26 | 11:12:37 | (00:13:22) |
208 | Lionele BAROUX | F | FV2 | 01:05:48 | - | 05:55:38 | - | 04:02:10 | 11:13:00 | (00:09:24) |
209 | NÄVERLO Simon | M | MS2 | 00:59:41 | - | 05:58:42 | - | 04:05:02 | 11:13:52 | (00:10:27) |
