Cl. | Nom | Sexe | Cat. | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Transitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUEUX BENOIT | M | MS4 | 00:39:50 | - | 02:18:25 | - | 01:16:06 | 04:16:19 | (00:01:58) |
2 | PINNA ERIC | M | MV1 | 00:46:14 | - | 02:27:27 | - | 01:13:39 | 04:30:16 | (00:02:56) |
3 | Romuald LEPERS | M | MV1 | 00:43:24 | - | 02:27:11 | - | 01:19:00 | 04:32:24 | (00:02:49) |
4 | Victor DEBIL CAUX | M | MS3 | 00:45:22 | - | 02:24:58 | - | 01:20:18 | 04:33:01 | (00:02:23) |
5 | LANDEAU FABIEN | M | MV1 | 00:43:16 | - | 02:29:03 | - | 01:21:05 | 04:35:15 | (00:01:51) |
6 | MORAUX FRANCOIS | M | MV2 | 00:43:18 | - | 02:27:47 | - | 01:22:24 | 04:35:49 | (00:02:20) |
7 | Gilles REBOUL | M | MV1 | 00:41:06 | - | 02:32:43 | - | 01:20:16 | 04:36:42 | (00:02:37) |
8 | JANSON LOIC | M | MS4 | 00:47:47 | - | 02:28:17 | - | 01:22:58 | 04:41:26 | (00:02:24) |
9 | David BONNAL | M | MS4 | 00:43:22 | - | 02:32:10 | - | 01:23:22 | 04:43:09 | (00:04:15) |
10 | Aurelien SALMON | M | MS3 | 00:47:42 | - | 02:29:20 | - | 01:23:31 | 04:43:16 | (00:02:43) |
11 | GENIN ANTHONY | M | MS2 | 00:46:05 | - | 02:32:15 | - | 01:23:18 | 04:44:13 | (00:02:35) |
12 | VIDBERG MANUEL | M | MS2 | 00:52:14 | - | 02:30:06 | - | 01:21:24 | 04:45:42 | (00:01:58) |
13 | MAILLARD ANTHONY | M | MS3 | 00:48:54 | - | 02:33:59 | - | 01:19:51 | 04:46:15 | (00:03:31) |
14 | LASSAUNIERE FREDERIC | M | MS4 | 00:42:43 | - | 02:31:54 | - | 01:29:21 | 04:46:39 | (00:02:41) |
15 | ZALMAT FABIEN | M | MS1 | 00:48:38 | - | 02:31:59 | - | 01:23:30 | 04:47:07 | (00:03:00) |
16 | LESEUR JANY | M | MS2 | 00:52:15 | - | 02:32:55 | - | 01:21:45 | 04:48:59 | (00:02:04) |
17 | Isabelle FERRER | F | FS4 | 00:43:21 | - | 02:42:37 | - | 01:22:56 | 04:51:20 | (00:02:26) |
18 | TRUANT BRUNO | M | MS4 | 00:48:15 | - | 02:38:51 | - | 01:21:52 | 04:52:14 | (00:03:16) |
19 | PERRIN HERVE | M | MV1 | 00:48:06 | - | 02:36:08 | - | 01:24:23 | 04:52:16 | (00:03:39) |
20 | BENOIT GUILLAUME | M | MS2 | 00:50:52 | - | 02:29:25 | - | 01:29:05 | 04:53:28 | (00:04:06) |
21 | YVARS ERIC | M | MV1 | 00:49:27 | - | 02:37:02 | - | 01:24:07 | 04:54:09 | (00:03:33) |
22 | GAUDARD SEBASTIEN | M | MS4 | 00:41:09 | - | 02:49:17 | - | 01:21:54 | 04:55:19 | (00:02:59) |
23 | VALETTE BENJAMIN | M | MS3 | 00:46:08 | - | 02:38:46 | - | 01:28:24 | 04:55:36 | (00:02:18) |
24 | MAURER MICHAEL | M | MS3 | 00:50:32 | - | 02:40:26 | - | 01:21:51 | 04:55:45 | (00:02:56) |
25 | MALARD CYRILLE | M | MS4 | 00:44:24 | - | 02:43:56 | - | 01:24:37 | 04:56:12 | (00:03:15) |
26 | BEAUSOLEIL LAURENT | M | MV1 | 00:50:02 | - | 02:31:27 | - | 01:32:43 | 04:57:27 | (00:03:15) |
27 | LEVILLAIN CYRIL | M | MV1 | 00:49:29 | - | 02:40:33 | - | 01:24:17 | 04:57:33 | (00:03:14) |
28 | AVENNE DOMINIQUE | M | MV3 | 00:50:21 | - | 02:45:07 | - | 01:18:58 | 04:57:34 | (00:03:08) |
29 | COLLIOT GILLES | M | MV1 | 00:51:47 | - | 02:40:45 | - | 01:22:51 | 04:58:06 | (00:02:43) |
30 | CAMBOUR AURELIEN | M | MS3 | 00:45:51 | - | 02:43:26 | - | 01:24:32 | 04:58:45 | (00:04:56) |
31 | DEWANCKELE MATTHIEU | M | MS4 | 00:47:35 | - | 02:42:30 | - | 01:26:40 | 04:59:08 | (00:02:23) |
32 | CARRE PHILIPPE | M | MV1 | 00:49:20 | - | 02:45:09 | - | 01:22:28 | 04:59:44 | (00:02:47) |
33 | PETIT MICHEL | M | MV1 | 00:48:13 | - | 02:40:45 | - | 01:25:55 | 04:59:51 | (00:04:58) |
34 | MERCIER DOMINIQUE | M | MV3 | 01:00:16 | - | 02:42:22 | - | 01:13:45 | 04:59:58 | (00:03:35) |
35 | MANDEL ALEXANDRE | M | MS2 | 00:54:57 | - | 02:39:42 | - | 01:22:52 | 05:00:43 | (00:03:12) |
36 | LOUET CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:58:49 | - | 02:30:50 | - | 01:27:57 | 05:00:59 | (00:03:23) |
37 | LEBLANC RENAUD | M | MS2 | 00:50:17 | - | 02:44:21 | - | 01:24:21 | 05:01:34 | (00:02:35) |
38 | DEKOKER CEDRIC | M | MS3 | 00:52:10 | - | 02:41:22 | - | 01:26:05 | 05:02:12 | (00:02:35) |
39 | BUCHERON VINCENT | M | MV1 | 00:45:10 | - | 02:47:55 | - | 01:26:05 | 05:03:06 | (00:03:56) |
40 | BENCHAREF KAMEL | M | MV2 | 00:57:00 | - | 02:38:58 | - | 01:23:59 | 05:03:24 | (00:03:27) |
41 | DEBELLIS SERGE | M | MV3 | 00:45:50 | - | 02:39:25 | - | 01:35:16 | 05:03:54 | (00:03:23) |
42 | DECUGIS STEPHANE | M | MV1 | 00:52:31 | - | 02:40:32 | - | 01:27:42 | 05:03:57 | (00:03:12) |
43 | RADIGUE CYRIL | M | MV1 | 00:49:41 | - | 02:49:32 | - | 01:21:06 | 05:04:40 | (00:04:21) |
44 | ROUSSEZ VIVIEN | M | MS3 | 00:55:05 | - | 02:34:10 | - | 01:32:43 | 05:05:04 | (00:03:06) |
45 | Mathieu DUPUY | M | MS4 | 00:50:46 | - | 02:43:25 | - | 01:27:35 | 05:06:08 | (00:04:22) |
46 | COQUET RAPHAEL | M | MS4 | 00:49:39 | - | 02:40:12 | - | 01:34:39 | 05:07:12 | (00:02:42) |
47 | EICHENBERGER FREDERIK | M | MS3 | 00:56:55 | - | 02:33:23 | - | 01:34:27 | 05:07:23 | (00:02:38) |
48 | GARNIER LAURENT | M | MS4 | 00:48:43 | - | 02:39:50 | - | 01:31:25 | 05:08:39 | (00:08:41) |
49 | LAGNEAU OLIVIER | M | MS3 | 00:46:15 | - | 02:48:19 | - | 01:30:05 | 05:08:44 | (00:04:05) |
50 | Alexandre GALMICHE | M | MS3 | 00:51:22 | - | 02:41:55 | - | 01:32:15 | 05:08:53 | (00:03:21) |
51 | CUVELIER ARNAUD | M | MS3 | 00:48:18 | - | 02:52:31 | - | 01:25:06 | 05:09:03 | (00:03:08) |
52 | BOURDIN JEROME | M | MS3 | 00:59:00 | - | 02:46:29 | - | 01:19:57 | 05:09:31 | (00:04:05) |
53 | DELAGE ERIC | M | MV2 | 00:53:46 | - | 02:48:28 | - | 01:22:45 | 05:09:42 | (00:04:43) |
54 | SZYMKOWIAK CHRISTOPHE | M | MS4 | 00:48:13 | - | 02:38:45 | - | 01:39:18 | 05:09:57 | (00:03:41) |
55 | Antoine GONON | M | MS4 | 00:48:53 | - | 02:45:01 | - | 01:32:14 | 05:10:36 | (00:04:28) |
56 | JOLY THIERRY | M | MV2 | 00:52:27 | - | 02:45:53 | - | 01:28:30 | 05:10:42 | (00:03:52) |
57 | BAUDIN LIONEL | M | MS3 | 00:51:20 | - | 02:42:37 | - | 01:33:02 | 05:10:58 | (00:03:59) |
58 | SPINNER CHRISTOPHE | M | MV2 | 00:52:49 | - | 02:44:16 | - | 01:29:40 | 05:11:12 | (00:04:27) |
59 | Yannick MOURLON | M | MS2 | 00:50:51 | - | 02:46:46 | - | 01:29:39 | 05:11:25 | (00:04:09) |
60 | BOCCHECIAMPE NICOLAS | M | MS4 | 00:44:31 | - | 02:53:32 | - | 01:31:03 | 05:11:40 | (00:02:34) |
61 | PERNOT FABRICE | M | MV2 | 00:52:42 | - | 02:44:18 | - | 01:31:37 | 05:12:06 | (00:03:29) |
62 | PASQUER ARNAUD | M | MS4 | 00:58:31 | - | 02:45:37 | - | 01:24:42 | 05:12:08 | (00:03:18) |
63 | POUCET ALEXANDRE | M | MS3 | 00:52:37 | - | 02:41:55 | - | 01:33:36 | 05:12:22 | (00:04:14) |
64 | VUILLAUME VICTOR | M | MS2 | 00:57:14 | - | 02:43:37 | - | 01:28:50 | 05:12:27 | (00:02:46) |
65 | COLIN LAURENT | M | MS4 | 00:48:43 | - | 02:38:14 | - | 01:42:08 | 05:12:33 | (00:03:28) |
66 | KRIEGER BERTRAND | M | MS4 | 00:53:08 | - | 02:46:06 | - | 01:29:35 | 05:12:49 | (00:04:00) |
67 | DAUVEL FABRICE | M | MV1 | 00:53:34 | - | 02:43:21 | - | 01:34:03 | 05:13:45 | (00:02:47) |
68 | Grégoire LAUNAY | M | MS2 | 00:51:17 | - | 02:49:07 | - | 01:29:27 | 05:13:57 | (00:04:06) |
69 | COUTINHO ALBERT | M | MV1 | 00:50:47 | - | 02:49:55 | - | 01:30:29 | 05:14:10 | (00:02:59) |
70 | SEZNEC ERWAN | M | MV1 | 00:49:25 | - | 02:46:46 | - | 01:34:14 | 05:14:31 | (00:04:06) |
71 | DOUCET CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:51:17 | - | 02:43:58 | - | 01:34:54 | 05:14:45 | (00:04:36) |
72 | Franck CHAMPAGNE | M | MV1 | 00:51:46 | - | 02:46:43 | - | 01:33:08 | 05:14:52 | (00:03:15) |
73 | TINAT FABRICE | M | MV2 | 00:55:05 | - | 02:47:47 | - | 01:28:38 | 05:15:10 | (00:03:40) |
74 | DESPLANCQUES LAURENT | M | MV1 | 00:50:32 | - | 02:45:57 | - | 01:35:51 | 05:15:58 | (00:03:38) |
75 | HUGUENOT DAVID | M | MV1 | 01:02:01 | - | 02:40:07 | - | 01:29:34 | 05:16:03 | (00:04:21) |
76 | LEGROS ETIENNE | M | MS2 | 00:49:16 | - | 02:48:41 | - | 01:34:08 | 05:16:09 | (00:04:04) |
77 | SIMONET DAVID | M | MS4 | 00:49:11 | - | 02:49:27 | - | 01:29:26 | 05:16:15 | (00:08:11) |
78 | MEILLAND RENAUD | M | MS3 | 00:48:37 | - | 02:49:55 | - | 01:34:17 | 05:16:35 | (00:03:46) |
79 | MANDIGON DAMIEN | M | MV1 | 00:55:09 | - | 02:48:35 | - | 01:30:14 | 05:16:46 | (00:02:48) |
80 | VEROLIN HERVE | M | MS4 | 00:53:34 | - | 02:41:11 | - | 01:38:18 | 05:16:48 | (00:03:45) |
81 | LIPPERT STEPHANE | M | MV2 | 00:50:51 | - | 02:48:32 | - | 01:34:08 | 05:17:26 | (00:03:55) |
82 | BACOT YANNICK | M | MV1 | 00:50:33 | - | 02:52:36 | - | 01:31:00 | 05:17:50 | (00:03:41) |
82 | HENRION ERIC | M | MS4 | 00:55:19 | - | 02:48:59 | - | 01:27:59 | 05:17:50 | (00:05:33) |
84 | PETERHANS YOANN | M | MS4 | 00:53:39 | - | 02:46:03 | - | 01:34:24 | 05:18:15 | (00:04:09) |
85 | MENAGER J, FRANCOIS | M | MV1 | 00:58:40 | - | 02:42:01 | - | 01:33:30 | 05:18:15 | (00:04:04) |
86 | LEGRAND FABRICE | M | MV1 | 00:55:29 | - | 02:51:49 | - | 01:27:43 | 05:18:53 | (00:03:52) |
87 | GARCIA MAXIME | M | MS4 | 00:55:09 | - | 02:43:59 | - | 01:34:47 | 05:19:19 | (00:05:24) |
88 | COLLOMBAR ROMAIN | M | MS3 | 00:51:10 | - | 02:44:52 | - | 01:37:47 | 05:19:21 | (00:05:32) |
89 | DURAND DAMIEN | M | MS2 | 00:47:28 | - | 02:42:48 | - | 01:46:26 | 05:20:21 | (00:03:39) |
90 | FOCHEUX EMMANUEL | M | MV2 | 00:55:08 | - | 02:57:02 | - | 01:23:56 | 05:21:13 | (00:05:07) |
91 | HARDER CHRISTOPHE | M | MS2 | 00:58:33 | - | 02:51:17 | - | 01:28:38 | 05:21:48 | (00:03:20) |
92 | BROUSSARD YVAN | M | MS4 | 00:51:09 | - | 02:54:51 | - | 01:32:50 | 05:21:52 | (00:03:02) |
93 | VIGNERON FREDERIC | M | MV1 | 00:51:56 | - | 02:45:30 | - | 01:40:16 | 05:22:20 | (00:04:38) |
94 | TAMBOUR DENIS | M | MV2 | 00:53:36 | - | 02:44:15 | - | 01:38:31 | 05:22:26 | (00:06:04) |
95 | PRADAL THIERRY | M | MS4 | 00:47:47 | - | 03:08:42 | - | 01:23:21 | 05:22:43 | (00:02:53) |
96 | GATTA THIERRY | M | MS4 | 00:52:32 | - | 02:53:12 | - | 01:34:29 | 05:23:40 | (00:03:27) |
97 | ERIC MEURET | M | MV2 | 00:56:54 | - | 02:49:47 | - | 01:31:52 | 05:23:51 | (00:05:18) |
98 | FERRET OLIVIER | M | MS4 | 00:54:44 | - | 02:47:56 | - | 01:38:22 | 05:24:19 | (00:03:17) |
99 | PORTA SAMUEL | M | MS3 | 01:01:20 | - | 02:45:43 | - | 01:32:29 | 05:24:25 | (00:04:53) |
100 | ROSENTHAL SACHA | M | MV1 | 01:01:42 | - | 02:59:12 | - | 01:18:34 | 05:24:33 | (00:05:05) |
101 | DUHAMEL FRANCOIS | M | MV1 | 00:52:10 | - | 02:49:16 | - | 01:39:49 | 05:25:38 | (00:04:23) |
102 | VITIERE LAURENT | M | MV2 | 00:54:17 | - | 02:50:55 | - | 01:36:12 | 05:26:20 | (00:04:56) |
103 | BOMPY PIERRE | M | MS2 | 00:57:40 | - | 02:50:37 | - | 01:35:04 | 05:26:42 | (00:03:21) |
104 | bruno GIRARDI | M | MV4 | 00:55:00 | - | 02:42:53 | - | 01:45:35 | 05:27:16 | (00:03:48) |
105 | LENOIR YOANN | M | MS3 | 00:55:00 | - | 03:00:51 | - | 01:28:19 | 05:27:52 | (00:03:42) |
106 | HUMERY LAURENT | M | MS4 | 00:53:24 | - | 02:51:54 | - | 01:38:57 | 05:28:07 | (00:03:52) |
107 | DEFFEIN ERIC | M | MV2 | 00:57:47 | - | 02:50:51 | - | 01:33:28 | 05:28:27 | (00:06:21) |
108 | BEAUFILS HERVE | M | MV1 | 00:54:10 | - | 02:54:03 | - | 01:34:58 | 05:28:32 | (00:05:21) |
109 | MAGNIEN AURELIEN | M | MS3 | 01:01:43 | - | 02:43:12 | - | 01:40:37 | 05:28:36 | (00:03:04) |
110 | AUBANELLE PIERRE | M | MS4 | 00:53:37 | - | 03:02:49 | - | 01:29:10 | 05:29:21 | (00:03:45) |
111 | SCHNELL EMMANUEL | M | MS3 | 01:00:53 | - | 02:42:18 | - | 01:42:46 | 05:29:44 | (00:03:47) |
112 | Vincent DEPRET | M | MV1 | 00:52:19 | - | 02:49:40 | - | 01:44:21 | 05:29:48 | (00:03:28) |
113 | LE MAOUT OLIVIER | M | MV1 | 00:55:43 | - | 02:50:01 | - | 01:41:05 | 05:30:50 | (00:04:01) |
114 | PAYET DAVID | M | MS2 | 00:56:40 | - | 02:57:09 | - | 01:35:39 | 05:31:06 | (00:01:38) |
115 | SABOURIN SEBASTIEN | M | MS4 | 01:00:31 | - | 02:54:58 | - | 01:30:01 | 05:31:14 | (00:05:44) |
116 | WALLOIS ARNOLD | M | MV1 | 00:54:50 | - | 02:57:11 | - | 01:33:58 | 05:31:25 | (00:05:26) |
117 | BRESSON FRANCK | M | MV1 | 00:54:57 | - | 03:06:41 | - | 01:25:13 | 05:33:49 | (00:06:58) |
118 | BOISSARD JEROME | M | MS2 | 00:54:52 | - | 03:00:53 | - | 01:32:49 | 05:34:13 | (00:05:39) |
118 | HOURCADE REMI | M | MS3 | 01:03:46 | - | 02:46:55 | - | 01:39:40 | 05:34:13 | (00:03:52) |
120 | FOUSSAT DIDIER | M | MV2 | 00:56:06 | - | 02:49:01 | - | 01:45:54 | 05:34:30 | (00:03:29) |
121 | ZAOUICHE MABROUCK | M | MV2 | 00:51:16 | - | 02:52:20 | - | 01:46:30 | 05:34:52 | (00:04:46) |
122 | DION LAURENT | M | MV1 | 00:55:34 | - | 02:50:05 | - | 01:44:31 | 05:34:59 | (00:04:49) |
123 | HEUMANN CARMELO | M | MV3 | 00:48:05 | - | 02:58:50 | - | 01:43:10 | 05:35:08 | (00:05:03) |
124 | JACQUOT JEAN MARC | M | MV2 | 00:54:33 | - | 02:52:52 | - | 01:42:34 | 05:35:11 | (00:05:12) |
125 | VERET SEBASTIEN | M | MS4 | 00:52:45 | - | 02:59:23 | - | 01:41:29 | 05:36:22 | (00:02:45) |
126 | JULY SIEGFRIED | M | MV1 | 00:57:07 | - | 02:50:44 | - | 01:43:38 | 05:36:35 | (00:05:06) |
127 | BAH ALPHA | M | MV1 | 00:57:03 | - | 02:56:27 | - | 01:39:37 | 05:37:20 | (00:04:13) |
128 | DAMET REGIS | M | MV3 | 00:57:36 | - | 02:56:34 | - | 01:37:05 | 05:38:15 | (00:07:00) |
129 | DUAULT OLIVIER | M | MV3 | 00:50:04 | - | 03:05:56 | - | 01:38:31 | 05:38:56 | (00:04:25) |
130 | SCARPELLINI OILIVIER | M | MV1 | 00:50:35 | - | 02:58:12 | - | 01:46:15 | 05:39:31 | (00:04:29) |
131 | BERRING FRANCK | M | MV2 | 01:05:42 | - | 02:57:52 | - | 01:32:00 | 05:39:36 | (00:04:02) |
132 | MERLIN BRICE | M | MS4 | 00:52:00 | - | 02:50:14 | - | 01:53:26 | 05:39:48 | (00:04:08) |
133 | DOMINIQUE MILOU | M | MV4 | 00:55:50 | - | 03:01:28 | - | 01:38:53 | 05:40:01 | (00:03:50) |
134 | SAHAKIAN FRANCOIS | M | MV2 | 00:59:15 | - | 03:10:42 | - | 01:22:55 | 05:40:28 | (00:07:36) |
135 | MAJOR MARIE EVE | F | FS3 | 00:47:59 | - | 03:08:31 | - | 01:38:28 | 05:40:29 | (00:05:31) |
136 | Jérôme FONTAINE | M | MV1 | 00:49:40 | - | 03:06:09 | - | 01:41:08 | 05:40:39 | (00:03:42) |
137 | GAUVIN DAVID | M | MS4 | 01:01:38 | - | 02:52:38 | - | 01:42:17 | 05:40:44 | (00:04:11) |
138 | AIDAT KAMAL | M | MV2 | 00:56:23 | - | 03:02:20 | - | 01:38:11 | 05:41:13 | (00:04:19) |
139 | PELLERIN JEAN MICHEL | M | MV2 | 01:13:23 | - | 02:57:54 | - | 01:24:23 | 05:41:49 | (00:06:09) |
140 | KAPPELER CORINNE | F | FV1 | 00:52:03 | - | 03:06:10 | - | 01:40:25 | 05:43:15 | (00:04:37) |
141 | MONTALESCOT PHILIPPE | M | MV3 | 00:59:50 | - | 03:06:04 | - | 01:32:28 | 05:44:01 | (00:05:39) |
142 | LEMAITRE STEPHANE | M | MV3 | 01:03:51 | - | 02:54:50 | - | 01:41:29 | 05:44:23 | (00:04:13) |
143 | IAGORIDCOV PIERRE | M | MV1 | 00:49:18 | - | 03:00:35 | - | 01:50:14 | 05:44:36 | (00:04:29) |
144 | BOIRAL YVES | M | MV1 | 01:01:46 | - | 02:56:27 | - | 01:43:58 | 05:46:05 | (00:03:54) |
145 | SARRIAU FRANCK | M | MV1 | 00:56:42 | - | 02:59:21 | - | 01:46:18 | 05:46:20 | (00:03:59) |
146 | LALET DOMINIQUE | M | MV3 | 01:01:11 | - | 03:09:03 | - | 01:32:01 | 05:46:36 | (00:04:21) |
147 | VERNON STEPHANE | M | MS3 | 00:52:58 | - | 03:03:03 | - | 01:47:43 | 05:46:50 | (00:03:06) |
148 | HUCHEZ AURORE | F | FS3 | 00:52:24 | - | 03:13:49 | - | 01:35:30 | 05:46:51 | (00:05:08) |
149 | ROSSIN ERIC | M | MV2 | 01:03:50 | - | 03:06:50 | - | 01:31:58 | 05:47:53 | (00:05:15) |
150 | TRIOLO GERARD | M | MV1 | 00:59:04 | - | 02:58:38 | - | 01:46:17 | 05:48:27 | (00:04:28) |
151 | NOEL OLIVIER | M | MV3 | 00:50:16 | - | 03:25:55 | - | 01:26:53 | 05:48:45 | (00:05:41) |
152 | GEFFRAY GREGOIRE | M | MS3 | 00:44:52 | - | 03:03:24 | - | 01:57:09 | 05:49:14 | (00:03:49) |
153 | THEVENIN MATHIEU | M | MS3 | 01:02:28 | - | 03:02:43 | - | 01:39:26 | 05:49:26 | (00:04:49) |
154 | VERDY JOHANN | M | MS2 | 00:54:56 | - | 03:04:53 | - | 01:45:01 | 05:50:19 | (00:05:29) |
155 | Lionel MORLOT | M | MV1 | 00:55:51 | - | 03:02:16 | - | 01:46:14 | 05:50:23 | (00:06:02) |
156 | PERRIN PIERRE | M | MV2 | 00:51:09 | - | 03:04:57 | - | 01:50:21 | 05:50:52 | (00:04:25) |
157 | LAUTRET PHILIPPE | M | MV1 | 01:02:05 | - | 02:54:15 | - | 01:49:51 | 05:50:58 | (00:04:47) |
158 | CROCHET LAURENT | M | MV4 | 01:03:06 | - | 03:01:59 | - | 01:37:48 | 05:51:53 | (00:09:00) |
159 | RASTOILE OLIVIER | M | MV1 | 00:56:17 | - | 03:14:33 | - | 01:35:58 | 05:51:55 | (00:05:07) |
160 | POUVESLE PHILIPPE | M | MV1 | 00:52:43 | - | 03:05:59 | - | 01:50:28 | 05:53:19 | (00:04:09) |
161 | OLIVIER PIERRE | M | MV1 | 01:00:58 | - | 03:14:22 | - | 01:33:30 | 05:54:12 | (00:05:22) |
162 | MILLERET FREDERIC | M | MV2 | 00:46:42 | - | 03:04:32 | - | 02:00:00 | 05:55:25 | (00:04:11) |
163 | GENOUD J, FRANCOIS | M | MV3 | 01:00:24 | - | 03:02:54 | - | 01:43:38 | 05:56:18 | (00:09:22) |
164 | GOMEZ CARLOS | M | MV1 | 00:57:21 | - | 03:08:41 | - | 01:46:21 | 05:56:41 | (00:04:18) |
165 | NAEL SERGE | M | MV2 | 00:56:54 | - | 03:09:36 | - | 01:44:41 | 05:56:51 | (00:05:40) |
166 | BAUDOUIN THOMAS | M | MS3 | 00:59:36 | - | 02:57:04 | - | 01:53:23 | 05:57:18 | (00:07:15) |
167 | MAUREL MAXIME | M | MS2 | 00:48:42 | - | 02:45:11 | - | 02:18:42 | 05:57:59 | (00:05:24) |
168 | CARTIER LENNY | M | MS4 | 01:00:47 | - | 03:14:44 | - | 01:38:57 | 05:59:05 | (00:04:37) |
169 | CHARI ABDELLAH | M | MV1 | 01:05:52 | - | 03:12:27 | - | 01:34:49 | 05:59:13 | (00:06:05) |
170 | STANTINA PATRICK | M | MV2 | 00:53:48 | - | 03:06:17 | - | 01:55:42 | 05:59:17 | (00:03:30) |
171 | BECAUT ERIC | M | MS4 | 01:05:37 | - | 03:07:44 | - | 01:42:52 | 06:00:32 | (00:04:19) |
172 | DESECURES ETIENNE | M | MV2 | 00:57:54 | - | 03:10:12 | - | 01:46:39 | 06:00:32 | (00:05:47) |
173 | RAPENNE F, XAVIER | M | MS3 | 01:04:41 | - | 03:15:31 | - | 01:34:25 | 06:00:45 | (00:06:08) |
174 | SUAU DOMINIQUE | M | MV1 | 01:13:16 | - | 03:01:49 | - | 01:39:27 | 06:01:02 | (00:06:30) |
175 | THEILLIER THOMAS | M | MS4 | 00:59:58 | - | 03:12:55 | - | 01:40:23 | 06:01:27 | (00:08:11) |
176 | DUQUENNE SEBASTIEN | M | MS4 | 00:56:22 | - | 03:12:11 | - | 01:47:49 | 06:02:29 | (00:06:07) |
177 | BEAUVAIS SANDRA | F | FS3 | 01:01:17 | - | 03:28:23 | - | 01:28:53 | 06:03:00 | (00:04:27) |
178 | CIKACZ LAURENT | M | MS4 | 01:00:52 | - | 03:00:15 | - | 01:56:39 | 06:03:00 | (00:05:14) |
179 | GRAIN PASCAL | M | MV3 | 01:03:49 | - | 03:09:56 | - | 01:45:42 | 06:03:29 | (00:04:02) |
180 | DUVAUT CHRISTOPHE | M | MV2 | 01:02:12 | - | 03:13:51 | - | 01:44:57 | 06:07:03 | (00:06:03) |
181 | VIENNOT P, ALEXANDRE | M | MS4 | 00:49:58 | - | 03:21:12 | - | 01:53:02 | 06:07:49 | (00:03:37) |
182 | LEMAITRE JOELLE | F | FV2 | 01:03:48 | - | 03:05:11 | - | 01:55:02 | 06:08:14 | (00:04:13) |
183 | DUQUESNOIS SYLVAIN | M | MS4 | 00:59:20 | - | 03:11:49 | - | 01:53:30 | 06:08:56 | (00:04:17) |
184 | MORISSEAU NATHANAEL | M | MS1 | 00:56:59 | - | 03:18:45 | - | 01:47:45 | 06:09:06 | (00:05:37) |
185 | MACE OLIVIER | M | MV2 | 00:58:04 | - | 03:14:58 | - | 01:52:06 | 06:10:12 | (00:05:04) |
186 | Gregory AILLET | M | MS4 | 01:06:25 | - | 03:25:36 | - | 01:32:47 | 06:10:37 | (00:05:49) |
187 | LAGRANGE ERIC | M | MS4 | 01:01:43 | - | 03:16:46 | - | 01:49:15 | 06:12:48 | (00:05:04) |
188 | BOILLOT LAURENT | M | MV1 | 01:05:58 | - | 03:08:30 | - | 01:53:46 | 06:13:58 | (00:05:44) |
189 | FLEURY EMMANUEL | M | MV2 | 01:06:38 | - | 03:09:28 | - | 01:50:01 | 06:14:14 | (00:08:07) |
190 | DIRINGER FRANCIS | M | MV3 | 00:49:37 | - | 03:13:56 | - | 02:04:28 | 06:15:57 | (00:07:56) |
191 | VERDIER PATRICE | M | MS4 | 01:04:01 | - | 03:26:57 | - | 01:39:10 | 06:17:02 | (00:06:54) |
192 | VIOLET JEAN PAUL | M | MV3 | 01:02:00 | - | 03:12:42 | - | 01:57:49 | 06:17:32 | (00:05:01) |
193 | GIOT VIANNEY | M | MS2 | 00:58:51 | - | 03:20:47 | - | 01:52:43 | 06:17:47 | (00:05:26) |
194 | CONVERS JEAN LUC | M | MV3 | 01:17:16 | - | 03:14:50 | - | 01:38:51 | 06:18:40 | (00:07:43) |
195 | LAIR ERIC | M | MV3 | 01:14:50 | - | 03:07:34 | - | 01:52:56 | 06:20:59 | (00:05:39) |
196 | PAULHIAC MICHEL | M | MV3 | 01:06:35 | - | 02:56:57 | - | 02:10:36 | 06:22:06 | (00:07:58) |
197 | PIRIOU STEPHANIE | F | FS4 | 01:21:18 | - | 03:15:09 | - | 01:41:49 | 06:22:24 | (00:04:08) |
198 | DELON DIDIER | M | MV3 | 00:58:59 | - | 03:29:39 | - | 01:47:10 | 06:23:24 | (00:07:36) |
199 | BRIE OLIVIER | M | MV1 | 01:06:30 | - | 03:18:44 | - | 01:48:22 | 06:23:30 | (00:09:54) |
200 | LECLERC PHILIPPE | M | MV2 | 01:06:15 | - | 03:32:53 | - | 01:38:12 | 06:24:32 | (00:07:12) |
201 | LEBEAU MICHEL | M | MV4 | 01:03:39 | - | 03:17:36 | - | 01:56:50 | 06:24:46 | (00:06:41) |
202 | LHOMME MORGANE | F | FS2 | 00:47:02 | - | 03:35:24 | - | 01:58:46 | 06:24:51 | (00:03:39) |
203 | LEONARD CHRISTOPHE | M | MV1 | 01:05:33 | - | 03:13:01 | - | 02:00:38 | 06:25:00 | (00:05:48) |
