Cl. | Nom | Sexe | Cat. | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Transitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLUCCI REINALDO | M | MSE | 00:33:39 | - | 02:13:33 | - | 01:13:33 | 04:00:45 | (00:00:00) |
2 | Gilles REBOUL | M | MSE | 00:35:24 | - | 02:19:46 | - | 01:12:34 | 04:07:44 | (00:00:00) |
3 | LOISEL CHARLY | M | MSE | 00:33:35 | - | 02:13:24 | - | 01:21:30 | 04:08:29 | (00:00:00) |
4 | FAVRE FLEIX DAMIEN | M | MSE | 00:39:04 | - | 02:13:45 | - | 01:20:42 | 04:13:31 | (00:00:00) |
5 | AUGUEUX BENOIT | M | MSE | 00:35:09 | - | 02:20:00 | - | 01:20:25 | 04:15:34 | (00:00:00) |
6 | FERNANDEZ NICOLAS | M | MSE | 00:37:49 | - | 02:22:05 | - | 01:16:28 | 04:16:22 | (00:00:00) |
7 | BUSCHINO ROMAIN | M | MSE | 00:34:57 | - | 02:28:10 | - | 01:28:06 | 04:31:13 | (00:00:00) |
8 | CHABOUD REGIS | M | MSE | 00:43:08 | - | 02:24:34 | - | 01:24:12 | 04:31:54 | (00:00:00) |
9 | MORAUX FRANCOIS | M | MV1 | 00:38:06 | - | 02:27:27 | - | 01:26:49 | 04:32:22 | (00:00:00) |
10 | AUREILLE FLORIAN | M | MSE | 00:42:16 | - | 02:25:29 | - | 01:26:26 | 04:34:11 | (00:00:00) |
11 | RAYMOND YANN | M | MSE | 00:39:12 | - | 02:29:26 | - | 01:26:01 | 04:34:39 | (00:00:00) |
12 | CLEMENT EMMANUEL | M | MV1 | 00:35:51 | - | 02:38:08 | - | 01:21:20 | 04:35:19 | (00:00:00) |
13 | Stéphane BRIQUEZ | M | MSE | 00:44:10 | - | 02:29:53 | - | 01:21:53 | 04:35:56 | (00:00:00) |
14 | LAUGERE JULIEN | M | MSE | 00:39:03 | - | 02:32:42 | - | 01:24:34 | 04:36:19 | (00:00:00) |
15 | GUYANNER ERIC | M | MV1 | 00:43:33 | - | 02:29:32 | - | 01:23:43 | 04:36:48 | (00:00:00) |
16 | THYRODE FREDERIC | M | MSE | 00:39:22 | - | 02:29:32 | - | 01:28:20 | 04:37:14 | (00:00:00) |
17 | PORAS FABRICE | M | MV1 | 00:39:19 | - | 02:39:25 | - | 01:20:21 | 04:39:05 | (00:00:00) |
18 | BLANC JULIEN | M | MSE | 00:41:52 | - | 02:30:26 | - | 01:31:36 | 04:43:54 | (00:00:00) |
19 | GROPPI FERDINANT | M | MSE | 00:38:56 | - | 02:33:32 | - | 01:31:53 | 04:44:21 | (00:00:00) |
20 | TRYOEN JONATHAN | M | MSE | 00:35:40 | - | 02:40:26 | - | 01:29:19 | 04:45:25 | (00:00:00) |
21 | Guillaume BARREAU | M | MSE | 00:40:09 | - | 02:34:37 | - | 01:30:44 | 04:45:30 | (00:00:00) |
22 | MOREY VINCENT | M | MSE | 00:47:38 | - | 02:26:18 | - | 01:33:29 | 04:47:25 | (00:00:00) |
23 | DEBELLIS SERGE | M | MV2 | 00:41:31 | - | 02:35:15 | - | 01:32:10 | 04:48:56 | (00:00:00) |
24 | GOUDINOUX RAPHAEL | M | MSE | 00:47:57 | - | 02:33:59 | - | 01:28:07 | 04:50:03 | (00:00:00) |
25 | Audrey CLEAU | F | FSE | 00:41:25 | - | 02:41:58 | - | 01:26:44 | 04:50:07 | (00:00:00) |
26 | SAINT CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:41:37 | - | 02:37:43 | - | 01:30:55 | 04:50:15 | (00:00:00) |
27 | MULLER GEROLD | M | MV3 | 00:48:14 | - | 02:35:35 | - | 01:26:30 | 04:50:19 | (00:00:00) |
28 | LAVENNE ERIC | M | MV2 | 00:49:38 | - | 02:35:07 | - | 01:25:37 | 04:50:22 | (00:00:00) |
29 | Yves TRINIDAD | M | MSE | 00:45:30 | - | 02:38:38 | - | 01:27:41 | 04:51:49 | (00:00:00) |
30 | CHOQUET CHRISTOPHE | M | MSE | 00:47:01 | - | 02:35:55 | - | 01:30:04 | 04:53:00 | (00:00:00) |
31 | ALLARD ERWAN | M | MSE | 00:42:41 | - | 02:38:22 | - | 01:32:40 | 04:53:43 | (00:00:00) |
32 | Freddy LEONARD | M | MV1 | 00:43:21 | - | 02:38:53 | - | 01:31:40 | 04:53:54 | (00:00:00) |
33 | PROTOY VINCENT | M | MSE | 00:43:01 | - | 02:39:10 | - | 01:31:49 | 04:54:00 | (00:00:00) |
34 | PRUNEL LILIAN | M | MSE | 00:36:44 | - | 02:47:35 | - | 01:30:11 | 04:54:30 | (00:00:00) |
35 | Daniel SABIN | M | MSE | 00:41:51 | - | 02:37:32 | - | 01:35:15 | 04:54:38 | (00:00:00) |
36 | BISCAY HILLARY | F | FSE | 00:36:05 | - | 02:47:26 | - | 01:31:38 | 04:55:09 | (00:00:00) |
37 | Eric LICHTFOUSE | M | MV2 | 00:43:11 | - | 02:34:41 | - | 01:38:52 | 04:56:44 | (00:00:00) |
38 | FAIVRE LOUIC | M | MSE | 00:43:05 | - | 02:39:53 | - | 01:34:57 | 04:57:55 | (00:00:00) |
39 | JOUREAU FRANCOIS | C | CAD | 00:43:48 | - | 02:39:58 | - | 01:34:25 | 04:58:11 | (00:00:00) |
40 | BLONDEL BERTRAND | M | MV1 | 00:40:01 | - | 02:44:38 | - | 01:33:35 | 04:58:14 | (00:00:00) |
41 | BERNARD DIDIER | M | MV1 | 00:51:26 | - | 02:38:37 | - | 01:28:40 | 04:58:43 | (00:00:00) |
42 | AMORY OLIVIER | M | MSE | 00:43:02 | - | 02:37:38 | - | 01:38:41 | 04:59:21 | (00:00:00) |
43 | JEAN DIT CARRE CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:46:44 | - | 02:38:24 | - | 01:34:45 | 04:59:53 | (00:00:00) |
44 | David RAPICAULT | M | MSE | 00:44:02 | - | 02:37:39 | - | 01:39:22 | 05:01:03 | (00:00:00) |
45 | MOUSSERON FLORENT | M | MSE | 00:47:35 | - | 02:37:30 | - | 01:36:19 | 05:01:24 | (00:00:00) |
46 | ROUSSEAU ERIC | M | MV1 | 00:46:16 | - | 02:38:57 | - | 01:36:50 | 05:02:03 | (00:00:00) |
47 | ROYET NICOLAS | M | MSE | 00:47:47 | - | 02:44:45 | - | 01:30:11 | 05:02:43 | (00:00:00) |
48 | LENTIER ARNAUD | M | MSE | 00:43:17 | - | 02:48:43 | - | 01:31:37 | 05:03:37 | (00:00:00) |
49 | JULLIARD ERIC | M | MSE | 00:52:24 | - | 02:37:31 | - | 01:33:45 | 05:03:40 | (00:00:00) |
50 | REGO DE SEBES RENAUD | M | MSE | 00:47:22 | - | 02:37:20 | - | 01:39:12 | 05:03:54 | (00:00:00) |
51 | DUFFAU YANNICK | M | MSE | 00:50:43 | - | 02:48:03 | - | 01:25:52 | 05:04:38 | (00:00:00) |
52 | SONZOGNI THIERRY | M | MV1 | 00:47:03 | - | 02:42:12 | - | 01:36:06 | 05:05:21 | (00:00:00) |
53 | VALENTIN ANTONIO | M | MSE | 00:47:36 | - | 02:41:56 | - | 01:35:50 | 05:05:22 | (00:00:00) |
54 | LEMEUR PATRICK | M | MV2 | 00:44:59 | - | 02:42:25 | - | 01:38:02 | 05:05:26 | (00:00:00) |
55 | LAURENT GUILLAUME | M | MSE | 00:45:56 | - | 02:38:08 | - | 01:41:24 | 05:05:28 | (00:00:00) |
56 | Rémi BORRION | M | MSE | 00:59:35 | - | 02:32:13 | - | 01:33:51 | 05:05:39 | (00:00:00) |
57 | ROBERT HERVE | M | MSE | 00:50:10 | - | 02:51:20 | - | 01:24:42 | 05:06:12 | (00:00:00) |
58 | TERZI CHRISTOPHE | M | MSE | 00:41:35 | - | 02:38:23 | - | 01:46:41 | 05:06:39 | (00:00:00) |
59 | MARGUIER CLAUDE | M | MV2 | 00:42:35 | - | 02:47:32 | - | 01:37:15 | 05:07:22 | (00:00:00) |
60 | FIEVET MARC | M | MV2 | 00:40:40 | - | 02:43:04 | - | 01:43:47 | 05:07:31 | (00:00:00) |
61 | JULIA CHRISTIAN | M | MSE | 00:48:11 | - | 02:41:06 | - | 01:38:41 | 05:07:58 | (00:00:00) |
62 | LARUE VINCENT | M | MSE | 00:50:31 | - | 02:40:55 | - | 01:36:38 | 05:08:04 | (00:00:00) |
63 | GOBLED FLORENT | M | MSE | 00:46:18 | - | 02:43:41 | - | 01:38:23 | 05:08:22 | (00:00:00) |
64 | BRILLET FRANCOIS | M | MSE | 00:48:39 | - | 02:49:09 | - | 01:30:40 | 05:08:28 | (00:00:00) |
65 | ROSSI RENE | M | MV1 | 00:48:23 | - | 02:40:11 | - | 01:40:14 | 05:08:48 | (00:00:00) |
66 | JACQUES JULIEN | M | MSE | 00:50:25 | - | 02:37:05 | - | 01:41:47 | 05:09:17 | (00:00:00) |
67 | MUSSA PERETTO JEROME | M | MSE | 00:44:34 | - | 02:37:09 | - | 01:47:48 | 05:09:31 | (00:00:00) |
68 | LECOSSE JEAN CHRISTOPHE | M | MSE | 00:46:49 | - | 02:50:36 | - | 01:32:08 | 05:09:33 | (00:00:00) |
69 | CERVEAU FABRICE | M | MV1 | 00:52:22 | - | 02:42:58 | - | 01:34:22 | 05:09:42 | (00:00:00) |
70 | ERNOUF DAMIEN | M | MSE | 00:43:46 | - | 02:47:18 | - | 01:38:42 | 05:09:46 | (00:00:00) |
71 | MARCQ PHILIPPE | M | MSE | 00:40:52 | - | 02:47:39 | - | 01:41:39 | 05:10:10 | (00:00:00) |
72 | SEGUINAUD PASCAL | M | MSE | 00:47:17 | - | 02:42:53 | - | 01:40:17 | 05:10:27 | (00:00:00) |
73 | ASTIER SEBASTIEN | M | MSE | 00:46:42 | - | 02:44:28 | - | 01:39:25 | 05:10:35 | (00:00:00) |
74 | FAUCHEUX JEAN NOEL | M | MV1 | 00:46:33 | - | 02:48:55 | - | 01:35:15 | 05:10:43 | (00:00:00) |
75 | FRAISSE BERTRAND | M | MSE | 00:44:28 | - | 02:44:45 | - | 01:41:38 | 05:10:51 | (00:00:00) |
76 | GONZALES GUILLAUME | M | MSE | 00:52:19 | - | 02:42:13 | - | 01:36:24 | 05:10:56 | (00:00:00) |
77 | BONASSI JOHAN | M | MSE | 00:45:47 | - | 02:45:20 | - | 01:41:29 | 05:12:36 | (00:00:00) |
78 | DOUCET CHRISTOPHE | M | MSE | 00:46:14 | - | 02:43:12 | - | 01:43:30 | 05:12:56 | (00:00:00) |
79 | CHAMBON DAVID | M | MSE | 00:50:02 | - | 02:35:45 | - | 01:47:15 | 05:13:02 | (00:00:00) |
80 | GARNIER GUILLAUME | M | MSE | 00:56:57 | - | 02:33:19 | - | 01:42:59 | 05:13:15 | (00:00:00) |
81 | vincent NOEL | M | MV2 | 00:44:32 | - | 02:49:44 | - | 01:40:17 | 05:14:33 | (00:00:00) |
82 | LASSAUGE CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:48:13 | - | 02:44:14 | - | 01:43:04 | 05:15:31 | (00:00:00) |
83 | MILLERET FREDERIC | M | MV1 | 00:43:52 | - | 02:43:43 | - | 01:48:04 | 05:15:39 | (00:00:00) |
84 | LENOIR LAURENT | M | MV2 | 00:49:26 | - | 02:42:31 | - | 01:43:56 | 05:15:53 | (00:00:00) |
85 | GRIMARD STEPHANE | M | MSE | 00:48:09 | - | 02:39:09 | - | 01:48:40 | 05:15:58 | (00:00:00) |
86 | GRIMARD EMMANUELLE | F | FV1 | 00:48:10 | - | 02:46:15 | - | 01:41:43 | 05:16:08 | (00:00:00) |
87 | CROQUETTE FRANCOIS | M | MSE | 00:47:14 | - | 02:51:42 | - | 01:37:25 | 05:16:21 | (00:00:00) |
88 | RUBAUX JEROME | M | MSE | 00:53:14 | - | 02:41:58 | - | 01:41:16 | 05:16:28 | (00:00:00) |
89 | DE BLAERE CORINNE | F | FV1 | 00:44:55 | - | 02:49:34 | - | 01:42:12 | 05:16:41 | (00:00:00) |
90 | MITTAINE FREDERIC | M | MV1 | 00:45:45 | - | 02:53:05 | - | 01:38:51 | 05:17:41 | (00:00:00) |
91 | PERNOT FABRICE | M | MV2 | 00:47:42 | - | 02:48:27 | - | 01:41:48 | 05:17:57 | (00:00:00) |
92 | BOUFFIN LUC | M | MV1 | 00:46:40 | - | 02:42:01 | - | 01:49:47 | 05:18:28 | (00:00:00) |
93 | PATURANGE MATHIEU | M | MSE | 00:41:39 | - | 02:56:34 | - | 01:40:25 | 05:18:38 | (00:00:00) |
94 | WADIER NICOLAS | M | MSE | 01:00:33 | - | 02:34:58 | - | 01:43:58 | 05:19:29 | (00:00:00) |
95 | FROEHLICH PATRICE | M | MSE | 00:52:30 | - | 02:47:02 | - | 01:40:40 | 05:20:12 | (00:00:00) |
96 | CHARLES GERMAIN | M | MSE | 00:46:45 | - | 02:48:31 | - | 01:45:13 | 05:20:29 | (00:00:00) |
97 | DEMONET JACQUES | M | MV2 | 00:44:51 | - | 02:53:16 | - | 01:42:43 | 05:20:50 | (00:00:00) |
98 | DIRINGER FRANCIS | M | MV2 | 00:46:47 | - | 02:51:36 | - | 01:42:38 | 05:21:01 | (00:00:00) |
99 | SACCHI CYRIL | M | MSE | 00:50:06 | - | 02:48:24 | - | 01:42:40 | 05:21:10 | (00:00:00) |
100 | DEMAZURE ARNAUD | M | MSE | 00:48:42 | - | 02:47:02 | - | 01:45:29 | 05:21:13 | (00:00:00) |
101 | SAUVAGE DOMINIQUE | M | MV3 | 00:46:21 | - | 02:44:50 | - | 01:51:58 | 05:23:09 | (00:00:00) |
102 | DENIS LEVIEUX | M | MSE | 00:44:13 | - | 02:55:27 | - | 01:43:49 | 05:23:29 | (00:00:00) |
103 | ROBIDEZ BERTRAND | M | MSE | 00:44:15 | - | 02:59:19 | - | 01:40:33 | 05:24:07 | (00:00:00) |
104 | BRANDONE PHILIPPE | M | MSE | 00:42:52 | - | 03:00:36 | - | 01:40:45 | 05:24:13 | (00:00:00) |
105 | LEGRAND FREDERIC | M | MSE | 00:45:53 | - | 02:54:21 | - | 01:44:01 | 05:24:15 | (00:00:00) |
106 | POULLET CYRILLE | M | MSE | 00:54:40 | - | 02:48:28 | - | 01:41:09 | 05:24:17 | (00:00:00) |
107 | CACHOU THIERRY | M | MV1 | 00:49:45 | - | 02:48:40 | - | 01:46:04 | 05:24:29 | (00:00:00) |
108 | GEFFROY MATHIEU | M | MSE | 00:49:59 | - | 02:49:44 | - | 01:45:21 | 05:25:04 | (00:00:00) |
109 | COHELEACH STEPHANE | M | MSE | 00:50:46 | - | 02:47:42 | - | 01:46:40 | 05:25:08 | (00:00:00) |
110 | JOLY THIERRY | M | MV1 | 00:50:12 | - | 02:48:21 | - | 01:46:37 | 05:25:10 | (00:00:00) |
111 | DOMINIQUE MILOU | M | MV4 | 00:45:59 | - | 02:55:39 | - | 01:44:31 | 05:26:09 | (00:00:00) |
112 | MARS CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:53:17 | - | 02:53:32 | - | 01:39:27 | 05:26:16 | (00:00:00) |
113 | SONZOGNI PATRICK | M | MV1 | 00:53:11 | - | 02:54:24 | - | 01:38:46 | 05:26:21 | (00:00:00) |
114 | LENOIR PATRICE | M | MV2 | 00:48:16 | - | 02:39:00 | - | 02:00:19 | 05:27:35 | (00:00:00) |
115 | BAUDUIN GILLES | M | MSE | 00:45:34 | - | 02:42:46 | - | 01:59:29 | 05:27:49 | (00:00:00) |
116 | CONRAUX STEPHANE | M | MSE | 00:58:34 | - | 02:49:20 | - | 01:40:03 | 05:27:57 | (00:00:00) |
117 | LOMBARDET BENOIT | M | MSE | 00:52:21 | - | 02:55:47 | - | 01:40:07 | 05:28:15 | (00:00:00) |
118 | SIMON TONY | M | MSE | 00:47:26 | - | 02:42:13 | - | 01:58:40 | 05:28:19 | (00:00:00) |
119 | POZET LIONEL | M | MSE | 00:47:32 | - | 02:56:22 | - | 01:45:22 | 05:29:16 | (00:00:00) |
120 | LAUNADY GREGOIRE | M | MSE | 00:46:39 | - | 02:58:52 | - | 01:43:57 | 05:29:28 | (00:00:00) |
121 | MENDOZA HERVE | M | MV2 | 00:55:46 | - | 02:52:11 | - | 01:41:42 | 05:29:39 | (00:00:00) |
122 | GIRARD MICKAEL | M | MSE | 00:55:12 | - | 02:50:09 | - | 01:44:49 | 05:30:10 | (00:00:00) |
123 | THOMAS CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:46:52 | - | 02:54:48 | - | 01:49:05 | 05:30:45 | (00:00:00) |
124 | BAZIRE SONIA | F | FSE | 00:51:49 | - | 02:49:56 | - | 01:49:46 | 05:31:31 | (00:00:00) |
125 | CHARRON PASCAL | M | MV2 | 00:47:49 | - | 03:00:44 | - | 01:43:17 | 05:31:50 | (00:00:00) |
126 | ARDOINO MAGALI | F | FSE | 00:44:18 | - | 03:07:44 | - | 01:40:23 | 05:32:25 | (00:00:00) |
127 | LESUR FRANCK | M | MV2 | 00:49:23 | - | 02:55:48 | - | 01:47:28 | 05:32:39 | (00:00:00) |
128 | TOSONI RAPHAEL | M | MSE | 00:48:49 | - | 02:40:45 | - | 02:03:20 | 05:32:54 | (00:00:00) |
129 | FREY SOPHIE | F | FSE | 00:51:12 | - | 02:56:35 | - | 01:45:59 | 05:33:46 | (00:00:00) |
130 | RENAULT STEPHANE | M | MSE | 00:54:51 | - | 02:45:08 | - | 01:54:26 | 05:34:25 | (00:00:00) |
131 | ZEHNDER OLIVIER | M | MV1 | 00:55:38 | - | 02:53:32 | - | 01:45:25 | 05:34:35 | (00:00:00) |
132 | ALLENE FREDDY | M | MSE | 00:58:45 | - | 02:57:27 | - | 01:38:47 | 05:34:59 | (00:00:00) |
133 | MYARA JACOBY | M | MV3 | 00:47:28 | - | 03:00:24 | - | 01:47:30 | 05:35:22 | (00:00:00) |
134 | GUENOUN PATRICE | M | MSE | 00:51:17 | - | 02:49:19 | - | 01:54:47 | 05:35:23 | (00:00:00) |
135 | COLLIN GUILLAUME | M | MSE | 00:56:52 | - | 02:54:16 | - | 01:44:28 | 05:35:36 | (00:00:00) |
136 | MAGLIULO PHILIPPE | M | MV1 | 00:48:52 | - | 02:56:34 | - | 01:50:15 | 05:35:41 | (00:00:00) |
137 | Stephane PENAUD | M | MV1 | 00:56:36 | - | 02:56:30 | - | 01:42:37 | 05:35:43 | (00:00:00) |
138 | CHAUDOT PHILIPPE | M | MV1 | 00:54:30 | - | 02:50:44 | - | 01:50:34 | 05:35:48 | (00:00:00) |
139 | SALINAS CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:59:09 | - | 02:53:14 | - | 01:44:51 | 05:37:14 | (00:00:00) |
140 | LEROY STEPHANE | M | MSE | 00:49:53 | - | 02:59:32 | - | 01:49:31 | 05:38:56 | (00:00:00) |
141 | DURY GILLES | M | MSE | 00:51:19 | - | 03:01:51 | - | 01:46:44 | 05:39:54 | (00:00:00) |
142 | LEMARCHAND STEPHANE | M | MV1 | 00:43:50 | - | 03:01:26 | - | 01:54:49 | 05:40:05 | (00:00:00) |
143 | BIGORGN FRANCK | M | MSE | 00:57:33 | - | 03:00:26 | - | 01:42:34 | 05:40:33 | (00:00:00) |
144 | BRIERE BRUNO | M | MV2 | 00:56:14 | - | 02:59:01 | - | 01:45:45 | 05:41:00 | (00:00:00) |
145 | DUCHATEAU ANTOINE | M | MSE | 00:48:06 | - | 03:06:10 | - | 01:46:54 | 05:41:10 | (00:00:00) |
146 | RICHARD DAVID | M | MSE | 00:47:59 | - | 02:57:25 | - | 01:56:42 | 05:42:06 | (00:00:00) |
147 | FONSECA FERNAND | M | MV2 | 01:01:01 | - | 02:59:04 | - | 01:42:19 | 05:42:24 | (00:00:00) |
148 | PARDON LIONEL | M | MSE | 00:52:25 | - | 03:01:25 | - | 01:48:57 | 05:42:47 | (00:00:00) |
149 | RIVAL PATRICK | M | MV2 | 00:47:53 | - | 02:57:47 | - | 01:57:30 | 05:43:10 | (00:00:00) |
150 | LEFEBVRE SYLVAIN | M | MSE | 00:47:06 | - | 02:49:49 | - | 02:06:24 | 05:43:19 | (00:00:00) |
151 | PONCELET SEBASTIEN | M | MSE | 01:01:23 | - | 02:58:51 | - | 01:43:21 | 05:43:35 | (00:00:00) |
152 | FRAPIN CHRISTELLE | F | FV1 | 00:52:33 | - | 03:02:37 | - | 01:48:43 | 05:43:53 | (00:00:00) |
153 | FLANDIN THIERRY | M | MV2 | 01:04:08 | - | 02:59:33 | - | 01:41:03 | 05:44:44 | (00:00:00) |
154 | ERIC MEURET | M | MV1 | 00:54:41 | - | 02:53:55 | - | 01:56:18 | 05:44:54 | (00:00:00) |
155 | BERTHET JACQUES | M | MV3 | 00:57:15 | - | 03:00:32 | - | 01:47:11 | 05:44:58 | (00:00:00) |
156 | MOREAU ERIC | M | MSE | 00:54:19 | - | 03:00:22 | - | 01:50:21 | 05:45:02 | (00:00:00) |
157 | ASTIER MAUD | F | FSE | 00:44:00 | - | 02:57:56 | - | 02:03:10 | 05:45:06 | (00:00:00) |
158 | TREMEAU CHRISTOPHE | M | MV1 | 01:06:52 | - | 02:57:07 | - | 01:41:43 | 05:45:42 | (00:00:00) |
159 | QUILLERY FABRICE | M | MSE | 00:47:08 | - | 02:58:28 | - | 02:00:33 | 05:46:09 | (00:00:00) |
160 | THION YANN | M | MSE | 00:56:23 | - | 02:51:09 | - | 01:59:42 | 05:47:14 | (00:00:00) |
161 | GUILLOTEAU PHILIPPE | M | MV1 | 00:51:09 | - | 02:54:20 | - | 02:01:46 | 05:47:15 | (00:00:00) |
162 | KARIM OUDINA | M | MSE | 01:05:45 | - | 02:56:12 | - | 01:45:27 | 05:47:24 | (00:00:00) |
163 | BARET NATHALIE | F | FSE | 00:54:48 | - | 03:08:44 | - | 01:44:14 | 05:47:46 | (00:00:00) |
164 | MERRA JEAN LUC | M | MSE | 00:44:53 | - | 02:58:48 | - | 02:04:07 | 05:47:48 | (00:00:00) |
165 | DUBUC THIERY | M | MV1 | 00:50:29 | - | 03:08:01 | - | 01:49:43 | 05:48:13 | (00:00:00) |
166 | GRANSARD HUGUES | M | MV1 | 00:56:30 | - | 03:04:42 | - | 01:47:18 | 05:48:30 | (00:00:00) |
167 | STEINER CHRISTOPHE | M | MSE | 01:04:10 | - | 02:59:37 | - | 01:45:11 | 05:48:58 | (00:00:00) |
168 | FONTAINE GILLES | M | MV2 | 00:50:23 | - | 02:53:14 | - | 02:06:20 | 05:49:57 | (00:00:00) |
169 | BRETIN CYRIL | M | MSE | 00:47:40 | - | 03:08:22 | - | 01:54:07 | 05:50:09 | (00:00:00) |
170 | CHAPAYS SYLVAIN | M | MSE | 00:49:36 | - | 02:52:22 | - | 02:08:21 | 05:50:19 | (00:00:00) |
171 | DELISEE ALAIN | M | MV2 | 00:58:02 | - | 03:01:21 | - | 01:52:16 | 05:51:39 | (00:00:00) |
172 | GRATIEN FREDERIC | M | MV1 | 01:00:57 | - | 03:07:54 | - | 01:42:54 | 05:51:45 | (00:00:00) |
173 | STRAUB CHRISTOPHE | M | MSE | 00:51:15 | - | 03:07:02 | - | 01:54:26 | 05:52:43 | (00:00:00) |
174 | BOURILLON LAURENT | M | MV1 | 00:54:27 | - | 03:09:38 | - | 01:49:05 | 05:53:10 | (00:00:00) |
175 | CAZOTTES STEPHANE | M | MSE | 00:57:59 | - | 03:05:20 | - | 01:49:52 | 05:53:11 | (00:00:00) |
176 | PRIN PHILIPPE | M | MV1 | 01:04:59 | - | 03:05:04 | - | 01:43:10 | 05:53:13 | (00:00:00) |
177 | VOZ SIMON | M | MSE | 00:59:28 | - | 03:12:01 | - | 01:42:20 | 05:53:49 | (00:00:00) |
178 | AUBERTIN CHRISTOPHE | M | MSE | 00:49:19 | - | 03:07:31 | - | 01:58:42 | 05:55:32 | (00:00:00) |
179 | ROBIDEZ HUGHES | M | MV1 | 00:43:44 | - | 03:05:08 | - | 02:06:43 | 05:55:35 | (00:00:00) |
180 | MILLOT FRANCOIS | M | MV2 | 00:48:03 | - | 03:01:41 | - | 02:05:58 | 05:55:42 | (00:00:00) |
181 | PICHOT MAGAN LILIAN | M | MSE | 00:46:55 | - | 03:05:50 | - | 02:03:02 | 05:55:47 | (00:00:00) |
182 | VOISIN JOEL | M | MV3 | 00:57:32 | - | 03:03:46 | - | 01:55:21 | 05:56:39 | (00:00:00) |
183 | GAUTHEY MICHEL | M | MV2 | 00:51:10 | - | 02:58:26 | - | 02:07:57 | 05:57:33 | (00:00:00) |
184 | GRASTEAU BENOIT | M | MSE | 00:52:17 | - | 03:07:52 | - | 01:57:36 | 05:57:45 | (00:00:00) |
185 | CHEVASSUT J MARIE | M | MV1 | 01:01:17 | - | 03:13:27 | - | 01:43:03 | 05:57:47 | (00:00:00) |
186 | LESDANON JEAN LOUIS | M | MV1 | 00:47:52 | - | 02:52:59 | - | 02:17:30 | 05:58:21 | (00:00:00) |
187 | FAYE BRUNO | M | MSE | 00:54:43 | - | 02:53:22 | - | 02:10:25 | 05:58:30 | (00:00:00) |
188 | LAGRANGE ERIC | M | MSE | 00:56:59 | - | 03:00:58 | - | 02:00:54 | 05:58:51 | (00:00:00) |
189 | TIMBERT PASCAL | M | MV1 | 00:55:11 | - | 03:01:42 | - | 02:02:23 | 05:59:16 | (00:00:00) |
190 | ROSSIGNEUX XAVIER | M | MSE | 00:58:30 | - | 03:02:45 | - | 01:58:05 | 05:59:20 | (00:00:00) |
191 | POUSSE JEAN MARC | M | MV4 | 00:59:44 | - | 03:06:39 | - | 01:53:01 | 05:59:24 | (00:00:00) |
192 | LEMASLE JACQUES YVES | M | MV1 | 00:56:42 | - | 03:06:56 | - | 01:55:48 | 05:59:26 | (00:00:00) |
193 | CATON FABRICE | M | MV1 | 00:49:16 | - | 03:09:52 | - | 02:00:20 | 05:59:28 | (00:00:00) |
194 | SIMONNET BENJAMIN | M | MSE | 00:56:26 | - | 03:04:06 | - | 01:59:25 | 05:59:57 | (00:00:00) |
195 | HUSSON VALERIE | F | FSE | 00:51:07 | - | 03:09:38 | - | 01:59:45 | 06:00:30 | (00:00:00) |
196 | DUCAROUGE BRUNO | M | MV1 | 00:52:28 | - | 03:05:53 | - | 02:02:15 | 06:00:36 | (00:00:00) |
197 | BONGIOVANNI PASCAL | M | MV3 | 00:56:20 | - | 03:05:01 | - | 02:01:14 | 06:02:35 | (00:00:00) |
198 | VADROT ERIC | M | MV1 | 01:05:17 | - | 03:17:47 | - | 01:40:08 | 06:03:12 | (00:00:00) |
199 | MONFORT PIERRE | M | MSE | 00:48:18 | - | 03:01:49 | - | 02:13:14 | 06:03:21 | (00:00:00) |
200 | BEZIVIN CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:54:49 | - | 03:02:16 | - | 02:07:46 | 06:04:51 | (00:00:00) |
201 | BORNIER GERARD | M | MV3 | 00:46:07 | - | 03:12:02 | - | 02:06:56 | 06:05:05 | (00:00:00) |
202 | TORZUOLI PHILIPPE | M | MV3 | 00:51:14 | - | 02:52:18 | - | 02:21:58 | 06:05:30 | (00:00:00) |
203 | CAZIER FREDERIC | M | MV3 | 00:56:39 | - | 02:59:31 | - | 02:09:21 | 06:05:31 | (00:00:00) |
204 | COURBIS GILLES | M | MV1 | 00:51:05 | - | 03:09:16 | - | 02:05:12 | 06:05:33 | (00:00:00) |
205 | HUTEAU BERTRAND | M | MV2 | 00:56:18 | - | 03:07:33 | - | 02:02:34 | 06:06:25 | (00:00:00) |
