Cl. | Nom | Sexe | Cat. | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Transitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOY JULIEN | M | MSE | 00:33:44 | - | 02:16:59 | - | 01:11:25 | 04:02:08 | (00:00:00) |
2 | DEANAZ CEDRIC | M | MSE | 00:34:56 | - | 02:18:55 | - | 01:14:16 | 04:08:07 | (00:00:00) |
3 | VIENNOT CYRIL | M | MSE | 00:37:08 | - | 02:19:09 | - | 01:16:39 | 04:12:56 | (00:00:00) |
4 | MORAUX FRANCOIS | M | MV1 | 00:38:45 | - | 02:15:10 | - | 01:20:16 | 04:14:11 | (00:00:00) |
5 | Romuald LEPERS | M | MSE | 00:37:42 | - | 02:16:11 | - | 01:20:51 | 04:14:44 | (00:00:00) |
6 | SPOIDEN EMMANUEL | M | MSE | 00:37:10 | - | 02:20:12 | - | 01:20:01 | 04:17:23 | (00:00:00) |
7 | RAYMOND YANN | M | MSE | 00:38:54 | - | 02:18:01 | - | 01:22:25 | 04:19:20 | (00:00:00) |
8 | BANTI HERVE | M | MSE | 00:37:04 | - | 02:17:04 | - | 01:27:51 | 04:21:59 | (00:00:00) |
9 | TYRODE FREDERIC | M | MSE | 00:39:09 | - | 02:18:32 | - | 01:24:35 | 04:22:16 | (00:00:00) |
10 | AUGUEUX BENOIT | M | MSE | 00:37:24 | - | 02:16:34 | - | 01:29:31 | 04:23:29 | (00:00:00) |
11 | RENOUF SAM | M | MSE | 00:37:03 | - | 02:31:48 | - | 01:15:55 | 04:24:46 | (00:00:00) |
12 | PERRIN SEBASTIEN | M | MSE | 00:37:13 | - | 02:26:21 | - | 01:23:12 | 04:26:46 | (00:00:00) |
13 | LAUGERE JULIEN | M | MSE | 00:37:30 | - | 02:27:29 | - | 01:22:37 | 04:27:36 | (00:00:00) |
14 | Geoffroy MARTIN | M | MSE | 00:37:33 | - | 02:25:37 | - | 01:24:52 | 04:28:02 | (00:00:00) |
15 | PINNA ERIC | M | MSE | 00:39:41 | - | 02:26:33 | - | 01:24:15 | 04:30:29 | (00:00:00) |
16 | COSTE ARNAUD | M | MSE | 00:42:51 | - | 02:28:00 | - | 01:20:05 | 04:30:56 | (00:00:00) |
17 | OBE JEAN MICHEL | M | MV1 | 00:41:48 | - | 02:31:21 | - | 01:18:22 | 04:31:31 | (00:00:00) |
18 | PIGNET CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:46:13 | - | 02:24:44 | - | 01:21:14 | 04:32:11 | (00:00:00) |
19 | BILLA PIERRE | M | MSE | 00:37:15 | - | 02:30:42 | - | 01:24:28 | 04:32:25 | (00:00:00) |
20 | BRACHET GERARD | M | MV1 | 00:41:22 | - | 02:27:35 | - | 01:24:07 | 04:33:04 | (00:00:00) |
21 | DELROCQ FRANCK | M | MSE | 00:44:30 | - | 02:30:02 | - | 01:18:44 | 04:33:16 | (00:00:00) |
22 | Eric GUYADER | M | MV1 | 00:46:08 | - | 02:26:21 | - | 01:21:08 | 04:33:37 | (00:00:00) |
23 | BOULESTEIX FLORENT | M | MSE | 00:43:11 | - | 02:27:03 | - | 01:24:10 | 04:34:24 | (00:00:00) |
24 | PRUHLIERE EMMANUEL | M | MSE | 00:40:41 | - | 02:28:14 | - | 01:28:20 | 04:37:15 | (00:00:00) |
25 | HENRY YANNICK | M | MSE | 00:47:56 | - | 02:26:38 | - | 01:23:27 | 04:38:01 | (00:00:00) |
26 | TENETTE SEBASTIEN | M | MSE | 00:48:01 | - | 02:28:27 | - | 01:22:15 | 04:38:43 | (00:00:00) |
27 | BENAT XAVIER | M | MSE | 00:39:43 | - | 02:28:03 | - | 01:31:35 | 04:39:21 | (00:00:00) |
28 | PATRICK LE MEUR | M | MV2 | 00:45:39 | - | 02:28:32 | - | 01:25:59 | 04:40:10 | (00:00:00) |
29 | ROCHETTE LUDOVIC | M | MSE | 00:40:10 | - | 02:29:43 | - | 01:30:40 | 04:40:33 | (00:00:00) |
30 | BERNARD DIDIER | M | MV1 | 00:50:30 | - | 02:26:56 | - | 01:23:18 | 04:40:44 | (00:00:00) |
31 | PRUDHOMME DOMINIQUE | M | MSE | 00:47:11 | - | 02:26:30 | - | 01:28:09 | 04:41:50 | (00:00:00) |
32 | CUCHEVAL SAMUEL | M | MSE | 00:41:42 | - | 02:32:04 | - | 01:28:31 | 04:42:17 | (00:00:00) |
33 | LANDEAU FABIEN | M | MSE | 00:37:19 | - | 02:26:51 | - | 01:39:44 | 04:43:54 | (00:00:00) |
34 | THOMAS DUREY | M | MSE | 00:37:21 | - | 02:26:06 | - | 01:40:58 | 04:44:25 | (00:00:00) |
35 | TURSIS DAMIEN | M | MSE | 00:41:30 | - | 02:31:13 | - | 01:31:43 | 04:44:26 | (00:00:00) |
36 | VUAILLAT FRANCK | M | MV2 | 00:45:13 | - | 02:30:17 | - | 01:29:48 | 04:45:18 | (00:00:00) |
37 | MULLER GEROLD | M | MV2 | 00:50:58 | - | 02:26:39 | - | 01:28:10 | 04:45:47 | (00:00:00) |
38 | LIQUET BENOIT | M | MSE | 00:40:22 | - | 02:33:21 | - | 01:32:20 | 04:46:03 | (00:00:00) |
39 | LALLOZ ANTOINE | M | MV3 | 00:49:56 | - | 02:27:58 | - | 01:28:24 | 04:46:18 | (00:00:00) |
40 | CABARELLO BRUNO | M | MSE | 00:41:37 | - | 02:29:55 | - | 01:35:11 | 04:46:43 | (00:00:00) |
41 | SONZOGNI THIERRY | M | MV1 | 00:46:55 | - | 02:31:08 | - | 01:28:55 | 04:46:58 | (00:00:00) |
42 | BUCHERON VINCENT | M | MSE | 00:39:57 | - | 02:34:39 | - | 01:33:33 | 04:48:09 | (00:00:00) |
43 | SELOI EMMANUEL | M | MSE | 00:46:58 | - | 02:32:48 | - | 01:28:45 | 04:48:31 | (00:00:00) |
44 | NOURDIN FRANCK | M | MSE | 00:42:41 | - | 02:34:41 | - | 01:31:16 | 04:48:38 | (00:00:00) |
45 | CHRISTOPHE COUTANT | M | MV1 | 00:40:53 | - | 02:36:27 | - | 01:31:20 | 04:48:40 | (00:00:00) |
46 | HEILMANN HERVE | M | MSE | 00:49:54 | - | 02:28:07 | - | 01:30:50 | 04:48:51 | (00:00:00) |
47 | JOUREAU FRANCOIS | M | MSE | 00:43:57 | - | 02:34:15 | - | 01:30:44 | 04:48:56 | (00:00:00) |
48 | BERNIOLLES ERIC | M | MSE | 00:37:44 | - | 02:40:57 | - | 01:30:30 | 04:49:11 | (00:00:00) |
49 | TRUANT BRUNO | M | MSE | 00:43:49 | - | 02:36:35 | - | 01:29:18 | 04:49:42 | (00:00:00) |
50 | PROMONET BRUNO | M | MV1 | 00:52:47 | - | 02:25:30 | - | 01:31:52 | 04:50:09 | (00:00:00) |
51 | CHOISEL VINCENT | M | MSE | 00:45:35 | - | 02:30:50 | - | 01:34:04 | 04:50:29 | (00:00:00) |
52 | TAVARES ARLINDO | M | MSE | 00:44:02 | - | 02:37:08 | - | 01:29:47 | 04:50:57 | (00:00:00) |
53 | LUDWIG VINCENT | M | MV1 | 00:44:04 | - | 02:33:20 | - | 01:34:11 | 04:51:35 | (00:00:00) |
54 | HERVE STEVE | M | MSE | 00:38:50 | - | 02:37:19 | - | 01:35:29 | 04:51:38 | (00:00:00) |
55 | GAVOILLE HERVE | M | MV1 | 00:48:39 | - | 02:32:35 | - | 01:30:26 | 04:51:40 | (00:00:00) |
56 | CATY JEROME | M | MSE | 00:37:06 | - | 02:31:55 | - | 01:42:59 | 04:52:00 | (00:00:00) |
57 | JANIAUD SEBASTIEN | M | MSE | 00:52:13 | - | 02:33:42 | - | 01:26:30 | 04:52:25 | (00:00:00) |
58 | URBANI JEAN CHRIST | M | MSE | 00:42:39 | - | 02:34:56 | - | 01:35:05 | 04:52:40 | (00:00:00) |
59 | MICOUD LUC | M | MSE | 00:44:55 | - | 02:36:53 | - | 01:30:58 | 04:52:46 | (00:00:00) |
60 | DOMPTAIL LAURENT | M | MSE | 00:47:15 | - | 02:31:21 | - | 01:34:28 | 04:53:04 | (00:00:00) |
61 | CLERE DAVID | M | MSE | 00:49:36 | - | 02:33:23 | - | 01:30:38 | 04:53:37 | (00:00:00) |
62 | ALEMPS FLORIMOND | M | MSE | 00:41:39 | - | 02:36:17 | - | 01:35:59 | 04:53:55 | (00:00:00) |
63 | CHURLET DANIEL | M | MV3 | 00:47:46 | - | 02:30:19 | - | 01:36:59 | 04:55:04 | (00:00:00) |
64 | GRIGNOUX DOMINIQUE | M | MV1 | 00:45:09 | - | 02:33:30 | - | 01:39:18 | 04:57:57 | (00:00:00) |
65 | GOBLED FLORENT | M | MSE | 00:44:59 | - | 02:37:28 | - | 01:35:45 | 04:58:12 | (00:00:00) |
66 | MEZGUELDI MOHAMED | M | MV1 | 00:43:26 | - | 02:42:41 | - | 01:32:46 | 04:58:53 | (00:00:00) |
67 | PEGOURIE RICHARD | M | MSE | 00:42:32 | - | 02:36:05 | - | 01:40:20 | 04:58:57 | (00:00:00) |
68 | SOEUR MICHEL | M | MSE | 00:51:54 | - | 02:28:34 | - | 01:39:04 | 04:59:32 | (00:00:00) |
69 | LENOIR BENJAMIN | 00:48:37 | - | 02:37:12 | - | 01:33:54 | 04:59:43 | (00:00:00) | ||
70 | MEY OLIVIER | M | MSE | 00:51:49 | - | 02:27:25 | - | 01:42:06 | 05:01:20 | (00:00:00) |
71 | NEZZAC KERMI | M | MSE | 00:52:23 | - | 02:32:40 | - | 01:36:20 | 05:01:23 | (00:00:00) |
72 | DABIN JEAN YVES | M | MSE | 00:53:17 | - | 02:31:53 | - | 01:36:15 | 05:01:25 | (00:00:00) |
73 | PIRON EMMANUEL | M | MSE | 00:48:58 | - | 02:58:50 | - | 01:13:58 | 05:01:46 | (00:00:00) |
74 | QUITTOT SYLVIE | F | FSE | 00:58:29 | - | 02:35:34 | - | 01:28:07 | 05:02:10 | (00:00:00) |
75 | DESGRANDCHAMPS ANTHONY | M | MSE | 00:41:12 | - | 02:40:30 | - | 01:40:31 | 05:02:13 | (00:00:00) |
76 | PRIMEL OLIVIER | M | MV1 | 00:43:51 | - | 02:39:16 | - | 01:39:19 | 05:02:26 | (00:00:00) |
77 | SEDAN ANTHONY | M | MSE | 00:48:52 | - | 02:37:14 | - | 01:36:41 | 05:02:47 | (00:00:00) |
78 | PERCHE LUDOVIC | M | MSE | 00:47:58 | - | 02:33:09 | - | 01:41:42 | 05:02:49 | (00:00:00) |
79 | ALLARD ERWAN | M | MSE | 00:44:00 | - | 02:34:43 | - | 01:44:18 | 05:03:01 | (00:00:00) |
80 | FRAISSE BERTRAND | M | MSE | 00:43:47 | - | 02:33:02 | - | 01:46:25 | 05:03:14 | (00:00:00) |
81 | PERRIER YVAN | M | MSE | 00:41:35 | - | 02:36:11 | - | 01:45:55 | 05:03:41 | (00:00:00) |
82 | SERVEL DANIEL | M | MV1 | 00:50:51 | - | 02:40:10 | - | 01:32:46 | 05:03:47 | (00:00:00) |
83 | FENDELEUR MICKAEL | M | MSE | 00:47:13 | - | 02:30:55 | - | 01:46:40 | 05:04:48 | (00:00:00) |
84 | BIANCALANI LUDOVIC | M | MSE | 00:47:54 | - | 02:35:22 | - | 01:41:34 | 05:04:50 | (00:00:00) |
85 | DAUBERT PIERRE | M | MSE | 00:43:20 | - | 02:41:03 | - | 01:41:23 | 05:05:46 | (00:00:00) |
86 | GEORGES JEROME | M | MSE | 00:50:23 | - | 02:35:33 | - | 01:40:26 | 05:06:22 | (00:00:00) |
87 | PIHET JEAN BAPTISTE | M | MSE | 00:50:11 | - | 02:40:56 | - | 01:35:21 | 05:06:28 | (00:00:00) |
88 | Fabrice COURTIOL | M | MSE | 00:50:38 | - | 02:32:35 | - | 01:43:18 | 05:06:31 | (00:00:00) |
89 | LERICHE JEAN JACQUES | M | MV1 | 00:46:25 | - | 02:43:50 | - | 01:36:20 | 05:06:35 | (00:00:00) |
90 | BENCHAREF KAMEL | M | MSE | 00:50:45 | - | 02:43:35 | - | 01:32:35 | 05:06:55 | (00:00:00) |
91 | JEAN DIT CARRE CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:46:48 | - | 02:31:27 | - | 01:48:46 | 05:07:01 | (00:00:00) |
92 | PETISCO STEPHANE | M | MSE | 00:51:34 | - | 02:42:44 | - | 01:32:59 | 05:07:17 | (00:00:00) |
93 | BELORGEY JEAN FRANCOIS | M | MSE | 00:43:37 | - | 02:36:58 | - | 01:47:12 | 05:07:47 | (00:00:00) |
94 | VIGOT SERGE | M | MV3 | 00:51:21 | - | 02:42:44 | - | 01:33:45 | 05:07:50 | (00:00:00) |
95 | SERGE FOUREY | M | MV2 | 00:55:17 | - | 02:42:05 | - | 01:31:09 | 05:08:31 | (00:00:00) |
96 | Christophe FERNANDEZ | M | MSE | 00:44:35 | - | 02:40:21 | - | 01:43:45 | 05:08:41 | (00:00:00) |
97 | GRIMARD EMMANUELLE | F | FSE | 00:47:48 | - | 02:38:10 | - | 01:42:47 | 05:08:45 | (00:00:00) |
98 | COVAREL KEVIN | M | MSE | 00:52:10 | - | 02:33:32 | - | 01:43:05 | 05:08:47 | (00:00:00) |
99 | CRIBELIER DAVID | M | MSE | 00:43:58 | - | 02:41:17 | - | 01:43:49 | 05:09:04 | (00:00:00) |
100 | DAVID PATRICK | M | MV4 | 01:03:45 | - | 02:29:24 | - | 01:36:39 | 05:09:48 | (00:00:00) |
101 | POTEY CHRISTOPHE | M | MSE | 00:44:41 | - | 02:42:22 | - | 01:43:14 | 05:10:17 | (00:00:00) |
102 | MANDART JEAN YVES | M | MV1 | 00:55:10 | - | 02:45:21 | - | 01:31:31 | 05:12:02 | (00:00:00) |
103 | TINAT FABRICE | M | MV1 | 00:57:15 | - | 02:37:54 | - | 01:36:58 | 05:12:07 | (00:00:00) |
104 | MOREAU CYRILLE | M | MSE | 00:57:48 | - | 02:38:54 | - | 01:35:34 | 05:12:16 | (00:00:00) |
105 | ROBERT HERVE | M | MSE | 00:53:19 | - | 02:43:23 | - | 01:35:58 | 05:12:40 | (00:00:00) |
106 | DOMINIQUE MILOU | M | MV3 | 00:47:37 | - | 02:44:20 | - | 01:41:06 | 05:13:03 | (00:00:00) |
107 | FEBVRE JEAN CHRISTOPHE | M | MSE | 00:51:59 | - | 02:43:25 | - | 01:37:46 | 05:13:10 | (00:00:00) |
108 | FOUJANET MICHEL | M | MV2 | 00:48:35 | - | 02:45:49 | - | 01:39:21 | 05:13:45 | (00:00:00) |
109 | BOCCARD FRANCK | M | MSE | 00:41:04 | - | 02:47:20 | - | 01:45:31 | 05:13:55 | (00:00:00) |
110 | PEYRE DAVID | M | MSE | 00:54:29 | - | 02:38:48 | - | 01:40:54 | 05:14:11 | (00:00:00) |
111 | LAISSAOUI YASSINE | M | MSE | 00:52:25 | - | 02:52:25 | - | 01:29:31 | 05:14:21 | (00:00:00) |
112 | AUGER BENOIT | M | MV1 | 00:49:48 | - | 02:32:07 | - | 01:52:46 | 05:14:41 | (00:00:00) |
113 | CLARAY PATRICE | M | MSE | 00:46:53 | - | 02:43:24 | - | 01:44:53 | 05:15:10 | (00:00:00) |
114 | Frédéric MAGANA | M | MSE | 00:53:37 | - | 02:39:01 | - | 01:42:35 | 05:15:13 | (00:00:00) |
115 | DEGELDER LAURENT | M | MSE | 00:57:59 | - | 02:34:31 | - | 01:43:00 | 05:15:30 | (00:00:00) |
116 | LAMARE PHILIPPE | M | MV2 | 00:59:55 | - | 02:40:33 | - | 01:35:19 | 05:15:47 | (00:00:00) |
117 | CATALOT STEPHANE | M | MSE | 00:43:09 | - | 02:35:01 | - | 01:57:56 | 05:16:06 | (00:00:00) |
118 | LUCCHESE EDOUARD | M | MSE | 00:50:20 | - | 02:42:59 | - | 01:42:51 | 05:16:10 | (00:00:00) |
119 | BOUFFIN LUC | M | MV1 | 00:49:09 | - | 02:35:45 | - | 01:51:30 | 05:16:24 | (00:00:00) |
120 | MOISSONNIER ALEXANDRE | M | MSE | 00:49:18 | - | 02:36:52 | - | 01:50:26 | 05:16:36 | (00:00:00) |
121 | MICOUD THOMAS | M | MSE | 00:50:47 | - | 02:40:32 | - | 01:45:56 | 05:17:15 | (00:00:00) |
122 | MONTEIL CEDRIC | M | MSE | 00:55:15 | - | 02:25:44 | - | 01:56:19 | 05:17:18 | (00:00:00) |
123 | XYPOLITAS LAURENT | M | MSE | 00:50:15 | - | 02:47:57 | - | 01:39:09 | 05:17:21 | (00:00:00) |
124 | JARGEAT LOIC | M | MV2 | 00:47:33 | - | 02:43:13 | - | 01:46:41 | 05:17:27 | (00:00:00) |
125 | DUET ARNAUD | M | MV2 | 00:57:19 | - | 02:40:30 | - | 01:39:49 | 05:17:38 | (00:00:00) |
126 | HERNANDEZ CARLOS | M | MSE | 00:56:43 | - | 02:41:18 | - | 01:39:46 | 05:17:47 | (00:00:00) |
127 | MATHIOT SEBASTIEN | M | MSE | 00:46:04 | - | 02:44:27 | - | 01:47:24 | 05:17:55 | (00:00:00) |
128 | CHEHENSSE AMELIE | F | FSE | 00:43:45 | - | 02:52:08 | - | 01:42:28 | 05:18:21 | (00:00:00) |
129 | JOSWIAK LUDOVIC | M | MSE | 01:03:49 | - | 02:35:53 | - | 01:38:51 | 05:18:33 | (00:00:00) |
130 | PECHEREAU VINCENT | M | MSE | 00:55:48 | - | 02:39:25 | - | 01:44:18 | 05:19:31 | (00:00:00) |
131 | TERSIGUEL LAURENT | M | MSE | 00:54:46 | - | 02:50:19 | - | 01:34:32 | 05:19:37 | (00:00:00) |
132 | POULAIN CYRIAQUE | M | MSE | 00:51:13 | - | 02:42:59 | - | 01:45:35 | 05:19:47 | (00:00:00) |
133 | LIEVRE MARC | M | MV3 | 00:52:08 | - | 02:45:11 | - | 01:42:35 | 05:19:54 | (00:00:00) |
134 | TRESSELT KEVIN | M | MSE | 00:49:31 | - | 02:41:17 | - | 01:49:13 | 05:20:01 | (00:00:00) |
135 | FERD JANI SAMI | M | MSE | 00:41:45 | - | 02:54:59 | - | 01:43:19 | 05:20:03 | (00:00:00) |
136 | POIDEVIN JEAN MARIE | M | MV1 | 00:53:52 | - | 02:45:37 | - | 01:40:42 | 05:20:11 | (00:00:00) |
137 | VALFREY GILLES | M | MV2 | 00:53:27 | - | 02:41:21 | - | 01:45:40 | 05:20:28 | (00:00:00) |
138 | BOUVIER MARTIN JEROME | M | MSE | 00:50:55 | - | 02:36:37 | - | 01:53:21 | 05:20:53 | (00:00:00) |
139 | POULL CLAUDE | M | MV1 | 00:52:18 | - | 02:42:38 | - | 01:45:59 | 05:20:55 | (00:00:00) |
140 | JACQUES HERVE | M | MV1 | 00:49:01 | - | 02:40:41 | - | 01:51:43 | 05:21:25 | (00:00:00) |
141 | BRESSON FRANCK | M | MSE | 00:48:56 | - | 02:51:43 | - | 01:40:53 | 05:21:32 | (00:00:00) |
142 | NIER BENOIT | M | MSE | 00:43:39 | - | 02:33:13 | - | 02:04:52 | 05:21:44 | (00:00:00) |
143 | BARON LIONEL | M | MV1 | 00:46:36 | - | 02:39:16 | - | 01:55:58 | 05:21:50 | (00:00:00) |
144 | BORNERT SEBASTIEN | M | MSE | 00:50:32 | - | 02:38:45 | - | 01:52:40 | 05:21:57 | (00:00:00) |
145 | CANNET MICHEL | M | MV2 | 00:50:07 | - | 02:48:06 | - | 01:43:55 | 05:22:08 | (00:00:00) |
146 | RIVAL PATRICK | M | MV2 | 00:49:24 | - | 02:45:04 | - | 01:47:48 | 05:22:16 | (00:00:00) |
147 | COUTANT ADELE | F | FSE | 00:51:50 | - | 02:46:08 | - | 01:44:37 | 05:22:35 | (00:00:00) |
148 | BRISBARE ARNAUD | M | MSE | 00:51:47 | - | 02:43:32 | - | 01:47:37 | 05:22:56 | (00:00:00) |
149 | ETIENNE LAURENT | M | MSE | 00:55:04 | - | 02:47:52 | - | 01:40:14 | 05:23:10 | (00:00:00) |
150 | VIENNOT PIERRE | M | MSE | 00:42:07 | - | 02:35:22 | - | 02:05:48 | 05:23:17 | (00:00:00) |
151 | BOISSAY ANTOINE | M | MSE | 00:50:17 | - | 02:39:54 | - | 01:53:11 | 05:23:22 | (00:00:00) |
152 | THEVENIN LAURENT | M | MSE | 00:49:51 | - | 02:45:53 | - | 01:47:51 | 05:23:35 | (00:00:00) |
153 | LANDI LAURENCE | F | FSE | 00:50:26 | - | 02:45:20 | - | 01:48:23 | 05:24:09 | (00:00:00) |
154 | RASTELLO FABIEN | M | MSE | 00:52:30 | - | 02:48:03 | - | 01:44:29 | 05:25:02 | (00:00:00) |
155 | VETTORAZZO FREDERIC | M | MV1 | 00:56:38 | - | 02:46:39 | - | 01:42:01 | 05:25:18 | (00:00:00) |
156 | BARTHELEMY PATRICK | M | MV2 | 00:55:23 | - | 02:46:29 | - | 01:43:32 | 05:25:24 | (00:00:00) |
157 | LAMARD DAVID | M | MSE | 00:55:45 | - | 02:38:22 | - | 01:51:31 | 05:25:38 | (00:00:00) |
158 | ROIZOT SEBASTIEN | M | MSE | 00:50:34 | - | 02:43:41 | - | 01:51:40 | 05:25:55 | (00:00:00) |
159 | LEBRETON PASCAL | M | MSE | 00:52:12 | - | 02:45:44 | - | 01:48:33 | 05:26:29 | (00:00:00) |
160 | JOMAS CHRISTOPHE | M | MV1 | 00:50:08 | - | 02:49:51 | - | 01:46:47 | 05:26:46 | (00:00:00) |
161 | BRAUN JOHN | M | MV2 | 01:01:47 | - | 02:45:45 | - | 01:39:38 | 05:27:10 | (00:00:00) |
162 | MASCI FRANCIS | M | MSE | 00:49:32 | - | 02:45:45 | - | 01:52:01 | 05:27:18 | (00:00:00) |
163 | DIDIER FONTANGE | M | MV1 | 00:53:35 | - | 02:38:57 | - | 01:54:55 | 05:27:27 | (00:00:00) |
164 | DESTREEBACQ GAEL | M | MSE | 00:43:42 | - | 02:42:21 | - | 02:01:41 | 05:27:44 | (00:00:00) |
165 | GUILLOU FREDERIC | M | MSE | 00:49:41 | - | 02:48:44 | - | 01:49:48 | 05:28:13 | (00:00:00) |
166 | SCHMIT FRANCK | M | MSE | 01:01:22 | - | 02:46:21 | - | 01:40:33 | 05:28:16 | (00:00:00) |
167 | ZIRN KAREL | M | MSE | 00:58:36 | - | 02:44:14 | - | 01:46:08 | 05:28:58 | (00:00:00) |
168 | BEAUSOLEIL LAURENT | M | MSE | 00:51:00 | - | 02:38:21 | - | 02:00:01 | 05:29:22 | (00:00:00) |
169 | DESCHAMPS PHILIPPE | M | MV2 | 00:54:10 | - | 02:59:21 | - | 01:36:20 | 05:29:51 | (00:00:00) |
170 | ALBI DIDIER | M | MV1 | 01:03:25 | - | 02:46:35 | - | 01:40:05 | 05:30:05 | (00:00:00) |
171 | REY JEROME | M | MSE | 00:45:36 | - | 02:39:23 | - | 02:05:40 | 05:30:39 | (00:00:00) |
172 | VALETTE LILIAN | M | MV1 | 00:43:44 | - | 02:39:43 | - | 02:07:34 | 05:31:01 | (00:00:00) |
173 | CHAPALAIN BENOIT | 00:49:34 | - | 02:39:34 | - | 02:02:22 | 05:31:30 | (00:00:00) | ||
174 | CAMPANALES JOSE | M | MV2 | 00:53:59 | - | 02:41:29 | - | 01:56:19 | 05:31:47 | (00:00:00) |
175 | BAUDURET DIDIER | M | MV1 | 00:41:24 | - | 02:38:16 | - | 02:12:15 | 05:31:55 | (00:00:00) |
176 | LECLERC PASCAL | M | MV1 | 00:53:46 | - | 02:49:35 | - | 01:49:00 | 05:32:21 | (00:00:00) |
177 | PISSONNIER CYRILLE | M | MSE | 00:46:45 | - | 02:56:57 | - | 01:48:44 | 05:32:26 | (00:00:00) |
178 | GABEL OLIVIER | M | MSE | 00:45:07 | - | 02:44:08 | - | 02:03:23 | 05:32:38 | (00:00:00) |
179 | CHARRAF ELMAJOUB | M | MSE | 00:48:19 | - | 02:46:52 | - | 01:57:55 | 05:33:06 | (00:00:00) |
180 | BEAUGRAND JEROME | M | MV1 | 00:56:32 | - | 02:38:58 | - | 01:57:45 | 05:33:15 | (00:00:00) |
181 | PRIGENT JACQUES | M | MV3 | 00:56:13 | - | 02:54:48 | - | 01:42:44 | 05:33:45 | (00:00:00) |
182 | OLIVIER GIRARD | M | MSE | 00:45:31 | - | 02:42:49 | - | 02:05:39 | 05:33:59 | (00:00:00) |
183 | RAQUIN OLIVIER | M | MSE | 00:48:54 | - | 02:34:25 | - | 02:10:54 | 05:34:13 | (00:00:00) |
184 | QUILLERY FABRICE | M | MSE | 00:53:56 | - | 02:40:57 | - | 01:59:31 | 05:34:24 | (00:00:00) |
185 | GUILLOTEAU PHILIPPE | M | MV1 | 00:50:01 | - | 02:50:00 | - | 01:54:57 | 05:34:58 | (00:00:00) |
186 | MARCQ PHILIPPE | M | MSE | 00:39:50 | - | 02:45:17 | - | 02:10:33 | 05:35:40 | (00:00:00) |
187 | KAZMIERSKI JEAN CHRISTOPHE | M | MSE | 00:50:43 | - | 02:43:50 | - | 02:01:23 | 05:35:56 | (00:00:00) |
188 | Jean NIDO | M | MV2 | 00:55:13 | - | 02:52:38 | - | 01:48:08 | 05:35:59 | (00:00:00) |
189 | CAREME DIDIER | M | MV2 | 00:52:28 | - | 02:55:24 | - | 01:48:17 | 05:36:09 | (00:00:00) |
190 | LEBORGNE CYRILLE | M | MSE | 00:54:16 | - | 02:46:35 | - | 01:55:31 | 05:36:22 | (00:00:00) |
191 | NICOLIER PHILIPPE | M | MSE | 00:52:16 | - | 02:55:37 | - | 01:49:07 | 05:37:00 | (00:00:00) |
192 | PIERRON ALAIN | M | MV1 | 00:58:38 | - | 02:49:04 | - | 01:51:07 | 05:38:49 | (00:00:00) |
193 | MERRA JEAN LUC | M | MSE | 00:46:10 | - | 02:48:26 | - | 02:04:39 | 05:39:15 | (00:00:00) |
194 | JEANNINGROS OLIVIER | M | MV1 | 00:53:48 | - | 03:01:43 | - | 01:43:55 | 05:39:26 | (00:00:00) |
195 | BERNARD JULIEN | M | MSE | 00:55:20 | - | 02:50:10 | - | 01:54:21 | 05:39:51 | (00:00:00) |
196 | JOLIVOT SEBASTIEN | M | MSE | 00:46:59 | - | 02:37:46 | - | 02:15:10 | 05:39:55 | (00:00:00) |
197 | BOUCHE GUILLAUME | M | MSE | 00:52:42 | - | 02:51:05 | - | 01:56:19 | 05:40:06 | (00:00:00) |
198 | FOURNIER MICHEL | M | MV2 | 00:50:13 | - | 02:57:45 | - | 01:52:35 | 05:40:33 | (00:00:00) |
199 | ABDOUL RAHAMAN | M | MSE | 01:00:06 | - | 03:03:23 | - | 01:37:24 | 05:40:53 | (00:00:00) |
200 | daniel PEYRE | M | MSE | 00:55:50 | - | 02:36:15 | - | 02:09:11 | 05:41:16 | (00:00:00) |
201 | AUSSAVIS FRANCOIS | M | MV2 | 00:53:54 | - | 02:51:30 | - | 01:56:05 | 05:41:29 | (00:00:00) |
202 | GEKIERE OLIVIER | M | MSE | 00:43:35 | - | 02:38:09 | - | 02:19:54 | 05:41:38 | (00:00:00) |
203 | DROUOT FRANCOIS | M | MSE | 00:50:28 | - | 02:37:07 | - | 02:14:07 | 05:41:42 | (00:00:00) |
204 | MAILHE MATTHIEU | M | MSE | 00:57:26 | - | 02:37:04 | - | 02:07:43 | 05:42:13 | (00:00:00) |
