Cl. | Nom | Sexe | Cat. | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Transitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles REBOUL | M | MS3 | 00:31:29 | - | 02:15:27 | - | 01:16:50 | 04:03:46 | (00:00:00) |
2 | LOISEL CHARLY | M | MS1 | 00:30:41 | - | 02:12:37 | - | 01:20:52 | 04:04:10 | (00:00:00) |
3 | MARLAND NCHOLAS | M | MS2 | 00:30:44 | - | 02:18:19 | - | 01:16:41 | 04:05:44 | (00:00:00) |
4 | Cyrille NEVEU | M | MS2 | 00:31:42 | - | 02:20:11 | - | 01:17:31 | 04:09:24 | (00:00:00) |
5 | DAMIEN FAVRE FELIX | M | MS3 | 00:36:24 | - | 02:12:33 | - | 01:22:29 | 04:11:26 | (00:00:00) |
6 | Romuald LEPERS | M | MS3 | 00:33:18 | - | 02:20:55 | - | 01:21:05 | 04:15:18 | (00:00:00) |
7 | COUVAL SEBASTIEN | M | MS2 | 00:34:55 | - | 02:26:03 | - | 01:16:35 | 04:17:33 | (00:00:00) |
8 | SPOIDEN EMMANUEL | M | MS3 | 00:33:33 | - | 02:24:51 | - | 01:24:22 | 04:22:46 | (00:00:00) |
9 | CHERON SEBASTIEN | M | MS3 | 00:33:44 | - | 02:27:20 | - | 01:22:54 | 04:23:58 | (00:00:00) |
10 | MILLARD ERIC | M | MS4 | 00:36:13 | - | 02:24:56 | - | 01:24:39 | 04:25:48 | (00:00:00) |
11 | MORAUX FRANCOIS | M | MS4 | 00:35:05 | - | 02:21:22 | - | 01:30:54 | 04:27:21 | (00:00:00) |
12 | LATGER DAMIEN | M | MS1 | 00:36:49 | - | 02:32:09 | - | 01:22:53 | 04:31:51 | (00:00:00) |
13 | BRULEY CHRISTIAN | M | MS3 | 00:36:38 | - | 02:30:11 | - | 01:25:22 | 04:32:11 | (00:00:00) |
14 | BRACHET GERARD | M | MV1 | 00:36:50 | - | 02:30:28 | - | 01:25:29 | 04:32:47 | (00:00:00) |
15 | TUPET XAVIER | M | MS2 | 00:36:14 | - | 02:29:35 | - | 01:28:45 | 04:34:34 | (00:00:00) |
16 | PROTOY VINCENT | M | MS3 | 00:38:37 | - | 02:33:45 | - | 01:23:32 | 04:35:54 | (00:00:00) |
17 | BOINEAU XAVIER | M | MS2 | 00:33:59 | - | 02:32:54 | - | 01:29:42 | 04:36:35 | (00:00:00) |
18 | GROPPI FERDINAND | M | MS3 | 00:38:08 | - | 02:31:15 | - | 01:27:14 | 04:36:37 | (00:00:00) |
19 | TABARANT YVES | M | MV3 | 00:38:06 | - | 02:31:59 | - | 01:26:34 | 04:36:39 | (00:00:00) |
20 | DUSSARTRE SEBASTIEN | M | MS2 | 00:34:20 | - | 02:34:36 | - | 01:27:47 | 04:36:43 | (00:00:00) |
21 | FONTAINE OLIVIER | M | MS3 | 00:31:40 | - | 02:40:45 | - | 01:25:35 | 04:38:00 | (00:00:00) |
22 | GALTIE CYRIL | M | MS1 | 00:37:34 | - | 02:29:41 | - | 01:31:08 | 04:38:23 | (00:00:00) |
23 | CROIBIER MUSCAT OLIVIER | M | MS3 | 00:36:34 | - | 02:35:58 | - | 01:27:01 | 04:39:33 | (00:00:00) |
24 | LABBE PIERRE | M | MS2 | 00:38:15 | - | 02:27:09 | - | 01:34:27 | 04:39:51 | (00:00:00) |
25 | JORDA ALAIN | M | MV1 | 00:39:36 | - | 02:33:26 | - | 01:27:10 | 04:40:12 | (00:00:00) |
26 | ROGER AZCON | M | MV1 | 00:37:00 | - | 02:35:28 | - | 01:27:49 | 04:40:17 | (00:00:00) |
27 | BERNARD JULIEN | M | MS2 | 00:38:25 | - | 02:36:29 | - | 01:25:42 | 04:40:36 | (00:00:00) |
28 | DELMAS STEPHANE | M | MS2 | 00:33:48 | - | 02:35:36 | - | 01:31:22 | 04:40:46 | (00:00:00) |
29 | PERRIN SEBASTIEN | M | MS2 | 00:33:28 | - | 02:32:00 | - | 01:35:35 | 04:41:03 | (00:00:00) |
30 | BRUNETTA ARNAUD | M | MS2 | 00:38:03 | - | 02:25:08 | - | 01:37:57 | 04:41:08 | (00:00:00) |
31 | ROZWADOWSKI ALEXANDRE | M | MS3 | 00:37:32 | - | 02:35:23 | - | 01:28:56 | 04:41:51 | (00:00:00) |
32 | FRICONNET PATRICE | M | MS4 | 00:38:02 | - | 02:33:47 | - | 01:30:21 | 04:42:10 | (00:00:00) |
33 | BAILLY PHILIPPE | M | MS4 | 00:42:18 | - | 02:37:28 | - | 01:23:53 | 04:43:39 | (00:00:00) |
34 | LAVENNE ERIC | M | MV1 | 00:44:17 | - | 02:32:07 | - | 01:28:17 | 04:44:41 | (00:00:00) |
35 | CONSTANTIN OLIVIER | M | MS3 | 00:31:55 | - | 02:37:07 | - | 01:36:00 | 04:45:02 | (00:00:00) |
36 | PATRICK LE MEUR | M | MV1 | 00:39:11 | - | 02:36:20 | - | 01:31:02 | 04:46:33 | (00:00:00) |
37 | PIERRE PASCAL | M | MS3 | 00:38:46 | - | 02:34:59 | - | 01:33:11 | 04:46:56 | (00:00:00) |
38 | VIALA NICOLAS | M | MS4 | 00:39:54 | - | 02:38:52 | - | 01:29:22 | 04:48:08 | (00:00:00) |
39 | AUGER BENOIT | M | MS4 | 00:38:13 | - | 02:36:25 | - | 01:33:47 | 04:48:25 | (00:00:00) |
40 | RIDEZ OLIVIER | M | MS3 | 00:37:23 | - | 02:35:03 | - | 01:36:19 | 04:48:45 | (00:00:00) |
41 | MICHEL LOIC | M | MS1 | 00:41:19 | - | 02:41:40 | - | 01:26:29 | 04:49:28 | (00:00:00) |
42 | DALMAR DAVY | M | MS2 | 00:39:59 | - | 02:35:12 | - | 01:34:31 | 04:49:42 | (00:00:00) |
43 | ODENT HERVE | M | MS3 | 00:39:42 | - | 02:39:27 | - | 01:30:36 | 04:49:45 | (00:00:00) |
44 | HAMMERER JULIEN | M | MS2 | 00:43:40 | - | 02:31:35 | - | 01:35:11 | 04:50:26 | (00:00:00) |
45 | VENNEVAULT ALEX | M | MV2 | 00:38:59 | - | 02:41:39 | - | 01:30:24 | 04:51:02 | (00:00:00) |
46 | BESLIN PIERRE | M | MS2 | 00:39:21 | - | 02:36:21 | - | 01:35:41 | 04:51:23 | (00:00:00) |
47 | ZUCCARELLI PIERRE | M | MS3 | 00:37:38 | - | 02:36:51 | - | 01:36:59 | 04:51:28 | (00:00:00) |
48 | GAVOILLE HERVE | M | MS4 | 00:47:23 | - | 02:36:21 | - | 01:28:31 | 04:52:15 | (00:00:00) |
49 | BELORGEY JEAN FRANCOIS | M | MS3 | 00:36:40 | - | 02:42:45 | - | 01:33:01 | 04:52:26 | (00:00:00) |
50 | FERRAND FRANCOIS | M | MS4 | 00:40:42 | - | 02:42:03 | - | 01:29:57 | 04:52:42 | (00:00:00) |
51 | STEZEWSKI PATRICK | M | MS3 | 00:40:39 | - | 02:36:50 | - | 01:35:57 | 04:53:26 | (00:00:00) |
52 | GOBLED FLORENT | M | MS3 | 00:39:28 | - | 02:38:04 | - | 01:36:13 | 04:53:45 | (00:00:00) |
53 | BOSELLO PATRICE | M | MS3 | 00:43:07 | - | 02:40:44 | - | 01:30:23 | 04:54:14 | (00:00:00) |
54 | GARCIA PASCAL | M | MS4 | 00:40:53 | - | 02:38:50 | - | 01:35:29 | 04:55:12 | (00:00:00) |
55 | VUAILLAT FRANCK | M | MV1 | 00:40:35 | - | 02:40:44 | - | 01:33:59 | 04:55:18 | (00:00:00) |
56 | SONZOGNI THIERRY | M | MS4 | 00:40:57 | - | 02:40:45 | - | 01:34:06 | 04:55:48 | (00:00:00) |
57 | GRIGNOUX DOMINIQUE | M | MS4 | 00:39:57 | - | 02:38:51 | - | 01:37:47 | 04:56:35 | (00:00:00) |
58 | RACADOT BENOIT | M | MS3 | 00:37:13 | - | 02:34:23 | - | 01:45:11 | 04:56:47 | (00:00:00) |
59 | DUFORET NICOLAS | M | MS2 | 00:41:15 | - | 02:36:25 | - | 01:39:19 | 04:56:59 | (00:00:00) |
60 | BUCHERON VINCENT | M | MS3 | 00:36:29 | - | 02:39:27 | - | 01:42:05 | 04:58:01 | (00:00:00) |
61 | CHRISTOPHE COUTANT | M | MV1 | 00:36:43 | - | 02:47:56 | - | 01:33:34 | 04:58:13 | (00:00:00) |
62 | POIRIER MICHAEL | M | MS3 | 00:43:36 | - | 02:39:52 | - | 01:34:48 | 04:58:16 | (00:00:00) |
63 | DUPONT THIERRY | M | MV2 | 00:35:50 | - | 02:42:55 | - | 01:39:47 | 04:58:32 | (00:00:00) |
64 | DA SILVA ANTONIO | M | MS3 | 00:42:49 | - | 02:40:46 | - | 01:35:18 | 04:58:53 | (00:00:00) |
65 | CASTILLE RAPHAEL | M | MV1 | 00:40:36 | - | 02:45:42 | - | 01:32:47 | 04:59:05 | (00:00:00) |
66 | JEAN DIT CARRE CHRISTOPHE | M | MS4 | 00:38:51 | - | 02:34:44 | - | 01:46:37 | 05:00:12 | (00:00:00) |
67 | VASSIVIERE FREDERICK | M | MS3 | 00:43:12 | - | 02:46:11 | - | 01:31:32 | 05:00:55 | (00:00:00) |
68 | RISSELIN NICOLAS | M | MS3 | 00:39:13 | - | 02:41:30 | - | 01:40:47 | 05:01:30 | (00:00:00) |
69 | GUILLETON WILLIAM | M | MS4 | 00:47:52 | - | 02:29:54 | - | 01:43:47 | 05:01:33 | (00:00:00) |
70 | Isabelle FERRER | F | FS2 | 00:36:22 | - | 02:47:44 | - | 01:37:52 | 05:01:58 | (00:00:00) |
71 | COOPMANN JOHANN | M | MS2 | 00:50:04 | - | 02:35:29 | - | 01:37:20 | 05:02:53 | (00:00:00) |
72 | SALLENT THIERRY | M | MS4 | 00:38:55 | - | 02:40:27 | - | 01:43:46 | 05:03:08 | (00:00:00) |
73 | BRISON CHRISTOPHE | M | MS3 | 00:43:28 | - | 02:38:29 | - | 01:41:29 | 05:03:26 | (00:00:00) |
74 | CORDIER JEAN | M | MV3 | 00:42:36 | - | 02:38:49 | - | 01:42:06 | 05:03:31 | (00:00:00) |
75 | sylvain VUILLEMOT | M | MS3 | 00:36:35 | - | 02:41:19 | - | 01:46:06 | 05:04:00 | (00:00:00) |
76 | Eric LICHTFOUSE | M | MV1 | 00:36:59 | - | 02:48:04 | - | 01:39:16 | 05:04:19 | (00:00:00) |
77 | FANTOLI OLIVIER | M | MS3 | 00:31:38 | - | 02:43:56 | - | 01:49:26 | 05:05:00 | (00:00:00) |
78 | LABBAY DANIEL | M | MV1 | 00:46:18 | - | 02:39:24 | - | 01:40:40 | 05:06:22 | (00:00:00) |
79 | ESTEPA PATRICK | M | MS3 | 00:37:59 | - | 02:42:41 | - | 01:45:43 | 05:06:23 | (00:00:00) |
80 | FRECHOU CYRIL | M | MS2 | 00:40:58 | - | 02:41:04 | - | 01:45:03 | 05:07:05 | (00:00:00) |
81 | MADELAINE PASCAL | M | MV1 | 00:41:08 | - | 02:47:35 | - | 01:38:35 | 05:07:18 | (00:00:00) |
82 | LAZAREV SERGEI | M | MS4 | 00:40:27 | - | 02:42:27 | - | 01:44:27 | 05:07:21 | (00:00:00) |
83 | BOULESTEIX FLORENT | M | MS1 | 00:43:46 | - | 02:40:23 | - | 01:43:24 | 05:07:33 | (00:00:00) |
84 | Stephane VERRIER | M | MS3 | 00:33:36 | - | 02:42:53 | - | 01:51:09 | 05:07:38 | (00:00:00) |
85 | LEROY DOMINIQUE | M | MV2 | 00:46:05 | - | 02:44:00 | - | 01:37:45 | 05:07:50 | (00:00:00) |
86 | CORNU THIERRY | M | MS4 | 00:42:22 | - | 02:47:57 | - | 01:38:00 | 05:08:19 | (00:00:00) |
87 | BESSON MICHEL | M | MS3 | 00:46:36 | - | 02:42:12 | - | 01:39:50 | 05:08:38 | (00:00:00) |
88 | SONZOGNI PATRICK | M | MS4 | 00:46:46 | - | 02:40:34 | - | 01:41:39 | 05:08:59 | (00:00:00) |
89 | HAIMERY ERIC | M | MS3 | 00:41:22 | - | 02:39:59 | - | 01:47:43 | 05:09:04 | (00:00:00) |
90 | MACADRE STEPHANE | M | MS3 | 00:38:59 | - | 02:45:31 | - | 01:44:48 | 05:09:18 | (00:00:00) |
91 | CAMPANA RENE | M | MV2 | 00:48:38 | - | 02:44:27 | - | 01:37:07 | 05:10:12 | (00:00:00) |
92 | LE BOURGEOIS OLIVIER | M | MS3 | 00:41:02 | - | 02:46:23 | - | 01:43:26 | 05:10:51 | (00:00:00) |
93 | BOSSUS MARC | M | MS4 | 00:43:16 | - | 02:42:24 | - | 01:45:15 | 05:10:55 | (00:00:00) |
94 | MAREY SEMPER MIGUEL | M | MV1 | 00:46:25 | - | 02:41:26 | - | 01:43:08 | 05:10:59 | (00:00:00) |
95 | MIGNOT THIERRY | M | MS3 | 00:46:16 | - | 02:34:54 | - | 01:50:11 | 05:11:21 | (00:00:00) |
96 | GAUDIN JEAN CHRIST. | M | MV1 | 00:44:36 | - | 02:44:34 | - | 01:42:25 | 05:11:35 | (00:00:00) |
97 | LIBRE DAVID | M | MS3 | 00:44:55 | - | 02:49:38 | - | 01:37:25 | 05:11:58 | (00:00:00) |
98 | BROUARD LOIC | M | MS3 | 00:44:15 | - | 02:46:58 | - | 01:41:47 | 05:13:00 | (00:00:00) |
99 | DOUCET CHRISTOPHE | M | MS3 | 00:41:12 | - | 02:38:26 | - | 01:53:31 | 05:13:09 | (00:00:00) |
100 | PATURANCE RICHARD | M | MS1 | 00:37:41 | - | 02:47:51 | - | 01:47:46 | 05:13:18 | (00:00:00) |
101 | BRESSON FRANCK | M | MS3 | 00:45:03 | - | 02:52:08 | - | 01:36:40 | 05:13:51 | (00:00:00) |
102 | DAVID PATRICK | M | MV3 | 00:50:21 | - | 02:42:29 | - | 01:41:34 | 05:14:24 | (00:00:00) |
103 | PLAISANT SEBASTIEN | M | MS2 | 00:44:24 | - | 02:43:07 | - | 01:46:56 | 05:14:27 | (00:00:00) |
104 | LACAILLE CLEMENT | M | MS3 | 00:45:31 | - | 02:41:51 | - | 01:47:43 | 05:15:05 | (00:00:00) |
105 | PERCHE LUDOVIC | M | MS2 | 00:46:10 | - | 02:40:19 | - | 01:48:38 | 05:15:07 | (00:00:00) |
106 | MERCIER PHILIPPE | M | MV2 | 00:52:29 | - | 02:49:45 | - | 01:33:00 | 05:15:14 | (00:00:00) |
107 | ROBERT STEPHANE | M | MS4 | 00:41:31 | - | 02:41:52 | - | 01:51:53 | 05:15:16 | (00:00:00) |
108 | DAPIOGNY BRUNO | M | MS4 | 00:42:14 | - | 02:52:12 | - | 01:40:56 | 05:15:22 | (00:00:00) |
109 | DUPERON LAURENT | M | MS3 | 00:44:11 | - | 02:48:30 | - | 01:42:46 | 05:15:27 | (00:00:00) |
110 | LUCIENNE YANN | M | MS2 | 00:44:22 | - | 02:47:01 | - | 01:44:08 | 05:15:31 | (00:00:00) |
111 | JARGEAT LOIC | M | MV1 | 00:40:44 | - | 02:43:10 | - | 01:51:56 | 05:15:50 | (00:00:00) |
112 | LUCCHESE EDOUARD | M | MS1 | 00:46:27 | - | 02:49:32 | - | 01:40:23 | 05:16:22 | (00:00:00) |
113 | MARCHAND REGIS | M | MS3 | 00:46:13 | - | 02:43:55 | - | 01:46:26 | 05:16:34 | (00:00:00) |
114 | SELOI EMMANUEL | M | MS3 | 00:44:47 | - | 02:50:12 | - | 01:41:55 | 05:16:55 | (00:00:01) |
115 | PERNOT FABRICE | M | MS4 | 00:46:35 | - | 02:44:33 | - | 01:46:01 | 05:17:09 | (00:00:00) |
116 | BITROU THIERRY | M | MS3 | 00:50:01 | - | 02:47:32 | - | 01:39:40 | 05:17:13 | (00:00:00) |
117 | DURAND ERIC | M | MS4 | 00:41:35 | - | 02:45:17 | - | 01:50:34 | 05:17:26 | (00:00:00) |
118 | LECLERC PHILIPPE | M | MS2 | 00:42:11 | - | 02:46:28 | - | 01:48:49 | 05:17:28 | (00:00:00) |
119 | BIGORGNE FRANCK | M | MS3 | 00:45:16 | - | 02:49:42 | - | 01:42:33 | 05:17:31 | (00:00:00) |
120 | OHROND PASCAL | M | MS3 | 00:42:16 | - | 02:41:27 | - | 01:54:11 | 05:17:54 | (00:00:00) |
121 | HARDY CHRISTOPHE | M | MS3 | 00:43:37 | - | 02:50:30 | - | 01:44:05 | 05:18:12 | (00:00:00) |
122 | CABALLERO BRUNO | M | MS3 | 00:37:06 | - | 02:49:19 | - | 01:51:54 | 05:18:19 | (00:00:00) |
123 | BOCQUET JONATHAN | M | MS1 | 00:38:44 | - | 02:50:43 | - | 01:49:20 | 05:18:47 | (00:00:00) |
124 | NUZERAY JEROME | M | MS2 | 00:40:34 | - | 02:53:54 | - | 01:44:33 | 05:19:01 | (00:00:00) |
125 | GUENOU PATRICE | M | MS3 | 00:43:49 | - | 02:44:28 | - | 01:51:27 | 05:19:44 | (00:00:00) |
126 | CALMELS ALAIN | M | MS4 | 00:39:07 | - | 02:46:13 | - | 01:54:32 | 05:19:52 | (00:00:00) |
127 | LUANG APHAY JEAN SIRI | M | MS2 | 00:45:27 | - | 02:49:16 | - | 01:45:13 | 05:19:56 | (00:00:00) |
128 | FOUQUERAY PASCAL | M | MS4 | 00:46:50 | - | 02:42:01 | - | 01:51:08 | 05:19:59 | (00:00:00) |
129 | GUITARD BENOIT | M | MS3 | 00:37:56 | - | 02:41:34 | - | 02:00:33 | 05:20:03 | (00:00:00) |
130 | VANAUDENHOVE WILLY | M | MS2 | 00:49:22 | - | 02:49:32 | - | 01:41:36 | 05:20:30 | (00:00:00) |
131 | DITTEL FRANCK | M | MS2 | 00:47:55 | - | 02:44:27 | - | 01:48:53 | 05:21:15 | (00:00:00) |
132 | BOUJON JEROME | M | MS2 | 00:40:01 | - | 02:51:57 | - | 01:49:22 | 05:21:20 | (00:00:00) |
133 | LEFEUVRE DIDIER | M | MS4 | 00:36:46 | - | 02:53:27 | - | 01:51:09 | 05:21:22 | (00:00:00) |
134 | DOMINIQUE MILOU | M | MV2 | 00:41:25 | - | 02:49:40 | - | 01:50:43 | 05:21:48 | (00:00:00) |
135 | LAURY MARC | M | MV1 | 00:56:38 | - | 02:50:52 | - | 01:34:26 | 05:21:56 | (00:00:00) |
136 | DEMANGEON CHRISTOPHE | M | MS3 | 00:44:45 | - | 02:49:51 | - | 01:47:26 | 05:22:02 | (00:00:00) |
137 | COTTEREAU STEPHANE | M | MS2 | 00:40:23 | - | 02:51:00 | - | 01:50:45 | 05:22:08 | (00:00:00) |
138 | SCELLIER LUDOVIC | M | MS3 | 00:42:13 | - | 02:49:04 | - | 01:50:56 | 05:22:13 | (00:00:00) |
139 | CLAUSER HUGUES | M | MS4 | 00:44:19 | - | 02:51:29 | - | 01:46:35 | 05:22:23 | (00:00:00) |
140 | DUMAS YANNICK | M | MS2 | 00:42:44 | - | 02:44:12 | - | 01:55:49 | 05:22:45 | (00:00:00) |
141 | ROUSSEAU ARNAUD | M | MS3 | 00:39:33 | - | 02:41:27 | - | 02:01:48 | 05:22:48 | (00:00:00) |
142 | REYGILLES | M | MS4 | 00:41:41 | - | 02:49:41 | - | 01:51:33 | 05:22:55 | (00:00:00) |
143 | MYARA JACOBY | M | MV2 | 00:43:00 | - | 02:48:33 | - | 01:51:25 | 05:22:58 | (00:00:00) |
144 | BARBIER FRANCK | M | MS3 | 00:51:56 | - | 02:50:20 | - | 01:41:23 | 05:23:39 | (00:00:00) |
145 | CORION CHRISTOPHE | M | MS4 | 00:51:32 | - | 03:03:29 | - | 01:28:42 | 05:23:43 | (00:00:00) |
146 | PROVOST PIERRE YVES | M | MS2 | 00:39:35 | - | 02:54:23 | - | 01:49:54 | 05:23:52 | (00:00:00) |
147 | BARON LIONEL | M | MS4 | 00:41:10 | - | 02:40:49 | - | 02:02:00 | 05:23:59 | (00:00:00) |
148 | PETIT-RENAUD SIMON | M | MS3 | 00:52:56 | - | 02:48:11 | - | 01:43:22 | 05:24:29 | (00:00:00) |
149 | LEPAIN FREDERIC | M | MS3 | 00:41:46 | - | 02:49:34 | - | 01:53:20 | 05:24:40 | (00:00:00) |
150 | OUVRY ARNAUD | M | MS4 | 00:42:25 | - | 02:45:03 | - | 01:57:16 | 05:24:44 | (00:00:00) |
151 | MANSUY HERVE | M | MS4 | 00:48:26 | - | 02:42:44 | - | 01:53:46 | 05:24:56 | (00:00:00) |
152 | Benoît TROTTIN | M | MS3 | 00:43:55 | - | 02:47:34 | - | 01:54:10 | 05:25:39 | (00:00:00) |
153 | MINNE MICKAEL | M | MS3 | 00:48:06 | - | 02:46:24 | - | 01:51:34 | 05:26:04 | (00:00:00) |
154 | FONTAINE GILLES | M | MV1 | 00:46:26 | - | 02:52:00 | - | 01:48:21 | 05:26:47 | (00:00:00) |
155 | christophe PIERRET | M | MS4 | 00:44:51 | - | 02:49:33 | - | 01:52:47 | 05:27:11 | (00:00:00) |
156 | MARCQ PHILIPPE | M | MS1 | 00:37:51 | - | 02:50:31 | - | 01:59:19 | 05:27:41 | (00:00:00) |
157 | LEMAIRE VINCENT | M | MS2 | 00:43:21 | - | 02:55:35 | - | 01:48:53 | 05:27:49 | (00:00:00) |
158 | ANDRE GUILLAUME | M | MS3 | 00:36:54 | - | 02:54:03 | - | 01:56:55 | 05:27:52 | (00:00:00) |
159 | VIGNAUD STEPHANE | M | MS4 | 00:40:20 | - | 02:45:14 | - | 02:02:35 | 05:28:09 | (00:00:00) |
160 | COURBOULIN DOMINIQUE | M | MV2 | 00:45:30 | - | 02:53:03 | - | 01:50:19 | 05:28:52 | (00:00:00) |
161 | BANTZ STEPHANE | M | MS3 | 00:50:36 | - | 02:48:04 | - | 01:50:14 | 05:28:54 | (00:00:00) |
162 | BISAGA VINCENT | M | MS4 | 00:42:05 | - | 02:48:11 | - | 01:59:17 | 05:29:33 | (00:00:00) |
163 | BELTRANO SERGE | M | MV1 | 00:52:43 | - | 02:50:41 | - | 01:46:13 | 05:29:37 | (00:00:00) |
164 | PIC HERVE | M | MS4 | 00:37:31 | - | 02:52:00 | - | 02:00:31 | 05:30:02 | (00:00:00) |
165 | PRZYBYCKI GUILLAUME | M | MS1 | 00:41:44 | - | 02:48:41 | - | 02:00:08 | 05:30:33 | (00:00:00) |
166 | DUPUIS ALAIN | M | MV4 | 00:50:49 | - | 02:52:18 | - | 01:47:33 | 05:30:40 | (00:00:00) |
167 | DUPONT MONIKA | F | FV2 | 00:46:52 | - | 02:56:58 | - | 01:46:53 | 05:30:43 | (00:00:00) |
168 | MAARQUES J. CLAUDE | M | MS3 | 00:35:29 | - | 02:52:46 | - | 02:02:31 | 05:30:46 | (00:00:00) |
169 | COLIN FREDERIC | M | MS3 | 00:46:30 | - | 02:46:01 | - | 01:58:39 | 05:31:10 | (00:00:00) |
170 | NICOLE PATRICK | M | MV1 | 00:42:20 | - | 02:54:04 | - | 01:55:10 | 05:31:34 | (00:00:00) |
171 | JACQUET CHRISTOPHE | M | MS4 | 00:53:05 | - | 02:59:16 | - | 01:39:36 | 05:31:57 | (00:00:00) |
172 | CREUZAUD CYRIL | M | MS3 | 00:38:18 | - | 02:50:38 | - | 02:03:03 | 05:31:59 | (00:00:00) |
173 | MERIAUDEAU FABRICE | M | MS3 | 00:45:39 | - | 02:47:49 | - | 01:58:49 | 05:32:17 | (00:00:00) |
174 | DURY GILLES | M | MS3 | 00:46:54 | - | 02:54:09 | - | 01:51:30 | 05:32:33 | (00:00:00) |
175 | FRIQUET BRUNO | M | MS3 | 00:42:29 | - | 02:42:06 | - | 02:08:29 | 05:33:04 | (00:00:00) |
176 | Arnaud SENECLAUZE | M | MS2 | 00:52:59 | - | 02:46:29 | - | 01:53:40 | 05:33:08 | (00:00:00) |
177 | ARCHAMBAULT GILLES | M | MV1 | 00:46:40 | - | 02:53:08 | - | 01:53:22 | 05:33:10 | (00:00:00) |
178 | GALTIE GILLES | M | MV2 | 00:49:54 | - | 02:58:18 | - | 01:45:09 | 05:33:21 | (00:00:00) |
179 | SIMOES ANTONIO | M | MS3 | 00:45:48 | - | 02:54:02 | - | 01:53:35 | 05:33:25 | (00:00:00) |
180 | ZUTTER JEAN MARC | M | MV1 | 00:49:58 | - | 02:53:20 | - | 01:50:18 | 05:33:36 | (00:00:00) |
181 | VERNEL F. REGIS | M | MS4 | 00:52:20 | - | 02:46:31 | - | 01:54:50 | 05:33:41 | (00:00:00) |
182 | MERCIER FREDERIC | M | MS3 | 00:45:46 | - | 03:04:04 | - | 01:43:56 | 05:33:46 | (00:00:00) |
183 | BRINGUIER HENRI | M | MS4 | 00:48:24 | - | 02:55:22 | - | 01:50:02 | 05:33:48 | (00:00:00) |
184 | GLANTENAY JEROME | M | MS1 | 01:04:47 | - | 02:45:19 | - | 01:43:55 | 05:34:01 | (00:00:00) |
185 | JOLIVEAU LOICK | M | MS4 | 00:43:23 | - | 03:01:44 | - | 01:49:03 | 05:34:10 | (00:00:00) |
186 | JUNG STEPHANE | M | MS3 | 00:51:47 | - | 02:53:30 | - | 01:48:57 | 05:34:14 | (00:00:00) |
187 | COMBE FRANCOIS | M | MS1 | 00:39:16 | - | 02:55:57 | - | 01:59:09 | 05:34:22 | (00:00:00) |
188 | GORGUET ISABELLE | F | FS2 | 00:40:46 | - | 03:00:50 | - | 01:52:57 | 05:34:33 | (00:00:00) |
189 | SPORRI HEINZ | M | MV2 | 00:48:16 | - | 03:02:49 | - | 01:43:46 | 05:34:51 | (00:00:00) |
190 | DUET ARNAUD | M | MV1 | 00:53:01 | - | 02:52:46 | - | 01:49:10 | 05:34:57 | (00:00:00) |
191 | CALAIS FLORIAN | M | MS3 | 00:49:34 | - | 02:54:14 | - | 01:51:14 | 05:35:02 | (00:00:00) |
192 | DECHAUME PATRICK | M | MS4 | 00:46:44 | - | 02:56:42 | - | 01:51:46 | 05:35:12 | (00:00:00) |
193 | AURIBAULT PHILIPPE | M | MV1 | 00:56:09 | - | 02:46:28 | - | 01:52:38 | 05:35:15 | (00:00:00) |
194 | SIMONET DAVID | M | MS2 | 00:41:38 | - | 02:48:29 | - | 02:05:10 | 05:35:17 | (00:00:00) |
195 | LEMAINAIS JEAN RENE | M | MS4 | 00:39:08 | - | 02:37:45 | - | 02:18:27 | 05:35:20 | (00:00:00) |
196 | CHAMPETIER DAVID | M | MS2 | 00:52:16 | - | 02:46:21 | - | 01:56:53 | 05:35:30 | (00:00:00) |
197 | GAUGE PASCVAL | M | MV3 | 00:52:52 | - | 02:54:02 | - | 01:48:50 | 05:35:44 | (00:00:00) |
198 | POULLET CYRILLE | M | MS3 | 00:46:20 | - | 02:54:06 | - | 01:55:48 | 05:36:14 | (00:00:00) |
199 | CERVEAU FABRICE | M | MS4 | 00:48:55 | - | 02:42:21 | - | 02:05:10 | 05:36:26 | (00:00:00) |
200 | CORNE KATELL | F | FS3 | 00:46:02 | - | 03:05:39 | - | 01:44:49 | 05:36:30 | (00:00:00) |
201 | CATEL PHILIPPE | M | MV1 | 00:48:03 | - | 03:02:41 | - | 01:46:06 | 05:36:50 | (00:00:00) |
202 | ORTILLEZ PATRICK | M | MV2 | 00:49:30 | - | 02:52:49 | - | 01:54:33 | 05:36:52 | (00:00:00) |
